2.Bundesliga - Saison 1976/77

 

  2. Bundesliga Nord STP BIE WUP UER HAN MÜN AAC SWE OSN LEV HER FKÖ AHA HER WAT BON GÖT WBE SOL WOL
1 FC St. Pauli - 3:2 2:2 1:0 2:0 4:0 3:1 0:0 3:3 3:0 4:2 2:1 4:1 4:1 4:0 2:1 1:1 3:1 1:1 3:1
2 Arminia Bielefeld 1:0 - 1:1 0:0 2:2 2:2 2:0 2:0 3:1 1:0 1:3 1:0 1:1 1:1 4:0 4:1 2:0 0:0 3:0 5:0
3 Wuppertaler SV 1:0 1:1 - 2:2 2:1 1:1 4:1 4:3 1:0 3:4 2:2 2:1 2:1 2:0 3:3 6:2 1:1 4:1 3:0 6:1
4 FC Bayer 05 Uerdingen 0:1 2:2 2:1 - 2:1 2:2 2:1 3:1 3:4 2:3 0:1 3:1 4:1 0:1 4:1 2:1 2:0 6:1 6:0 3:2
5 Hannover 96 1:2 4:1 0:0 3:1 - 0:1 4:1 1:1 4:1 6:1 2:1 0:0 1:0 1:2 2:1 5:0 2:0 5:2 5:2 4:0
6 Preußen Münster 0:0 1:0 1:0 1:1 2:1 - 1:1 2:3 3:4 2:3 5:2 1:1 2:1 2:2 5:0 6:0 2:1 0:0 1:0 7:0
7 TSV Alemannia Aachen 1:1 0:1 2:2 1:1 3:2 1:1 - 2:0 0:1 2:0 3:1 3:2 3:0 4:1 2:3 3:1 4:3 5:1 4:0 3:1
8 ETB Schwarz-Weiß Essen 0:0 0:2 3:1 1:0 1:1 2:0 0:0 - 3:1 1:0 3:3 3:2 0:1 3:2 4:4 1:0 0:0 3:1 4:1 2:0
9 VfL Osnabrück 2:2 1:2 2:4 2:1 3:0 0:2 5:1 4:2 - 1:1 4:2 2:0 4:3 1:1 5:2 3:1 4:2 4:3 3:0 4:1
10 SV Bayer 04 Leverkusen 1:1 1:0 0:0 2:2 2:2 2:1 1:0 2:2 2:1 - 1:1 1:1 1:1 2:1 0:0 2:2 4:0 5:0 1:1 1:2
11 SC Westfalia Herne 2:0 1:5 0:4 2:2 2:3 3:1 0:0 1:1 5:0 3:1 - 4:2 1:5 0:0 3:1 3:1 2:0 0:1 2:2 8:2
12 SC Fortuna Köln 0:0 1:1 0:2 3:3 0:2 0:4 1:1 2:2 3:2 3:2 3:1 - 4:0 3:1 1:1 5:0 7:2 1:0 4:3 3:1
13 SV Arminia Hannover 0:0 1:3 3:1 1:1 1:2 2:1 0:1 3:2 1:3 4:1 2:6 2:0 - 1:1 4:0 2:1 3:1 2:1 6:0 3:2
14 SC Herford 0:1 2:2 2:0 1:0 2:2 1:3 2:1 1:4 5:2 1:3 2:3 2:0 1:1 - 3:1 0:0 1:1 5:0 1:1 5:1
15 SG Wattenscheid 09 2:4 2:5 1:0 0:4 1:2 1:1 2:2 2:0 4:2 3:1 1:2 2:2 0:0 1:1 - 4:0 3:1 4:0 3:0 5:2
16 Bonner SC 1:1 2:1 4:0 1:2 1:0 2:1 1:1 1:0 2:3 1:0 3:2 2:3 2:0 3:0 2:0 - 0:2 2:1 4:1 2:3
17 Göttingen 05 0:0 1:0 5:3 2:1 2:1 2:2 1:3 2:3 0:0 2:3 1:1 3:1 1:3 1:2 2:1 1:2 - 0:1 1:0 9:0
18 SC Wacker 04 Berlin 1:2 0:1 1:3 1:1 2:0 2:2 2:3 1:2 2:2 1:0 2:0 1:2 2:2 3:2 0:3 1:0 0:0 - 3:2 1:0
19 SG Union Solingen 3:3 1:4 1:2 1:3 1:0 1:2 2:4 1:3 3:0 1:4 0:1 0:1 2:1 4:3 2:1 1:1 1:2 1:1 - 2:2
20 VfL Wolfsburg 2:2 3:3 0:5 2:5 0:1 4:2 1:1 2:0 0:0 0:1 3:1 0:3 0:1 1:3 1:2 0:3 1:4 2:2 3:4 -
                                           
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                          
1 FC St. Pauli 38 19 16 3 69:36 33 54-22                          
2 Arminia Bielefeld 38 19 12 7 72:39 33 50-26                          
3 Wuppertaler SV 38 18 11 9 81:55 26 47-29                          
4 FC Bayer 05 Uerdingen (A) 38 16 11 11 78:52 26 43-33                          
5 Hannover 96 (A) 38 18 7 13 73:48 25 43-33                          
6 Preußen Münster 38 15 13 10 73:52 21 43-33                          
7 TSV Alemannia Aachen 38 16 11 11 69:56 13 43-33                          
8 ETB Schwarz-Weiß Essen 38 16 11 11 63:55 8 43-33                          
9 VfL Osnabrück 38 18 7 13 84:77 7 43-33                          
10 SV Bayer 04 Leverkusen 38 14 12 12 59:58 1 40-36                          
11 SC Westfalia 04 Herne 38 15 9 14 77:73 4 39-37                          
12 SC Fortuna Köln 38 14 10 14 67:62 5 38-38                          
13 SV Arminia Hannover (N) 38 15 8 15 64:62 2 38-38                          
14 SC Herford (N) 38 12 12 14 62:63 -1 36-40                          
15 SG Wattenscheid 09 38 12 9 17 65:80 -15 33-43                          
16 Bonner SC (N) 38 14 5 19 53:72 -19 33-43                          
17 Göttingen 05 38 11 9 18 57:67 -10 31-45                          
18 SC Wacker 04 Berlin 38 9 9 20 43:79 -36 27-49                          
19 SG Union Solingen 38 6 8 24 46:96 -50 20-56                          
20 VfL Wolfsburg (N) 38 5 6 27 46:119 -73 16-60                          
                                           
  2. Bundesliga Süd VFB TSV OFF HOM NÜR DAR FRA FÜR AUG STK WAL HOF WÜR BAY BAU RVÖ TRI PIR REG SWN
1 VfB Stuttgart - 3:2 2:2 5:1 4:0 1:1 2:0 3:0 4:1 2:1 4:3 2:0 4:0 0:0 3:1 4:3 1:0 7:2 8:0 6:0
2 TSV 1860 München 0:0 - 4:0 1:0 3:0 2:2 6:0 1:0 3:0 3:1 1:0 2:2 4:0 2:1 2:1 6:0 2:0 0:2 2:0 3:0
3 Kickers Offenbach 1:2 1:3 - 3:1 2:0 3:3 2:1 3:1 4:1 1:2 2:1 2:1 2:0 2:1 7:0 3:0 6:3 3:0 2:0 3:2
4 FC 08 Homburg / Saar 3:1 2:0 2:1 - 0:4 4:0 6:2 2:1 5:0 2:0 4:2 3:0 4:0 3:1 3:1 2:1 3:1 4:1 1:0 5:0
5 1. FC Nürnberg 0:4 1:1 3:3 2:1 - 1:1 3:3 1:1 2:4 2:0 2:0 3:3 4:0 1:0 5:1 2:2 1:0 3:0 5:1 5:0
6 SV Darmstadt 98 2:1 0:1 1:2 3:3 1:1 - 1:0 1:0 1:0 1:0 4:1 1:0 0:1 1:0 3:2 3:0 5:2 5:3 4:0 6:1
7 FSV Frankfurt 0:0 2:2 2:2 4:0 3:1 3:1 - 2:3 2:3 1:1 2:1 1:0 5:1 1:1 2:1 1:1 0:2 2:0 1:0 5:0
8 SpVgg Fürth 0:0 1:0 0:2 3:0 0:2 1:0 2:1 - 1:1 0:1 3:1 2:2 2:0 1:1 2:0 4:1 3:2 3:2 4:0 2:0
9 FC Augsburg 1:4 1:3 0:0 3:2 1:1 2:2 1:1 1:2 - 2:1 1:0 2:1 5:1 5:1 3:1 2:1 0:1 2:0 3:0 3:0
10 Stuttgarter Kickers 0:0 0:3 0:1 4:3 3:3 1:0 2:1 2:2 1:0 - 2:1 1:1 8:1 1:1 3:1 4:0 0:0 3:2 3:1 1:0
11 SV Chio Waldhof 07 1:2 2:1 0:0 2:1 1:2 1:0 3:2 4:1 5:2 3:0 - 4:0 3:3 1:2 2:2 4:1 3:1 6:0 2:0 3:0
12 FC Bayern Hof 2:1 0:0 3:0 2:3 1:1 0:1 0:0 3:1 7:2 0:1 1:0 - 4:0 0:3 3:0 1:1 2:0 1:0 2:1 10:1
13 FV Würzburg 04 0:3 1:1 1:1 1:1 2:2 1:1 1:2 1:1 3:2 3:1 2:1 1:2 - 3:2 2:1 3:1 1:0 0:0 3:2 1:1
14 SpVgg Bayreuth 3:2 1:4 2:2 1:2 1:2 2:2 2:2 2:1 2:4 2:1 1:0 5:1 3:2 - 3:4 0:1 2:4 2:1 2:0 1:1
15 KSV Baunatal 0:5 2:0 0:3 0:0 2:2 2:1 0:0 2:2 1:1 4:2 2:2 1:1 5:1 0:4 - 4:1 5:4 2:2 5:2 3:0
16 SV Röchling Völklingen 0:3 1:2 5:2 3:2 0:2 1:2 3:2 1:0 3:2 1:0 1:2 2:2 1:2 2:0 0:0 - 1:0 0:1 0:0 2:1
17 SV Eintracht Trier 0:0 0:0 1:5 0:2 1:0 1:3 0:2 3:1 2:6 2:0 0:1 3:1 0:1 1:0 2:0 1:3 - 1:0 1:1 2:0
18 FK Pirmasens 0:4 1:4 2:2 1:2 1:3 3:3 1:1 1:1 0:3 3:2 0:1 0:0 0:2 0:0 2:5 0:1 4:1 - 1:2 2:2
19 SSV Jahn Regensburg 3:0 1:3 2:5 0:1 0:3 1:0 1:3 2:2 5:1 0:1 4:2 0:0 2:3 3:4 0:0 0:1 2:1 0:4 - 4:1
20 BSV 07 Schwenningen 3:3 0:1 0:1 2:1 0:2 0:2 2:3 0:1 0:1 0:5 1:1 2:2 0:1 1:1 2:3 2:1 1:3 2:1 3:2 -
                                           
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                          
1 VfB Stuttgart 38 24 9 5 100:36 64 57-19                          
2 TSV 1860 München 38 24 8 6 78:29 49 56-20                          
3 Kickers Offenbach (A) 38 22 9 7 86:52 34 53-23                          
4 FC 08 Homburg / Saar 38 23 3 12 84:56 28 49-27                          
5 1. FC Nürnberg 38 18 13 7 77:51 26 49-27                          
6 SV Darmstadt 98 38 18 10 10 68:48 20 46-30                          
7 FSV Frankfurt 38 14 12 12 65:58 7 40-36                          
8 SpVgg Fürth 38 15 10 13 55:51 4 40-36                          
9 FC Augsburg 38 17 6 15 72:73 -1 40-36                          
10 Stuttgarter Kickers 38 16 7 15 59:53 6 39-37                          
11 SV Chio Waldhof 07 38 16 5 17 70:57 13 37-39                          
12 FC Bayern Hof 38 12 13 13 61:53 8 37-39                          
13 FV Würzburg 04 (N) 38 14 9 15 49:81 -32 37-39                          
14 SpVgg Bayreuth 38 12 10 16 60:64 -4 34-42                          
15 KSV Baunatal (N) 38 11 11 16 64:82 -18 33-43                          
16 SV Röchling Völklingen 38 13 6 19 47:71 -24 32-44                          
17 SV Eintracht Trier (N) 38 12 4 22 46:68 -22 28-48                          
18 FK Pirmasens 38 5 9 24 43:85 -42 19-57                          
19 SSV Jahn Regensburg 38 7 5 26 42:87 -45 19-57                          
20 BSV 07 Schwenningen (N) 38 4 7 27 31:102 -71 15-61                          
                                           
Der Bonner SC erhielt für die Saison 1977/78 keine Lizenz und stieg in die Oberliga ab.                              
Göttingen 05 verzichtete auf den Ligaverbleib, welcher aufgrund des Lizenzentzug von Bonn möglich gewesen wäre.                      
Der SV Röchling Völklingen zog sich trotz bereits erhaltener Lizenz freiwillig aus der 2. Bundesliga zurück.