2.Bundesliga - Saison 1977/78

 

  2. Bundesliga Nord BIE RWE MÜN FKÖ HAN WAT UER LEV SOL TBB WUP HER LÜD AAC AHA OSN HER BOC BRE SWE
1 DSC Arminia Bielefeld - 2:2 2:0 2:4 2:0 2:0 3:1 1:3 3:0 4:1 3:1 2:0 4:0 2:0 6:0 3:3 2:0 2:3 4:1 3:0
2 Rot-Weiss Essen 2:0 - 4:4 2:1 3:1 1:1 1:0 3:2 2:0 4:3 6:0 1:2 3:1 3:1 4:0 4:1 2:0 4:1 6:1 4:0
3 SC Preußen Münster 0:1 2:0 - 3:1 3:1 1:0 1:4 0:1 1:1 0:0 1:0 2:2 4:1 1:1 3:2 3:0 2:1 3:2 3:0 3:0
4 SC Fortuna Köln 0:2 3:1 4:3 - 3:2 2:2 3:2 1:0 2:2 2:1 2:1 3:1 2:0 1:1 3:1 1:1 3:1 4:2 4:1 3:2
5 Hannover 96 1:0 0:1 0:0 3:1 - 4:1 2:0 1:3 2:2 1:0 1:1 1:2 2:1 1:1 1:2 4:2 3:1 2:1 1:2 3:1
6 SG Wattenscheid 09 0:2 3:2 3:0 5:2 0:1 - 2:5 3:3 3:1 4:2 0:2 2:2 3:1 3:0 3:2 5:3 3:0 1:1 2:2 4:0
7 FC Bayer 05 Uerdingen 0:2 1:0 2:3 1:0 1:3 2:2 - 1:1 1:1 2:0 3:3 4:1 3:2 5:2 1:2 0:0 3:1 3:2 7:1 3:1
8 SV Bayer 04 Leverkusen 1:2 1:2 1:0 1:1 1:0 0:0 7:0 - 0:2 2:1 2:0 2:1 0:4 0:1 4:0 0:2 0:0 2:0 3:1 2:1
9 SG Union Solingen 0:0 1:1 3:4 0:3 3:2 5:2 0:0 2:3 - 2:0 1:1 2:1 3:1 3:0 5:3 1:1 3:3 2:1 2:0 2:0
10 Tennis Borussia Berlin 3:2 1:2 1:2 1:3 3:2 1:0 1:1 1:0 3:0 - 0:0 2:1 1:1 2:2 6:0 0:0 3:2 1:0 3:1 1:0
11 Wuppertaler SV 3:1 2:0 2:3 1:1 2:3 3:2 1:1 4:3 2:0 1:1 - 3:0 2:2 3:0 2:1 1:0 3:1 2:0 1:2 1:3
12 SC Westfalia Herne 2:0 2:0 0:0 2:2 2:4 2:1 0:2 4:1 1:0 2:0 1:1 - 3:0 0:1 2:3 3:1 1:2 2:1 3:2 1:1
13 Rot-Weiß Lüdenscheid 1:4 3:2 1:1 1:1 2:5 3:2 1:0 3:1 1:0 2:1 3:3 0:0 - 2:2 1:1 2:4 3:0 4:2 4:1 1:1
14 Alemannia Aachen 1:2 0:1 0:0 3:0 1:1 0:1 3:3 1:0 3:3 1:4 1:0 1:1 3:4 - 1:0 3:2 5:3 3:0 0:1 4:1
15 SV Arminia Hannover 0:0 0:0 1:1 2:1 0:1 3:4 2:2 1:1 3:1 1:1 3:0 2:0 0:0 3:3 - 2:0 0:1 6:4 3:4 5:1
16 VfL Osnabrück 0:0 1:1 0:2 2:2 1:3 3:1 1:2 3:2 1:1 0:0 2:1 2:2 2:0 1:1 3:0 - 0:1 2:1 2:2 6:1
17 SC Herford 2:0 1:1 1:1 1:4 1:2 1:2 3:2 0:0 0:2 1:1 1:1 2:0 4:0 0:0 0:2 3:1 - 3:0 1:1 3:0
18 1. FC Bocholt 5:0 4:3 1:1 3:1 3:0 0:2 2:2 2:1 0:1 4:3 1:0 2:0 3:0 3:0 2:2 0:0 0:2 - 3:1 3:1
19 OSC Bremerhaven 0:3 0:1 2:3 1:3 1:0 1:1 2:4 1:2 5:2 3:3 0:0 2:2 2:2 2:1 4:1 1:1 2:1 3:2 - 2:1
20 ETB Schwarz-Weiß Essen 0:1 3:3 1:1 2:2 3:4 0:3 2:1 1:2 1:1 2:2 4:2 2:2 0:1 0:0 2:4 3:2 0:3 1:1 3:3 -
                                           
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                          
1 DSC Arminia Bielefeld 38 23 5 10 74:40 34 51-25                          
2 Rot-Weiss Essen (A) 38 21 8 9 82:49 33 50-26                          
3 SC Preußen Münster 38 18 13 7 65:47 18 49-27                          
4 SC Fortuna Köln 38 19 10 9 79:62 17 48-28                          
5 Hannover 96 38 19 5 14 68:57 11 43-33                          
6 SG Wattenscheid 09 38 16 9 13 76:65 11 41-35                          
7 FC Bayer 05 Uerdingen 38 15 11 12 75:64 11 41-35                          
8 SV Bayer 04 Leverkusen 38 16 7 15 58:51 7 39-37                          
9 SG Union Solingen 38 13 13 12 60:60 0 39-37                          
10 Tennis Borussia Berlin (A) 38 12 12 14 58:57 1 36-40                          
11 Wuppertaler SV 38 12 12 14 56:59 −3 36-40                          
12 SC Westfalia Herne 38 12 11 15 53:59 −6 35-41                          
13 Rot-Weiß Lüdenscheid (N) 38 12 11 15 59:75 −16 35-41                          
14 Alemannia Aachen 38 10 14 14 51:62 −11 34-42                          
15 SV Arminia Hannover 38 12 10 16 63:78 −15 34-42                          
16 VfL Osnabrück 38 9 15 14 56:62 −6 33-43                          
17 SC Herford 38 12 9 17 51:58 −7 33-43                          
18 1. FC Bocholt (N) 38 13 6 19 65:70 −5 32-44                          
19 OSC Bremerhaven (N) 38 11 10 17 61:88 −27 32-44                          
20 ETB Schwarz-Weiß Essen 38 4 11 23 45:92 −47 19-57                          
                                           
  2. Bundesliga Süd DAR NÜR HOM BAY OFF FÜR KSC WAL WOR STK WÜR TRI FRE AUG FSV BAU HOF BÜR WÜR PIR
1 SV Darmstadt 98 - 2:0 3:1 1:0 4:1 2:0 3:2 0:4 4:0 2:2 2:0 3:1 6:1 3:2 2:1 6:1 4:1 3:1 6:0 2:0
2 1. FC Nürnberg 6:4 - 2:0 3:2 2:0 2:1 2:1 1:3 3:1 4:1 3:1 3:0 3:1 2:1 1:1 2:0 3:0 2:1 4:1 2:0
3 FC 08 Homburg 1:1 2:2 1:0 1:1 2:1 3:0 3:2 4:0 0:2 3:2 3:0 6:1 2:0 2:1 5:0 2:0 1:0 1:0 4:2
4 SpVgg Bayreuth 3:0 1:0 2:0 - 3:3 3:1 3:0 2:2 5:0 5:1 2:1 2:1 2:0 0:2 3:0 4:1 3:0 5:1 2:0 7:1
5 Kickers Offenbach 1:1 0:0 1:1 3:1 3:1 2:1 3:1 2:1 7:0 4:0 4:0 3:0 2:0 0:0 5:0 3:0 7:0 5:0 4:1
6 SpVgg Fürth 2:0 0:2 2:3 0:0 3:2 - 2:0 3:1 3:2 4:1 3:0 2:0 6:2 0:0 4:0 2:0 4:1 4:0 2:0 5:0
7 Karlsruher SC 2:0 3:1 2:3 4:1 5:3 1:1 - 2:1 0:2 3:0 3:0 2:2 1:2 2:0 4:3 3:2 3:0 4:0 6:0 1:0
8 SV Chio Waldhof 07 0:0 2:1 0:2 1:2 4:3 0:0 0:1 1:2 2:2 6:0 3:1 3:0 4:4 2:0 5:0 3:2 4:0 1:1 4:2
9 VfR Wormatia Worms 2:2 2:2 0:0 4:0 3:0 3:1 3:2 1:1 - 2:1 1:2 6:3 1:1 0:0 1:1 4:1 2:1 2:1 3:0 2:0
10 SV Stuttgarter Kickers 1:4 3:3 0:1 4:0 2:2 0:4 1:1 1:1 1:0 3:1 1:0 2:2 2:1 4:1 3:1 2:0 2:1 2:2 3:0
11 FV Würzburg 04 0:0 0:1 1:1 2:0 4:0 1:2 2:0 1:1 3:2 1:1 - 2:0 2:2 3:2 2:2 1:1 2:0 0:0 4:0 4:0
12 SV Eintracht Trier 1:2 2:2 4:0 0:2 3:0 2:1 1:4 3:2 2:0 1:0 1:1 - 1:0 2:2 0:0 1:1 5:1 2:1 0:0 5:0
13 Freiburger FC 0:3 0:0 3:2 2:2 3:3 1:1 2:2 2:1 1:2 1:0 2:0 3:1 - 2:2 2:1 3:2 3:2 0:1 4:1 5:0
14 FC Augsburg 0:3 0:0 4:0 1:2 1:1 0:0 2:3 0:1 2:1 2:3 1:1 3:0 1:0 - 5:0 1:0 1:1 2:1 3:2 8:0
15 FSV Frankfurt 4:0 1:1 2:2 3:1 1:1 0:0 2:1 0:1 1:1 3:1 1:2 3:2 1:0 3:0 - 2:1 2:1 3:3 3:0 4:0
16 KSV Baunatal 0:1 1:5 0:0 3:2 2:1 2:1 1:0 2:2 1:3 3:3 1:0 3:0 2:2 2:0 4:2 - 1:1 2:0 4:1 3:2
17 FC Bayern Hof 0:1 4:0 1:0 2:1 1:0 3:1 2:3 1:1 1:1 1:1 0:0 1:2 3:2 1:0 2:1 1:2 2:0 2:1 1:1
18 VfR OLI Bürstadt 1:2 1:2 1:0 1:3 0:1 2:2 0:1 0:0 1:0 0:1 0:3 1:2 0:0 4:1 2:0 3:1 0:1 - 3:0 2:1
19 Kickers Würzburg 0:2 3:0 1:2 0:1 3:4 0:1 1:1 2:1 1:1 3:4 2:2 0:3 2:1 1:2 1:1 2:2 1:2 2:6 - 2:0
20 FK Pirmasens 1:6 0:3 1:1 1:2 1:3 1:3 1:2 0:5 1:2 2:2 0:1 0:4 0:2 0:1 3:0 1:2 0:2 0:9 2:2 -
                                           
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                          
1 SV Darmstadt 98 38 26 6 6 90:43 47 58-18                          
2 1. FC Nürnberg 38 22 9 7 75:46 29 53-23                          
3 FC 08 Homburg 38 20 9 9 65:45 20 49-27                          
4 SpVgg Bayreuth 38 22 4 12 79:50 29 48-28                          
5 Kickers Offenbach 38 18 10 10 88:54 34 46-30                          
6 SpVgg Fürth 38 19 8 11 73:42 31 46-30                          
7 Karlsruher SC (A) 38 20 5 13 76:54 22 45-31                          
8 SV Chio Waldhof 07 38 15 12 11 76:50 26 42-34                          
9 VfR Wormatia Worms (N) 38 16 10 12 63:56 7 42-34                          
10 SV Stuttgarter Kickers 38 14 12 12 63:71 −8 40-36                          
11 FV Würzburg 04 38 13 12 13 52:53 −1 38-38                          
12 SV Eintracht Trier 38 14 7 17 58:64 −6 35-41                          
13 Freiburger FC (N) 38 12 11 15 58:71 −13 35-41                          
14 FC Augsburg 38 12 10 16 57:54 3 34-42                          
15 FSV Frankfurt 38 11 12 15 54:62 −8 34-42                          
16 KSV Baunatal 38 13 8 17 55:80 −25 34-42                          
17 FC Bayern Hof 38 13 7 18 45:62 −17 33-43                          
18 VfR OLI Bürstadt (N) 38 10 5 23 48:68 −20 25-51                          
19 Kickers Würzburg (N) 38 4 9 25 38:93 −55 17-59                          
20 FK Pirmasens 38 1 4 33 25:120 −95 6-70