2.Bundesliga - Saison 1978/79

 

  2. Bundesliga Nord LEV UER MÜN FKÖ HER STP AAC RWE SOL WAT TBB AHA WAN KIE HAN VKÖ WUP OSN LÜD WBE
1 SV Bayer 04 Leverkusen - 3:3 3:2 1:2 1:1 3:0 2:0 4:0 2:0 1:2 5:2 3:0 4:1 2:1 2:1 2:0 0:0 3:0 8:1 3:1
2 FC Bayer 05 Uerdingen 0:0 - 2:1 2:0 3:1 2:0 1:0 1:0 0:0 1:1 2:0 5:1 2:1 3:0 4:0 2:1 4:2 3:0 2:0 4:0
3 Preußen Münster 0:0 2:0 - 2:1 1:1 4:0 4:0 1:1 2:0 2:0 2:2 2:0 1:0 2:0 2:1 2:0 4:0 1:0 1:0 4:0
4 SC Fortuna Köln 1:3 2:4 0:2 - 4:0 2:0 1:0 2:2 3:0 2:1 4:0 3:0 5:0 5:0 4:1 2:1 2:2 4:2 2:2 3:1
5 Westfalia Herne 0:1 3:2 1:1 1:0 - 1:1 0:1 2:2 3:2 2:1 1:2 4:0 0:2 2:0 4:2 4:1 2:1 2:3 3:0 3:0
6 FC St. Pauli 1:1 1:4 1:0 2:1 0:0 - 0:0 2:1 4:1 2:0 0:2 4:1 2:1 4:0 0:1 1:1 1:0 2:2 3:1 5:1
7 Alemannia Aachen 1:4 4:0 1:0 1:1 3:5 0:0 - 1:0 3:1 0:1 1:1 4:0 2:2 4:0 1:1 0:0 1:0 4:0 5:2 3:0
8 Rot-Weiss Essen 3:3 3:3 2:0 1:1 1:3 4:1 3:0 - 1:1 7:2 0:2 2:1 2:1 2:0 2:2 1:3 4:1 3:0 4:2 3:2
9 SG Union Solingen 1:1 2:1 0:1 3:3 0:0 1:0 1:0 3:1 - 1:0 4:0 2:1 1:1 1:1 1:1 3:2 0:1 2:1 2:0 5:2
10 SG Wattenscheid 09 1:1 5:1 0:0 1:1 1:1 2:2 5:0 0:1 0:0 - 1:0 1:1 2:2 2:0 2:0 1:1 0:2 1:0 6:0 0:0
11 Tennis Borussia Berlin 0:2 1:4 0:2 5:6 2:1 0:0 2:1 1:1 3:3 2:1 - 1:1 1:1 9:0 3:3 4:0 1:0 3:0 2:0 1:2
12 SV Arminia Hannover 1:1 1:3 1:3 2:2 1:1 0:2 0:0 3:0 3:1 3:0 1:1 - 1:1 1:0 3:2 3:2 4:1 2:0 2:1 3:0
13 DSC Wanne-Eickel 1:2 1:1 2:1 2:1 1:1 1:2 1:1 3:1 2:0 2:3 2:2 5:2 - 1:1 1:1 2:1 0:0 4:1 2:2 4:2
14 Holstein Kiel 1:2 1:1 1:0 0:0 2:1 2:1 2:1 2:2 0:1 1:0 0:0 2:0 3:1 - 2:1 2:0 0:0 3:2 5:0 3:0
15 Hannover 96 2:1 1:1 1:1 3:3 1:0 0:2 1:1 1:3 1:0 1:1 3:0 1:1 4:2 2:2 - 0:2 2:2 1:1 4:1 2:1
16 SC Viktoria Köln 1:4 2:1 1:1 0:1 1:3 3:0 2:2 3:2 1:1 0:0 2:0 2:5 2:1 2:0 1:1 - 1:1 2:2 9:2 1:0
17 Wuppertaler SV 1:3 2:0 0:1 1:3 1:1 1:1 1:3 1:1 1:0 1:1 0:0 1:1 3:0 5:0 5:3 1:0 - 1:2 1:2 3:1
18 VfL Osnabrück 1:3 1:1 0:2 2:1 2:1 2:2 2:3 1:2 0:1 1:1 2:0 2:0 4:3 0:0 4:1 1:1 3:1 - 1:1 1:0
19 Rot-Weiß Lüdenscheid 1:3 1:3 2:1 0:4 0:3 1:3 1:1 2:0 3:1 1:1 1:0 0:4 2:5 1:3 2:4 1:1 4:2 4:2 - 4:1
20 SC Wacker 04 Berlin 0:0 0:7 1:1 2:2 0:3 2:4 0:1 1:0 0:1 4:2 2:3 0:2 0:4 1:0 0:0 1:0 1:0 2:1 2:1 -
                                           
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                          
1 SV Bayer 04 Leverkusen 38 24 11 3 87:34 53 59-17                          
2 FC Bayer 05 Uerdingen 38 22 9 7 83:44 39 53-23                          
3 Preußen Münster 38 21 9 8 59:25 34 51-25                          
4 SC Fortuna Köln 38 18 11 9 84:52 32 47-29                          
5 Westfalia Herne 38 16 11 11 65:47 18 43-33                          
6 FC St. Pauli (A) 38 16 11 11 56:49 7 43-33                          
7 Alemannia Aachen 38 14 12 12 54:47 7 40-36                          
8 Rot-Weiss Essen 38 14 11 13 68:62 6 39-37                          
9 SG Union Solingen 38 14 11 13 47:49 -2 39-37                          
10 SG Wattenscheid 09 38 10 16 12 49:47 2 36-40                          
11 Tennis Borussia Berlin 38 12 12 14 58:61 -3 36-40                          
12 SV Arminia Hannover 38 13 10 15 56:65 -9 36-40                          
13 DSC Wanne-Eickel (N) 38 11 13 14 66:66 0 35-41                          
14 Holstein Kiel (N) 38 13 9 16 40:62 -22 35-41                          
15 Hannover 96 38 9 16 13 57:68 -11 34-42                          
16 SC Viktoria Köln (N) 38 10 12 16 53:60 -7 32-44                          
17 Wuppertaler SV 38 9 12 17 46:57 -11 30-46                          
18 VfL Osnabrück 38 10 9 19 49:71 -22 29-47                          
19 Rot-Weiß Lüdenscheid 38 8 6 24 49:106 -57 22-54                          
20 SC Wacker 04 Berlin (N) 38 8 5 25 33:87 -54 21-55                          
                                           
  2. Bundesliga Süd TSV BAY WOR FÜR KSC OFF HOM SAA STK TRI ING FSV FRE WÜR SCF MAN HAN AUG BAU NEU
1 TSV 1860 München - 1:3 2:1 2:2 3:0 4:4 0:0 3:1 3:1 2:0 5:0 3:0 4:0 2:0 3:1 3:1 2:1 4:0 2:0 1:0
2 SpVgg Bayreuth 2:2 - 2:1 2:1 1:1 4:3 1:1 2:2 2:0 1:0 4:0 2:4 3:1 3:0 3:3 1:0 4:3 2:0 2:2 7:1
3 Wormatia Worms 1:0 2:0 - 4:1 0:2 3:2 3:1 0:1 2:2 0:0 2:1 3:1 3:1 1:1 0:0 3:0 4:0 6:0 4:0 4:0
4 SpVgg Fürth 2:1 0:0 2:0 - 0:2 1:2 2:0 2:1 2:1 2:0 1:0 1:1 3:1 3:0 2:0 0:1 4:0 3:1 3:1 3:0
5 Karlsruher SC 1:0 3:3 2:0 1:2 - 2:3 1:3 1:2 3:0 4:4 5:1 2:1 2:1 4:1 4:1 0:0 3:1 4:0 3:2 3:1
6 Kickers Offenbach 1:1 1:1 0:2 1:0 1:1 - 2:0 3:1 4:2 4:1 3:1 4:2 0:1 6:1 5:0 3:3 2:0 5:0 2:0 3:1
7 FC 08 Homburg 1:1 2:1 1:1 4:0 3:0 3:3 - 0:0 1:2 2:1 0:2 2:0 0:1 0:1 0:0 1:0 2:1 5:0 3:0 3:2
8 1. FC Saarbrücken 3:1 2:4 1:1 0:0 2:0 5:1 1:2 - 1:1 2:2 5:1 1:0 2:0 3:1 2:1 1:1 1:2 3:3 2:1 4:1
9 Stuttgarter Kickers 0:3 0:1 0:1 2:2 2:1 2:2 0:2 2:2 - 3:1 5:1 2:0 3:3 2:0 3:1 3:0 4:1 4:1 3:2 3:0
10 Eintracht Trier 0:0 2:3 0:1 3:1 1:1 3:2 3:1 0:0 1:1 - 2:2 4:1 2:1 3:0 1:0 1:2 8:1 2:1 2:1 2:1
11 MTV Ingolstadt 0:0 0:3 3:1 1:4 4:2 3:2 3:4 2:1 1:0 1:1 - 3:0 7:1 2:0 5:2 2:1 3:2 2:1 1:0 3:0
12 FSV Frankfurt 2:2 1:1 1:2 3:1 1:0 0:3 2:1 5:0 2:2 0:1 4:1 - 4:0 1:2 4:1 1:0 2:1 2:1 1:0 3:2
13 Freiburger FC 1:2 2:1 0:0 2:3 1:3 3:2 3:1 0:4 3:1 3:1 4:1 2:1 - 0:0 3:0 0:1 5:1 2:1 3:2 2:0
14 FV Würzburg 04 2:2 1:2 0:0 1:1 2:1 0:0 4:1 0:0 2:0 3:1 2:1 0:2 2:0 - 1:3 1:0 3:1 1:3 1:0 3:1
15 SC Freiburg 1:3 5:2 0:2 0:0 0:1 2:1 0:5 4:3 0:0 2:2 3:0 2:0 1:0 1:0 - 0:2 2:2 3:0 3:1 4:4
16 SV Waldhof Mannheim 1:1 2:3 1:2 1:2 1:1 3:1 1:3 2:5 3:5 2:0 3:0 1:0 2:4 2:0 0:1 - 0:0 0:0 1:2 2:0
17 FC Hanau 93 2:3 1:5 2:1 3:2 1:4 2:2 2:2 1:3 3:3 2:1 4:0 5:1 2:0 3:1 3:0 3:3 - 5:6 0:3 4:0
18 FC Augsburg 1:2 1:0 1:0 2:4 0:2 2:1 1:1 4:3 1:1 0:0 1:2 4:1 5:2 0:1 2:2 1:0 7:3 - 1:2 3:2
19 KSV Baunatal 2:0 1:0 1:3 1:2 0:5 1:2 1:4 3:0 1:2 2:0 1:0 3:1 2:0 3:1 2:2 1:2 1:3 4:0 - 0:2
20 Borussia Neunkirchen 0:2 1:5 1:2 0:2 1:2 1:0 1:0 1:0 0:1 2:2 3:2 1:4 3:2 4:1 4:0 1:1 1:1 3:0 1:0 -
                                           
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                          
1 TSV 1860 München (A) 38 21 11 6 75:38 37 53-23                          
2 SpVgg Bayreuth 38 21 10 7 86:53 33 52-24                          
3 Wormatia Worms 38 21 8 9 66:33 33 50-26                          
4 SpVgg Fürth 38 21 7 10 66:45 21 49-27                          
5 Karlsruher SC 38 20 7 11 77:50 27 47-29                          
6 Kickers Offenbach 38 17 9 12 86:62 24 43-33                          
7 FC 08 Homburg 38 17 9 12 65:47 18 43-33                          
8 1. FC Saarbrücken (A) 38 15 11 12 70:58 12 41-35                          
9 Stuttgarter Kickers 38 15 11 12 68:59 9 41-35                          
10 Eintracht Trier 38 12 12 14 58:57 1 36-40                          
11 MTV Ingolstadt (N) 38 16 3 19 62:82 -20 35-41                          
12 FSV Frankfurt 38 15 4 19 59:66 -7 34-42                          
13 Freiburger FC 38 15 3 20 58:75 -17 33-43                          
14 FV Würzburg 04 38 13 7 18 40:62 -22 33-43                          
15 SC Freiburg (N) 38 11 10 17 51:75 -24 32-44                          
16 SV Waldhof Mannheim 38 11 9 18 46:56 -10 31-45                          
17 FC Hanau 93 (N) 38 11 7 20 72:98 -26 29-47                          
18 FC Augsburg 38 11 6 21 55:89 -34 28-48                          
19 KSV Baunatal 38 12 2 24 49:67 -18 26-50                          
20 Borussia Neunkirchen (N) 38 10 4 24 47:84 -37 24-52                          
                                           
Der SC Westfalia Herne musste seine Lizenz für die folgende Saison 1979/80 aus Finanzgründen nach dem ersten Spieltag der Saison 1979/80 zurückgeben und spielte in der Oberliga Westfalen. Dafür rückte Lüdenscheid nach
Der FC St. Pauli erhielt keine Lizenz für die Saison 1979/80 und wurde in die Oberliga Nord zurückversetzt