2.Bundesliga - Saison 1979/80

 

  2. Bundesliga Nord BIE RWE HAN VKÖ WAT FKÖ AAC OSN SOL MÜN WAN OHA TBB KIE RWO LÜD HER BRE AHA WUP  
1 Arminia Bielefeld - 3:1 2:0 3:1 5:0 3:0 2:0 2:0 2:2 2:1 6:0 7:1 4:1 3:0 5:1 5:0 5:1 4:0 11:0 5:1  
2 Rot-Weiss Essen 2:2 - 3:2 0:0 5:0 0:0 4:0 5:2 2:0 3:0 3:1 4:2 2:3 6:0 3:1 4:0 2:0 3:2 4:1 5:1  
3 Hannover 96 2:2 4:1 - 4:2 1:3 1:1 3:0 3:0 1:1 2:0 2:0 0:1 1:0 2:0 3:2 1:0 2:0 2:1 3:0 2:0  
4 SC Viktoria Köln 1:1 3:1 0:2 - 0:0 5:1 2:2 2:1 1:1 4:1 2:0 5:2 3:1 3:1 4:1 2:0 0:1 5:3 4:0 2:1  
5 SG Wattenscheid 09 2:4 1:1 3:0 1:0 - 0:2 1:1 6:0 3:1 5:3 3:1 5:0 4:2 3:1 1:0 2:2 2:1 3:0 4:0 4:1  
6 SC Fortuna Köln 1:2 2:1 0:3 2:2 4:0 - 3:3 0:0 1:1 0:2 3:0 5:2 2:0 0:4 6:2 3:1 2:0 5:0 2:1 4:0  
7 Alemannia Aachen 2:3 7:3 0:0 1:1 3:0 1:1 - 3:0 4:1 0:1 1:0 3:2 1:2 0:2 3:1 2:1 4:1 2:1 3:0 1:0  
8 VfL Osnabrück 0:0 2:0 3:1 1:0 1:1 0:7 3:0 - 1:1 3:2 2:0 3:1 3:2 1:0 0:1 4:2 2:3 6:0 2:0 5:1  
9 SG Union Solingen 1:3 1:2 1:2 0:0 2:2 1:2 1:0 0:1 - 3:1 3:3 9:1 3:1 4:0 2:0 1:2 3:2 0:0 3:1 4:1  
10 Preußen Münster 0:3 1:1 1:1 2:2 4:1 3:2 0:1 1:0 1:1 - 4:1 1:1 1:2 2:1 0:0 1:1 1:1 1:3 3:2 3:0  
11 DSC Wanne-Eickel 1:2 3:6 1:0 3:3 0:2 2:1 2:1 4:1 3:1 1:3 - 1:2 1:1 4:2 3:1 2:0 5:1 2:0 2:1 2:0  
12 OSV Hannover 3:2 0:2 0:3 0:0 1:1 1:1 0:1 2:2 2:1 0:1 2:2 - 1:1 1:0 3:2 4:1 0:3 0:4 4:2 1:1  
13 Tennis Borussia Berlin 1:2 2:4 1:2 1:1 1:1 2:1 3:0 1:1 1:2 0:3 2:3 0:0 - 0:2 6:1 2:1 3:0 1:1 3:2 2:0  
14 Holstein Kiel 3:3 3:3 0:0 1:2 2:1 3:3 0:0 7:1 4:1 3:0 1:3 2:1 2:3 - 0:1 3:3 0:1 3:1 3:1 1:1  
15 SC Rot-Weiß Oberhausen 1:0 1:2 0:4 4:2 1:1 1:1 1:2 0:0 0:0 0:1 1:0 1:3 3:0 3:0 - 1:0 4:1 2:1 2:1 0:0  
16 Rot-Weiß Lüdenscheid 0:2 0:1 2:1 6:4 3:1 1:4 2:1 2:2 1:1 2:1 2:2 0:0 5:1 2:1 2:2 - 0:0 4:1 1:0 2:2  
17 SC Herford 0:1 2:1 3:2 1:5 3:3 1:1 1:2 3:2 0:3 1:1 0:0 1:5 2:2 0:1 4:0 3:1 - 4:0 1:1 1:0  
18 OSC Bremerhaven 1:4 0:2 2:4 1:1 0:0 2:3 4:0 2:4 2:1 1:1 2:1 1:2 0:0 0:1 1:0 3:1 1:1 - 3:0 3:1  
19 SV Arminia Hannover 0:2 1:2 1:2 1:3 1:2 2:1 1:2 2:0 1:3 2:0 2:1 1:3 0:2 1:2 1:2 1:3 1:0 3:2 - 3:1  
20 Wuppertaler SV 0:3 1:3 1:2 0:0 0:0 1:2 3:2 1:5 1:2 3:1 2:3 0:1 0:1 3:2 1:2 2:0 1:0 2:3 1:2 -  
                                             
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                            
1 Arminia Bielefeld (A) 38 30 6 2 120:31 89 66-10                            
2 Rot-Weiss Essen 38 24 6 8 97:54 43 54-22                            
3 Hannover 96 38 23 6 9 70:38 32 52-24                            
4 SC Viktoria Köln 38 16 14 8 77:52 25 46-30                            
5 SG Wattenscheid 09 38 17 12 9 72:57 15 46-30                            
6 SC Fortuna Köln 38 17 11 10 79:54 25 45-31                            
7 Alemannia Aachen 38 17 7 14 59:56 3 41-35                            
8 VfL Osnabrück 38 16 8 14 64:68 -4 40-36                            
9 SG Union Solingen 38 13 12 13 66:55 11 38-38                            
10 Preußen Münster 38 13 10 15 53:59 -6 36-40                            
11 DSC Wanne-Eickel 38 15 6 17 63:71 -8 36-40                            
12 OSV Hannover (N) 38 13 10 15 55:79 -24 36-40                            
13 Tennis Borussia Berlin 38 13 9 16 57:65 -8 35-41                            
14 Holstein Kiel 38 13 7 18 61:67 -6 33-43                            
15 SC Rot-Weiß Oberhausen (N) 38 13 7 18 46:67 -21 33-43                            
16 Rot-Weiß Lüdenscheid 38 11 10 17 56:73 -17 32-44                            
17 SC Herford (N) 38 11 9 18 48:69 -21 31-45                            
18 OSC Bremerhaven (N) 38 10 7 21 52:79 -27 27-49                            
19 SV Arminia Hannover 38 8 1 29 40:92 -52 17-59                            
20 Wuppertaler SV 38 5 6 27 35:84 -49 16-60                            
                                             
  2. Bundesliga Süd NÜR KSC STK DAR SAA SCF FÜR OFF FFC WOR MAN HOM BAY BÜR TRI ULM ESV FSV MTV RÖV WÜR
1 1. FC Nürnberg - 1:1 3:1 1:1 3:0 4:0 0:0 0:2 0:1 4:1 3:1 1:1 3:0 2:2 3:1 2:1 5:0 6:0 3:1 3:1 2:1
2 Karlsruher SC 0:1 - 3:1 2:0 5:2 4:0 3:0 2:1 2:2 4:2 3:1 2:1 4:0 2:0 1:0 2:1 10:0 5:2 2:1 4:2 1:1
3 Stuttgarter Kickers 1:2 2:1 - 2:1 3:0 2:0 2:0 3:1 4:1 4:0 7:0 8:2 4:3 3:0 0:1 3:0 4:0 4:1 3:1 8:1 0:0
4 SV Darmstadt 98 1:2 3:0 6:0 - 2:1 2:0 2:0 0:1 0:1 3:0 2:1 4:1 1:3 3:0 2:0 3:0 3:1 5:1 5:0 7:1 3:1
5 1. FC Saarbrücken 4:1 2:4 1:1 2:1 - 0:3 2:0 3:0 3:0 2:0 2:0 3:2 3:0 0:3 1:0 3:2 5:0 3:2 5:0 0:0 2:0
6 SC Freiburg 1:3 1:0 3:3 1:1 2:0 - 2:0 2:1 1:1 3:3 6:1 1:1 3:1 1:0 2:0 1:3 3:0 3:0 1:3 5:1 5:1
7 SpVgg Fürth 1:4 0:3 0:0 0:0 2:1 0:0 - 0:0 7:2 1:1 1:2 1:0 1:0 3:0 3:1 3:1 2:0 4:2 2:1 5:0 1:0
8 Kickers Offenbach 1:1 2:1 3:3 1:0 3:0 3:0 2:4 - 6:1 4:2 2:3 3:0 6:2 2:2 1:1 1:2 2:2 2:0 1:2 3:1 2:1
9 Freiburger FC 0:3 1:4 3:3 4:2 2:0 3:2 2:2 4:1 - 2:2 1:2 1:0 2:2 4:4 2:1 2:0 0:2 1:4 2:2 3:0 10:2
10 Wormatia Worms 2:0 2:4 0:1 3:1 1:0 3:0 3:1 3:1 3:4 - 3:1 2:0 3:2 0:1 2:0 0:0 1:1 3:0 1:3 4:1 4:0
11 SV Waldhof Mannheim 07 1:2 1:2 1:1 1:0 2:3 1:1 2:0 0:3 1:1 3:0 - 2:0 4:3 1:2 3:1 1:0 2:1 2:0 0:0 4:0 1:1
12 FC 08 Homburg 2:1 2:0 0:1 0:0 2:2 1:1 1:1 4:5 5:2 1:1 2:1 - 2:1 1:1 1:1 3:1 2:0 2:0 4:0 3:2 0:1
13 SpVgg Bayreuth 1:1 3:3 2:1 1:4 1:2 0:2 3:1 1:0 3:1 4:0 3:0 2:1 - 2:2 3:1 1:1 2:4 5:2 5:1 2:0 2:0
14 VfR OLI Bürstadt 1:3 1:3 2:4 0:2 0:2 1:5 1:1 1:1 0:1 4:1 1:0 2:2 2:0 - 3:2 4:0 2:0 1:4 0:1 3:1 1:1
15 Eintracht Trier 1:1 3:4 3:0 0:1 2:1 0:0 4:1 1:0 2:2 3:1 2:0 0:2 1:0 1:3 - 0:0 4:0 5:0 2:1 3:0 4:0
16 SSV Ulm 1846 1:3 2:1 3:0 1:0 0:0 0:0 0:1 3:1 3:1 2:2 2:3 2:2 1:2 1:1 2:1 - 1:0 1:2 3:1 0:1 2:1
17 ESV Ingolstadt 1:3 3:2 2:2 2:0 1:2 1:2 0:0 2:0 1:1 3:1 2:2 2:1 5:3 3:1 2:2 2:3 - 3:0 2:2 1:6 3:2
18 FSV Frankfurt 1:1 2:3 2:1 4:4 1:4 0:3 1:3 2:2 0:0 3:2 4:1 1:0 5:2 0:1 1:0 1:0 1:2 - 1:1 1:1 3:0
19 MTV Ingolstadt 0:1 1:4 2:1 2:2 2:2 2:0 1:2 1:3 1:2 0:2 0:2 0:1 3:4 1:1 6:2 2:1 2:1 6:1 - 0:1 1:2
20 SV Röchling Völklingen 2:4 2:3 0:2 1:2 0:1 0:2 2:1 3:4 1:3 0:1 2:1 1:0 2:1 1:3 1:3 0:1 3:1 2:3 3:1 - 2:1
21 FV Würzburg 04 0:2 0:0 0:1 0:2 3:0 4:0 0:1 1:1 2:2 2:2 0:2 2:3 0:2 3:0 1:1 0:4 0:1 3:5 1:3 4:1 -
                                             
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                            
1 1. FC Nürnberg (A) 40 26 9 5 88:38 50 61-19                            
2 Karlsruher SC 40 27 5 8 104:52 52 59-21                            
3 Stuttgarter Kickers 40 22 8 10 94:54 40 52-28                            
4 SV Darmstadt 98 (A) 40 21 6 13 81:42 39 48-32                            
5 1. FC Saarbrücken 40 21 5 14 69:56 13 47-33                            
6 SC Freiburg 40 18 10 12 68:54 14 46-34                            
7 SpVgg Fürth 40 17 10 13 56:51 5 44-36                            
8 Kickers Offenbach 40 17 9 14 78:64 14 43-37                            
9 Freiburger FC 40 15 13 12 78:83 -5 43-37                            
10 Wormatia Worms 40 15 8 17 67:73 -6 38-42                            
11 SV Waldhof Mannheim 07 40 16 6 18 57:69 -12 38-42                            
12 FC 08 Homburg 40 13 11 16 58:62 -4 37-43                            
13 SpVgg Bayreuth 40 16 5 19 77:82 -5 37-43                            
14 VfR OLI Bürstadt (N) 40 13 11 16 57:68 -11 37-43                            
15 Eintracht Trier 40 14 8 18 60:57 3 36-44                            
16 SSV Ulm 1846 (N) 40 14 8 18 51:57 -6 36-44                            
17 ESV Ingolstadt (N) 40 13 8 19 57:89 -32 34-46                            
18 FSV Frankfurt 40 13 6 21 63:97 -34 32-48                            
19 MTV 1881 Ingolstadt 40 11 7 22 58:81 -23 29-51                            
20 SV Röchling Völklingen (N) 40 10 2 28 49:101 -52 22-58                            
21 FV Würzburg 04 40 6 9 25 42:82 -40 21-59                            
                                             
Der DSC Wanne-Eickel gab die bereits erhaltene Lizenz für die Saison 1980/81 freiwillig zurück und spielte in der Westfalenliga