2.Bundesliga - Saison 1980/81

 

  2. Bundesliga Nord BRE BRA HBE HAN AAC OSN SOL RWE FKÖ WAK VKÖ BOC MÜN RWO OLD HER TBB GÖT KIE LÜD ERK OHA
1 Werder Bremen - 2:1 1:1 3:0 6:0 3:1 3:0 1:0 2:1 3:1 0:0 1:2 2:1 6:1 4:0 3:1 3:0 3:0 5:1 2:0 2:1 4:0
2 Eintracht Braunschweig 2:2 - 0:4 2:0 1:1 2:2 1:1 2:0 1:0 3:0 3:0 3:0 4:1 3:0 7:0 3:1 4:0 4:0 2:0 3:3 2:0 3:2
3 Hertha BSC 1:2 2:4 - 1:0 0:1 2:0 4:2 3:2 5:1 8:0 4:0 5:0 6:0 4:2 2:0 3:1 2:0 4:0 5:1 2:0 4:1 3:2
4 Hannover 96 0:0 1:1 1:1 - 2:1 1:1 2:3 4:1 4:0 1:1 4:0 1:1 3:2 7:2 3:3 3:2 5:3 1:1 3:1 2:0 6:1 4:2
5 Alemannia Aachen 2:0 0:1 4:1 2:1 - 5:0 3:1 4:3 1:1 4:2 4:2 3:1 4:0 0:0 2:0 3:0 1:3 3:1 2:0 2:0 5:1 2:0
6 VfL Osnabrück 1:4 2:1 3:0 0:0 0:1 - 2:0 4:0 3:1 3:3 4:1 1:0 1:2 2:1 4:1 2:0 2:2 4:0 3:0 2:0 3:0 3:1
7 Union Solingen 2:4 2:0 1:3 1:1 1:0 2:1 - 3:2 1:1 2:1 3:1 2:1 1:1 5:0 6:2 0:0 2:1 6:2 4:1 2:0 3:0 1:0
8 Rot-Weiss Essen 1:0 2:6 0:4 1:1 4:0 2:1 2:0 - 3:2 2:2 4:0 5:3 5:0 5:2 4:1 4:2 2:0 4:1 6:0 5:4 2:0 6:0
9 SC Fortuna Köln 3:2 5:2 3:1 3:0 0:1 1:2 2:1 3:0 - 3:1 3:2 3:3 3:0 2:2 4:0 1:1 2:2 0:1 3:2 5:2 2:2 5:0
10 Wattenscheid 09 1:1 1:2 0:1 1:2 3:0 1:2 2:1 2:2 0:1 - 3:2 3:1 1:1 1:0 0:1 2:1 2:0 1:1 4:2 3:1 2:1 1:1
11 SC Viktoria Köln 1:2 2:1 0:3 0:0 1:0 2:6 2:0 1:1 2:2 2:3 - 3:3 3:1 3:0 4:1 0:0 3:0 0:0 0:3 3:0 2:1 2:0
12 1. FC Bocholt 0:2 1:1 0:3 1:2 1:0 2:1 1:2 1:1 1:1 2:1 6:2 - 0:2 1:0 3:1 2:1 1:1 4:2 0:1 6:0 1:0 4:0
13 Preußen Münster 2:3 0:1 1:0 1:1 1:1 1:0 2:2 2:0 3:2 0:1 0:3 2:0 - 1:2 2:1 0:1 1:0 1:1 2:0 2:0 0:1 3:2
14 SC Rot-Weiß Oberhausen 1:1 2:4 1:6 0:2 1:1 0:1 0:1 1:1 1:2 3:2 0:0 1:1 3:3 - 2:1 2:1 1:1 7:1 1:0 4:0 2:1 2:0
15 VfB Oldenburg 0:3 0:4 2:0 2:7 1:0 0:0 2:2 3:2 5:0 3:3 2:2 4:1 3:0 0:1 - 0:0 2:0 2:2 2:1 6:2 3:1 4:1
16 SC Herford 0:2 1:2 0:5 0:2 1:1 2:0 1:1 1:3 0:0 1:1 1:2 0:2 3:0 3:1 1:1 - 2:1 2:0 1:0 3:1 1:0 3:0
17 Tennis Borussia Berlin 0:1 1:3 1:4 2:2 1:1 1:0 1:2 1:0 1:2 0:1 2:2 2:2 1:1 2:3 0:0 2:1 - 3:2 3:1 1:0 1:1 1:0
18 Göttingen 05 1:3 2:4 1:2 1:4 4:2 1:2 2:2 4:2 3:5 0:0 3:3 3:2 2:4 1:1 1:0 1:1 5:3 - 3:0 1:1 4:0 6:1
19 Holstein Kiel 1:1 0:2 2:1 0:2 2:3 1:2 2:1 1:1 2:1 2:0 3:3 0:3 3:1 3:0 2:1 0:2 1:1 1:1 - 0:0 2:1 2:1
20 Rot-Weiß Lüdenscheid 0:1 0:2 1:3 1:1 1:3 0:0 1:2 2:1 1:0 1:1 1:3 0:0 1:0 2:2 1:1 4:2 0:0 1:1 2:1 - 1:0 4:2
21 SpVgg Erkenschwick 1:1 1:2 1:4 0:0 2:3 2:2 4:2 0:2 0:4 0:2 2:3 1:0 0:1 2:1 3:2 2:1 1:1 4:0 2:2 1:3 - 3:3
22 OSV Hannover 1:3 0:3 0:6 0:2 0:4 1:3 0:0 2:6 1:0 1:2 0:0 3:2 1:0 1:3 2:1 3:2 0:1 1:1 0:1 2:1 4:1 -
                                               
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                              
1 SV Werder Bremen (A) 42 30 8 4 97:33 64 68-16                              
2 Eintracht Braunschweig (A) 42 29 7 6 102:44 58 65-19                              
3 Hertha BSC (A) 42 31 2 9 123:42 81 64-20                              
4 Hannover 96 42 20 16 6 88:49 39 56-28                              
5 TSV Alemannia Aachen 42 24 7 11 80:51 29 55-29                              
6 VfL Osnabrück 42 22 8 12 76:50 26 52-32                              
7 SG Union Solingen 42 20 10 12 76:61 15 50-34                              
8 Rot-Weiss Essen 42 20 7 15 99:74 25 47-37                              
9 SC Fortuna Köln 42 18 10 14 83:67 16 46-38                              
10 SG Wattenscheid 09 42 15 12 15 62:68 -6 42-42                              
11 SC Viktoria Köln 42 14 13 15 67:79 -12 41-43                              
12 1. FC Bocholt (N) 42 14 10 18 66:70 -4 38-46                              
13 Preußen Münster 42 14 8 20 48:72 -24 36-48                              
14 SC Rot-Weiß Oberhausen 42 12 11 19 59:84 -25 35-49                              
15 VfB Oldenburg (N) 42 12 10 20 64:89 -25 34-50                              
16 SC Herford 42 11 10 21 48:65 -17 32-52                              
17 Tennis Borussia Berlin 42 9 14 19 47:71 -24 32-52                              
18 1.SC Göttingen 05 (N) 42 9 14 19 67:98 -31 32-52                              
19 Holstein Kiel 42 12 7 23 48:81 -33 31-53                              
20 Rot-Weiß Lüdenscheid 42 8 11 23 43:83 -40 27-57                              
21 SpVgg Erkenschwick (N) 42 7 8 27 46:91 -45 22-62                              
22 OSV Hannover 42 7 5 30 41:108 -67 19-65                              
                                               
  2. Bundesliga Süd DAR OFF STK KAS ULM MAN FRE RIE BAY FFC HOM WOR BÜR FÜR FSV ING SAA AUS NEU EPP    
1 SV Darmstadt 98 - 1:0 1:0 5:1 1:1 1:0 1:0 2:0 3:2 6:3 4:0 5:0 5:0 2:1 2:0 9:2 2:2 2:2 1:0 2:0    
2 Kickers Offenbach 3:1 - 4:2 0:0 1:0 0:0 5:1 4:0 1:1 4:2 2:0 7:1 6:1 2:0 2:2 2:1 5:1 4:1 2:1 5:1    
3 Stuttgarter Kickers 1:2 0:0 - 2:0 1:2 3:1 4:2 0:0 1:1 4:0 3:1 3:2 3:1 2:1 6:0 2:0 1:0 3:0 6:0 6:0    
4 KSV Hessen Kassel 4:4 0:0 0:0 - 0:0 3:1 1:0 0:0 1:2 1:1 1:0 4:2 4:0 1:0 1:0 7:1 0:0 5:2 2:0 3:1    
5 SSV Ulm 1846 1:2 0:0 1:0 0:0 - 1:1 2:2 1:1 3:0 2:2 2:1 1:0 3:0 3:0 5:0 1:0 3:2 3:1 2:2 3:1    
6 SV Waldhof Mannheim 2:0 1:0 2:3 0:0 1:0 - 2:0 1:0 1:1 5:0 4:0 3:0 2:0 2:1 1:0 4:0 2:1 2:2 4:0 3:1    
7 SC Freiburg 0:4 4:1 1:4 0:0 2:0 1:1 - 0:2 2:1 0:0 0:1 5:2 3:1 2:0 2:1 4:0 2:0 1:0 3:0 2:0    
8 Eintracht Trier 4:0 4:2 2:1 1:1 3:2 0:5 0:0 - 4:2 2:0 2:0 1:0 0:1 2:0 2:1 4:1 0:1 3:1 2:2 5:1    
9 SpVgg Bayreuth 2:1 0:0 1:4 2:1 1:3 1:2 1:0 1:2 - 5:1 1:1 1:2 0:0 3:1 0:1 2:0 4:3 2:3 2:1 0:0    
10 Freiburger FC 2:0 4:2 1:3 0:3 0:1 1:0 1:2 0:0 3:2 - 7:3 3:1 3:2 2:0 1:1 2:2 3:1 6:1 5:2 2:1    
11 FC 08 Homburg 1:7 1:1 1:1 0:0 2:3 2:1 2:2 4:0 1:3 2:0 - 5:3 1:1 2:0 5:1 2:1 2:2 4:2 2:2 1:0    
12 Wormatia Worms 0:0 1:1 2:2 0:0 2:0 3:2 2:2 3:2 3:2 1:3 0:0 - 1:2 3:1 2:1 3:2 1:0 3:1 3:1 5:1    
13 VfR OLI Bürstadt 1:1 2:2 3:2 2:0 1:4 0:1 1:1 2:1 1:3 4:1 3:1 1:1 - 2:3 0:1 1:2 2:1 2:0 4:1 2:1    
14 SpVgg Fürth 1:2 2:1 1:1 2:2 2:0 3:1 3:0 2:0 2:1 1:1 1:1 0:1 0:1 - 2:0 3:0 2:0 0:1 8:0 2:1    
15 FSV Frankfurt 1:0 1:1 1:1 1:0 3:1 0:2 3:2 3:0 0:0 2:6 0:2 2:1 1:4 3:0 - 1:3 3:0 5:3 4:2 3:2    
16 ESV Ingolstadt 2:0 0:5 0:2 0:2 1:3 6:1 1:4 2:1 0:0 4:3 2:1 0:3 4:1 2:3 3:0 - 3:1 4:1 3:1 3:1    
17 1. FC Saarbrücken 0:1 1:4 2:1 1:2 0:0 2:0 1:0 1:1 0:2 2:2 2:3 2:1 0:2 0:1 3:1 5:1 - 3:0 2:0 1:0    
18 FC Augsburg 0:1 4:3 2:2 1:3 3:1 4:2 0:1 2:2 1:2 1:1 3:5 0:1 1:2 3:0 2:2 1:1 0:0 - 3:2 1:1    
19 Borussia Neunkirchen 1:2 0:3 1:1 2:2 0:1 0:0 1:1 2:2 0:1 0:3 2:1 2:1 0:0 3:3 2:1 5:1 0:0 3:1 - 1:1    
20 VfB Eppingen 2:2 0:2 1:0 2:4 0:0 3:2 1:3 1:1 0:5 2:1 0:5 2:0 2:1 1:2 5:1 1:4 4:0 1:1 2:2 -    
                                               
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                              
1 SV Darmstadt 98 38 24 7 7 85:42 43 55-21                              
2 Kickers Offenbach 38 19 12 7 87:42 45 50-26                              
3 Stuttgarter Kickers 38 19 10 9 81:40 41 48-28                              
4 KSV Hessen Kassel (N) 38 16 16 6 59:35 24 48-28                              
5 SSV Ulm 1846 38 18 11 9 59:39 20 47-29                              
6 SV Waldhof Mannheim 38 19 7 12 65:43 22 45-31                              
7 SC Freiburg 38 16 9 13 57:50 7 41-35                              
8 SV Eintracht Trier 38 15 11 12 56:52 4 41-35                              
9 SpVgg Bayreuth 38 15 9 14 60:53 7 39-37                              
10 Freiburger FC 38 15 9 14 76:75 1 39-37                              
11 FC 08 Homburg / Saar 38 14 10 14 66:69 -3 38-38                              
12 Wormatia Worms 38 15 7 16 60:70 -10 37-39                              
13 VfR OLI Bürstadt 38 15 7 16 54:66 -12 37-39                              
14 SpVgg Fürth 38 15 5 18 54:54 0 35-41                              
15 FSV Frankfurt 38 13 6 19 51:76 -25 32-44                              
16 ESV Ingolstadt 38 14 3 21 62:92 -30 31-45                              
17 1. FC Saarbrücken 38 10 8 20 43:61 -18 28-48                              
18 FC Augsburg (N) 38 7 10 21 55:88 -33 24-52                              
19 Borussia Neunkirchen (N) 38 5 13 20 44:85 -41 23-53                              
20 VfB Eppingen (N) 38 7 8 23 44:86 -42 22-54