2.Bundesliga - Saison 1981/82

 

  2. Bundesliga FCS HER OFF TSV HAN MAN STK KAS AAC FKÖ RWE UER OSN FÜR FRE SOL WAT WOR FFC BAY
1 FC Schalke 04 - 2:1 3:0 3:1 1:1 1:0 1:1 2:0 2:0 2:2 1:1 3:1 2:2 3:3 2:0 1:1 4:0 4:0 3:3 6:0
2 Hertha BSC 3:1 - 5:1 0:1 2:0 3:3 4:1 2:2 4:1 4:0 4:2 0:0 5:1 0:0 2:1 4:0 1:2 2:1 4:1 0:0
3 Kickers Offenbach 0:0 3:2 - 2:0 3:2 3:0 1:3 1:0 1:0 3:1 2:1 2:1 2:0 3:2 3:2 5:2 1:4 2:2 3:0 2:1
4 TSV 1860 München 2:0 1:0 5:2 - 1:3 2:1 5:1 1:1 1:1 4:0 4:0 6:1 1:1 3:1 4:1 1:1 1:0 7:0 1:1 1:2
5 Hannover 96 0:1 2:3 1:0 5:2 - 3:0 1:0 1:0 2:1 2:0 3:0 1:0 2:3 2:2 2:0 3:1 0:0 5:0 3:3 3:1
6 SV Waldhof Mannheim 2:1 4:2 3:1 1:0 1:1 - 3:2 2:2 0:0 2:2 1:1 3:0 0:1 2:2 3:0 2:1 1:0 1:0 2:1 3:1
7 Stuttgarter Kickers 0:3 1:2 2:0 4:1 2:1 2:0 - 1:3 3:0 2:2 3:0 6:1 5:3 3:1 1:2 3:1 7:1 2:1 3:1 1:0
8 KSV Hessen Kassel 1:0 2:2 2:0 3:1 1:0 1:0 1:0 - 3:0 1:1 7:3 2:1 3:0 1:1 1:1 3:0 2:2 2:0 3:0 0:0
9 Alemannia Aachen 2:2 1:1 6:3 2:0 3:2 2:1 1:1 0:0 - 1:0 0:1 0:1 1:0 2:0 1:1 3:2 3:0 1:1 2:0 4:0
10 SC Fortuna Köln 1:2 2:4 4:3 2:1 2:2 2:2 1:1 2:0 0:2 - 2:0 3:1 5:2 3:1 3:1 2:2 2:0 2:0 3:2 5:1
11 Rot-Weiss Essen 1:2 2:2 1:1 1:4 0:0 0:1 1:0 5:1 1:0 4:1 - 1:2 5:2 2:0 0:2 1:0 4:2 2:0 4:2 3:0
12 Bayer 05 Uerdingen 0:0 3:1 2:2 3:2 3:2 3:1 0:0 3:1 1:0 1:1 1:1 - 0:4 2:1 2:1 0:0 0:0 4:1 3:1 3:2
13 VfL Osnabrück 1:1 0:3 1:2 3:3 1:2 0:0 0:3 1:0 1:0 2:2 1:1 1:0 - 2:0 1:0 0:0 3:0 2:1 2:1 3:0
14 SpVgg Fürth 2:1 2:0 1:1 3:1 2:4 0:0 2:0 8:1 0:0 1:2 1:1 2:2 3:1 - 2:2 2:1 0:0 2:0 2:1 2:2
15 SC Freiburg 0:1 0:2 1:1 1:5 3:1 2:1 1:1 0:0 2:0 3:1 2:1 2:0 1:1 2:3 - 0:0 2:0 2:0 4:0 2:2
16 Union Solingen 1:0 1:0 2:2 1:2 2:3 1:1 4:4 3:2 0:1 4:2 1:2 1:0 0:1 1:0 1:0 - 1:1 4:1 5:2 1:0
17 SG Wattenscheid 09 0:3 0:1 1:3 1:1 3:1 1:1 1:0 1:1 1:3 2:2 1:3 1:0 1:2 4:3 2:2 0:0 - 0:0 1:1 2:0
18 Wormatia Worms 0:3 1:0 2:3 1:3 1:2 0:1 1:3 1:0 0:0 0:1 2:1 0:0 1:0 1:1 2:1 4:3 1:1 - 3:1 1:0
19 Freiburger FC 1:1 2:3 2:2 1:5 1:3 0:1 1:3 0:3 1:1 3:2 3:1 2:0 2:0 2:2 1:1 0:2 0:3 4:2 - 3:2
20 SpVgg Bayreuth 1:2 0:6 0:1 2:3 3:1 0:1 3:1 0:0 0:2 4:2 1:2 0:2 1:0 2:1 1:1 4:0 2:2 2:2 0:2 -
                                           
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                          
1 FC Schalke 04 (A) 38 19 13 6 70:35  35 51-25                          
2 Hertha BSC 38 20 8 10 84:47  37 48-28                          
3 Kickers Offenbach 38 19 8 11 70:67  3 46-30                          
4 TSV 1860 München (A) 38 19 7 12 87:56  31 45-31                          
5 Hannover 96 38 19 7 12 72:52  20 45-31                          
6 SV Waldhof Mannheim 38 16 12 10 51:44  7 44-32                          
7 Stuttgarter Kickers 38 18 7 13 76:55  21 43-33                          
8 KSV Hessen Kassel 38 15 13 10 56:46  10 43-33                          
9 Alemannia Aachen 38 15 11 12 47:39  8 41-35                          
10 SC Fortuna Köln 38 14 11 13 70:72  -2 39-37                          
11 Rot-Weiss Essen 38 15 8 15 60:62  -2 38-38                          
12 Bayer 05 Uerdingen (A) 38 14 10 14 47:57  -10 38-38                          
13 VfL Osnabrück 38 14 9 15 49:59  -10 37-39                          
14 SpVgg Fürth 38 10 15 13 61:60  1 35-41                          
15 SC Freiburg 38 11 12 15 49:54  -5 34-42                          
16 Union Solingen 38 11 11 16 51:62  -11 33-43                          
17 SG Wattenscheid 09 38 8 15 15 41:62  -21 31-45                          
18 Wormatia Worms 38 8 8 22 34:74  -40 24-52                          
19 Freiburger FC 38 7 9 22 52:88  -36 23-53                          
20 SpVgg Bayreuth 38 7 8 23 40:76  -36 22-54                          
                                           
1860 München wurde nach der Saison die Lizenz entzogen.