2.Bundesliga - Saison 1982/83

 

  2. Bundesliga MAN OFF UER KAS SSK FKÖ DAR SCF AAC OSN MSV HAN LÜT RWE WAT SOL AUG FÜR FSV NEU
1 SV Waldhof Mannheim - 0:1 1:1 2:1 2:0 2:1 3:1 0:3 5:1 3:0 3:0 4:1 8:0 3:1 4:0 2:2 4:0 4:0 3:0 3:0
2 Kickers Offenbach 0:2 - 4:0 2:0 1:1 3:2 2:2 3:0 2:0 4:0 1:2 5:1 2:0 3:0 3:2 2:0 3:2 3:2 6:2 2:1
3 Bayer 05 Uerdingen 2:1 2:1 - 0:1 2:1 1:1 5:0 3:0 3:1 4:2 1:3 2:1 0:0 2:0 3:1 4:0 2:0 3:0 2:1 3:0
4 KSV Hessen Kassel 1:1 3:2 2:0 - 3:1 2:2 1:0 0:0 3:0 1:2 3:1 3:1 2:0 3:0 2:1 2:0 3:0 3:1 0:1 4:2
5 Stuttgarter Kickers 2:4 1:1 3:4 5:1 - 2:1 1:1 4:1 1:2 4:2 4:1 4:0 3:0 4:0 3:1 1:1 2:0 4:0 1:0 6:1
6 SC Fortuna Köln 1:1 1:4 0:0 2:0 1:2 - 3:0 3:0 0:0 4:0 2:0 3:2 3:0 2:2 1:2 3:0 7:0 2:2 6:1 4:2
7 SV Darmstadt 98 1:1 0:2 2:0 4:2 1:2 1:1 - 2:3 2:1 2:1 6:2 2:1 4:0 3:1 1:0 4:1 1:0 3:0 6:2 7:0
8 SC Freiburg 1:1 3:3 1:0 2:1 0:1 1:1 1:1 - 4:1 1:1 1:1 2:0 3:0 1:1 2:1 2:2 2:0 1:1 1:1 4:0
9 Alemannia Aachen 3:1 1:0 2:1 1:1 1:0 0:0 0:0 1:1 - 0:1 0:0 1:2 3:0 0:0 1:2 2:1 2:1 3:1 5:1 1:0
10 VfL Osnabrück 0:2 1:1 5:1 2:0 2:2 4:2 1:1 3:0 1:2 - 0:2 0:3 5:0 2:1 2:2 5:3 2:0 2:1 3:1 3:1
11 MSV Duisburg 3:3 0:1 0:1 1:0 3:1 2:3 3:3 1:1 1:1 2:0 - 3:1 3:0 0:2 2:0 1:1 0:1 1:0 4:1 2:2
12 Hannover 96 2:2 2:0 0:3 1:2 1:1 4:2 1:2 0:2 3:3 4:3 2:3 - 2:2 4:0 2:0 3:1 1:1 3:1 2:1 6:1
13 BV 08 Lüttringhausen 5:2 1:1 1:1 0:2 4:1 0:2 2:2 1:0 3:0 3:2 2:0 6:3 - 3:0 2:1 1:0 0:0 4:2 1:1 4:2
14 Rot-Weiss Essen 0:1 4:2 3:1 6:1 1:0 2:4 2:2 3:0 0:1 0:1 2:2 0:0 2:1 - 4:0 3:1 3:0 1:1 2:4 5:0
15 SG Wattenscheid 09 1:1 0:0 0:0 4:1 1:1 0:2 4:2 0:2 1:2 2:0 1:3 0:3 4:2 2:1 - 6:2 0:0 5:3 1:1 3:2
16 SG Union Solingen 2:0 1:0 1:1 0:2 2:2 2:2 3:2 0:1 3:0 1:3 2:0 1:1 3:0 2:3 2:1 - 2:1 2:1 6:3 1:1
17 FC Augsburg 0:0 2:0 1:1 1:0 0:2 1:1 2:1 1:1 2:1 0:2 2:1 2:2 0:0 0:0 1:0 3:0 - 3:0 2:1 2:1
18 SpVgg Fürth 1:0 2:2 1:1 2:2 2:1 2:0 3:2 2:1 2:2 2:1 1:0 2:2 4:2 0:0 2:3 5:1 3:1 - 2:2 0:2
19 FSV Frankfurt 0:2 1:3 2:2 3:6 0:3 2:0 1:2 0:0 1:3 2:1 2:1 1:2 2:1 3:1 0:2 1:1 2:0 2:0 - 1:1
20 TuS Schloß Neuhaus 0:2 1:2 1:3 1:5 3:1 1:1 3:1 1:1 3:1 1:1 0:1 1:1 1:2 1:0 0:5 2:3 1:0 1:1 2:0 -
                                           
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                          
1 SV Waldhof Mannheim 38 21 10 7 83:38  45 52-24                          
2 Kickers Offenbach 38 21 8 9 77:45  32 50-26                          
3 FC Bayer 05 Uerdingen 38 19 10 9 65:44  21 48-28                          
4 KSV Hessen Kassel 38 20 5 13 69:54  15 45-31                          
5 Stuttgarter Kickers 38 18 8 12 78:51  27 44-32                          
6 SC Fortuna Köln 38 15 13 10 76:50  26 43-33                          
7 SV Darmstadt 98 (A) 38 16 10 12 77:61  16 42-34                          
8 SC Freiburg 38 13 16 9 50:45  5 42-34                          
9 Alemannia Aachen 38 15 10 13 49:53  -4 40-36                          
10 VfL Osnabrück 38 16 6 16 66:65  1 38-38                          
11 MSV Duisburg (A) 38 14 9 15 55:57  -2 37-39                          
12 Hannover 96 38 13 10 15 70:72  -2 36-40                          
13 BV 08 Lüttringhausen (N) 38 13 8 17 53:76  -23 34-42                          
14 Rot-Weiss Essen 38 12 9 17 56:60  -4 33-43                          
15 SG Wattenscheid 09 38 13 7 18 59:65  -6 33-43                          
16 SG Union Solingen 38 11 10 17 56:76  -20 32-44                          
17 FC Augsburg (N) 38 11 10 17 32:54  -22 32-44                          
18 SpVgg Fürth 38 10 11 17 55:75  -20 31-45                          
19 FSV Frankfurt (N) 38 9 8 21 50:86  -36 26-50                          
20 TuS Schloß Neuhaus (N) 38 7 8 23 43:92  -49 22-54