2.Bundesliga - Saison 1983/84

 

  2. Bundesliga KSC FCS MSV KAS SOL AAC SCF STK FKÖ SAA HER DAR ULM HAN WAT RWO RWE SCC OSN LÜT
1 Karlsruher SC - 3:0 0:0 2:0 3:2 1:0 2:1 1:1 4:3 5:1 2:2 4:0 6:0 0:1 3:2 4:2 3:0 2:0 4:1 3:2
2 FC Schalke 04 3:3 - 4:2 3:1 3:3 5:0 6:0 2:1 6:2 1:1 1:5 6:0 3:0 5:1 5:2 3:0 3:2 3:0 3:1 2:0
3 MSV Duisburg 2:1 1:1 - 3:0 1:2 3:0 0:0 1:1 3:2 4:0 4:2 0:0 2:0 2:5 3:0 4:3 1:1 4:0 2:0 4:1
4 KSV Hessen Kassel 3:0 0:2 0:1 - 6:1 2:0 0:0 3:0 2:0 2:0 2:2 2:1 5:1 2:0 3:0 3:2 2:0 4:2 1:0 4:2
5 SG Union Solingen 2:0 4:0 0:1 0:2 - 3:0 5:0 1:2 2:2 2:0 1:0 2:1 4:2 1:2 1:2 3:0 3:2 1:0 2:0 1:1
6 Alemannia Aachen 0:0 1:2 2:1 0:0 2:0 - 3:1 0:1 0:0 2:1 2:1 2:2 3:1 5:1 3:1 0:0 1:1 3:0 1:0 1:0
7 SC Freiburg 2:2 1:0 1:1 0:0 2:1 2:1 - 2:1 0:0 1:1 1:0 3:1 1:1 2:2 4:1 1:0 1:0 2:2 2:0 3:3
8 Stuttgarter Kickers 2:3 0:0 3:1 1:0 2:2 1:2 2:1 - 4:1 1:1 0:2 5:0 1:0 2:1 0:0 1:1 1:0 1:0 1:1 3:1
9 SC Fortuna Köln 1:3 0:2 1:1 2:1 1:3 2:0 3:1 2:0 - 1:2 3:1 5:1 2:1 2:2 0:0 3:1 2:2 1:1 3:0 2:0
10 1. FC Saarbrücken 0:2 1:1 2:0 1:3 1:1 2:0 4:4 3:3 1:2 - 3:2 1:1 2:0 2:1 5:0 5:1 1:1 4:1 2:1 2:1
11 Hertha BSC 0:2 2:3 1:4 2:0 1:2 2:2 1:1 1:0 7:2 3:0 - 0:0 1:0 3:1 1:1 3:2 1:0 1:1 3:1 1:1
12 SV Darmstadt 98 1:3 0:2 0:2 2:1 0:0 3:1 0:2 5:2 1:5 1:1 4:3 - 4:3 1:1 2:1 2:0 1:1 2:1 3:0 3:0
13 SSV Ulm 1846 2:2 1:0 3:1 2:2 1:3 1:2 1:4 2:0 1:1 2:0 2:2 1:1 - 2:1 1:1 3:2 5:2 1:1 1:0 7:0
14 Hannover 96 1:5 1:4 0:2 1:2 4:5 0:0 1:1 2:2 1:1 2:1 0:0 1:1 3:3 - 3:1 1:1 0:1 2:1 3:2 4:1
15 SG Wattenscheid 09 2:3 0:2 2:1 2:0 1:1 0:2 0:0 4:2 4:2 1:2 3:2 1:1 1:1 1:1 - 3:0 2:1 5:1 4:3 2:1
16 Rot-Weiß Oberhausen 1:0 3:3 0:2 1:1 1:0 0:0 1:0 1:1 3:0 3:0 0:1 4:0 0:3 1:0 3:1 - 2:2 2:1 1:1 4:0
17 Rot-Weiss Essen 0:4 1:1 0:0 1:1 1:1 2:4 1:1 1:1 2:1 0:5 4:1 4:0 1:1 0:1 1:1 1:1 - 4:2 3:2 4:0
18 SC Charlottenburg 0:3 1:1 0:0 1:1 3:3 0:1 1:2 2:1 2:1 8:1 1:0 1:2 2:1 2:0 2:1 2:2 2:0 - 0:1 3:2
19 VfL Osnabrück 4:2 1:0 2:3 1:3 3:1 0:0 0:0 2:2 0:4 4:0 0:0 0:0 2:1 2:1 6:4 2:1 1:0 1:2 - 1:0
20 BV 08 Lüttringhausen 1:4 0:4 1:2 0:4 1:1 1:3 1:0 0:2 0:1 1:2 1:4 1:1 0:0 0:2 2:1 2:1 3:1 2:0 3:0 -
                                           
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                          
1 Karlsruher SC (A) 38 25 7 6 94:45  49 57-19                          
2 FC Schalke 04 (A) 38 23 9 6 95:45  50 55-21                          
3 MSV Duisburg 38 20 10 8 69:41  28 50-26                          
4 KSV Hessen Kassel 38 20 8 10 68:39  29 48-28                          
5 SG Union Solingen 38 17 10 11 70:54  16 44-32                          
6 Alemannia Aachen 38 17 10 11 49:43  6 44-32                          
7 SC Freiburg 38 13 17 8 50:49  1 43-33                          
8 Stuttgarter Kickers 38 13 13 12 54:52  2 39-37                          
9 SC Fortuna Köln 38 14 10 14 66:65  1 38-38                          
10 1. FC Saarbrücken (N) 38 14 10 14 61:69  −8 38-38                          
11 Hertha BSC (A) 38 13 11 14 64:57  7 37-39                          
12 SV Darmstadt 98 38 11 13 14 48:72  −24 35-41                          
13 SSV Ulm 1846 (N) 38 10 12 16 58:68  −10 32-44                          
14 Hannover 96 38 10 12 16 54:69  −15 32-44                          
15 SG Wattenscheid 09 38 11 10 17 58:74  −16 32-44                          
16 Rot-Weiß Oberhausen (N) 38 10 11 17 51:62  −11 31-45                          
17 Rot-Weiss Essen 38 7 15 16 48:63  −15 29-47                          
18 SC Charlottenburg (N) 38 10 9 19 49:68  −19 29-47                          
19 VfL Osnabrück 38 11 7 20 46:66  −20 29-47                          
20 BV 08 Lüttringhausen 38 6 6 26 36:87  −51 18-58