2.Bundesliga - Saison 1987/88

 

  2. Bundesliga STK STP DAR WAT DÜS AAC BWB OFF OSN FRE RWE FKÖ SAA MEP SOL RWO BAY REM ULM BIE
1 Stuttgarter Kickers 2:1 1:1 6:1 2:1 1:0 3:0 2:0 2:0 4:2 4:1 2:2 7:0 6:3 2:2 2:1 5:0 4:2 1:3 1:0
2 FC St. Pauli 0:2 3:2 3:1 2:2 1:1 1:0 3:0 1:1 1:1 4:2 5:1 2:0 2:0 1:0 2:0 3:1 0:0 4:3 2:0
3 SV Darmstadt 98 2:0 0:0 1:1 1:0 0:2 1:1 1:1 1:1 2:1 1:0 3:2 1:1 3:1 3:0 2:0 2:0 1:0 1:0 5:0
4 SG Wattenscheid 09 1:1 1:0 0:0 1:0 1:1 1:1 2:0 2:0 1:0 1:0 2:1 4:3 0:0 2:1 2:2 3:0 2:2 5:1 2:1
5 Fortuna Düsseldorf 4:0 0:0 0:1 2:1 3:0 2:1 0:1 1:0 0:2 2:1 0:2 4:2 3:1 1:2 3:0 1:0 6:2 3:0 4:1
6 Alemannia Aachen 1:0 1:0 1:1 1:3 4:0 1:0 0:2 3:0 0:0 1:1 2:0 4:2 4:1 2:2 2:1 2:1 2:1 5:0 3:0
7 Blau-Weiß 90 Berlin 1:1 2:2 2:0 3:1 1:1 2:2 1:0 1:0 3:1 1:1 1:0 2:2 3:0 3:0 3:1 3:0 6:0 4:1 2:1
8 Kickers Offenbach 1:1 3:1 1:1 2:2 1:3 0:0 3:0 2:4 1:1 2:0 2:0 1:1 3:0 0:0 3:1 3:3 1:2 3:0 2:0
9 VfL Osnabrück 1:1 1:0 1:2 2:1 3:2 1:1 1:0 1:1 0:1 1:1 3:0 1:2 3:2 3:1 1:2 1:1 1:0 1:1 2:0
10 SC Freiburg 3:2 1:1 1:1 1:3 1:1 3:0 0:0 3:2 2:1 3:0 1:6 1:1 4:2 4:0 2:1 5:1 3:0 0:3 3:0
11 Rot-Weiss Essen 2:3 2:2 2:1 2:1 1:1 4:0 2:1 1:3 2:2 2:1 1:0 1:1 1:2 1:2 2:1 2:0 3:1 3:0 1:1
12 SC Fortuna Köln 2:2 2:0 1:0 1:2 0:2 0:3 3:2 4:2 2:1 3:1 5:1 2:4 1:1 5:3 0:4 2:1 2:1 2:0 3:1
13 1. FC Saarbrücken 1:1 0:2 0:2 1:1 1:2 2:2 4:2 1:0 2:3 2:1 1:1 3:0 2:0 3:2 1:0 2:2 3:1 0:2 2:0
14 SV Meppen 1:1 1:1 1:1 2:1 0:2 1:0 2:3 3:3 3:0 3:3 1:1 3:2 1:0 1:1 2:0 0:2 3:2 4:2 3:2
15 SG Union Solingen 2:2 0:3 1:0 3:1 0:3 1:4 2:2 1:0 0:0 2:1 1:0 3:1 1:3 2:1 1:1 0:3 1:2 2:2 5:0
16 Rot-Weiß Oberhausen 0:3 1:6 0:0 0:1 2:0 3:1 3:0 2:2 3:1 5:0 3:1 0:0 1:0 0:1 0:0 4:1 1:0 2:1 2:2
17 SpVgg Bayreuth 3:0 1:3 0:1 0:0 1:0 2:3 0:0 2:0 0:2 5:1 3:2 2:0 2:1 0:1 4:1 3:0 3:1 2:1 2:0
18 BVL 08 Remscheid 2:2 3:1 3:0 1:5 0:1 1:3 2:2 1:1 0:2 0:0 1:1 2:0 2:1 6:3 0:1 1:0 5:2 1:0 1:2
19 SSV Ulm 1846 0:8 0:1 2:2 1:2 0:3 4:0 2:4 1:2 1:1 2:0 1:3 3:1 3:0 2:1 1:0 0:1 3:1 2:1 3:1
20 Arminia Bielefeld 2:2 0:1 0:1 2:1 0:0 0:0 2:1 0:2 0:0 3:3 0:0 0:2 1:1 2:0 0:1 1:0 3:1 1:3 0:0
                                           
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                          
1 Stuttgarter Kickers 38 19 13 6 89:49 40 51-25                          
2 FC St. Pauli 38 19 11 8 65:38 27 49-27                          
3 SV Darmstadt 98 38 16 15 7 48:32 16 47-29                          
4 SG Wattenscheid 09 38 18 11 9 62:48 14 47-29                          
5 Fortuna Düsseldorf (A) 38 20 6 12 63:38 25 46-30                          
6 Alemannia Aachen 38 17 12 9 60:45 15 46-30                          
7 Blau-Weiß 90 Berlin (A) 38 16 11 11 65:48 17 43-33                          
8 Kickers Offenbach (N) 38 13 13 12 56:49 7 39-37                          
9 VfL Osnabrück 38 13 12 13 47:47 0 38-38                          
10 SC Freiburg 38 13 12 13 61:63 –2 38-38                          
11 Rot-Weiss Essen 38 11 12 15 53:60 –7 34-42                          
12 SC Fortuna Köln 38 15 4 19 58:67 –9 34-42                          
13 1. FC Saarbrücken 38 12 10 16 57:67 –10 34-42                          
14 SV Meppen (N) 38 12 10 16 55:72 –17 34-42                          
15 SG Union Solingen 38 12 10 16 48:65 –17 34-42                          
16 Rot-Weiß Oberhausen 38 13 7 18 48:54 –6 33-43                          
17 SpVgg Bayreuth (N) 38 14 5 19 55:66 –11 33-43                          
18 BVL 08 Remscheid (N) 38 11 7 20 54:74 –20 29-47                          
19 SSV Ulm 1846 38 12 5 21 51:75 –24 29-47                          
20 Arminia Bielefeld 38 6 10 22 29:67 –38 22-54                          
                                           
Rot-Weiß Oberhausen wurde die Lizenz entzogen und ist damit vierter Absteiger.