2.Bundesliga - Saison 1989/90

 

  2. Bundesliga HER WAT SAA STK FCS RWE BRA HAN BWB MSV MEP MÜN SCF FKÖ OSN DAR KAS BAY AAV UNT
1 Hertha BSC 1:1 4:0 0:0 2:2 2:1 1:1 1:0 3:0 2:1 3:0 2:0 1:0 3:0 3:0 4:1 2:0 1:0 3:1 1:1
2 SG Wattenscheid 09 5:1 0:2 3:0 3:1 1:0 3:1 3:0 0:0 2:0 2:0 4:0 4:4 2:0 1:1 0:0 2:0 4:1 1:2 1:0
3 1. FC Saarbrücken 3:0 2:0 1:0 2:0 2:3 0:1 2:0 1:1 1:2 4:0 1:0 2:2 2:2 7:1 1:1 3:1 0:0 0:0 6:1
4 Stuttgarter Kickers 4:2 2:3 1:0 2:4 4:1 4:0 3:2 1:1 4:1 5:1 4:0 1:1 1:1 2:1 2:1 2:0 3:1 4:2 2:0
5 FC Schalke 04 4:1 1:1 1:2 2:0 1:0 1:5 1:1 2:0 1:1 2:0 0:1 2:1 3:0 4:1 3:0 2:0 2:1 3:1 3:3
6 Rot-Weiss Essen 0:0 0:2 1:2 1:0 0:0 1:0 4:3 2:1 1:1 1:1 1:1 0:1 3:3 0:0 1:0 1:0 3:0 3:1 1:1
7 Eintracht Braunschweig 1:2 1:0 0:0 3:0 2:2 1:1 1:0 2:0 4:1 3:0 1:2 0:3 2:2 3:1 5:0 0:4 2:1 4:3 0:0
8 Hannover 96 0:2 0:3 0:0 5:1 2:2 4:1 3:0 2:0 2:2 1:0 2:1 0:0 1:1 1:1 1:1 4:0 1:1 2:0 3:0
9 Blau-Weiß 90 Berlin 2:3 1:1 0:1 0:2 1:1 2:0 1:1 1:1 3:0 1:1 2:1 3:1 2:0 2:1 3:1 0:1 1:0 1:0 3:2
10 MSV Duisburg 0:3 3:2 1:1 1:1 1:3 2:2 2:0 2:1 2:2 0:0 3:3 1:0 0:2 1:0 3:1 3:1 3:1 3:1 0:0
11 SV Meppen 0:0 1:1 2:0 0:1 2:2 3:2 2:1 1:0 1:1 0:0 5:1 0:0 2:2 3:1 3:0 0:1 1:1 1:1 3:1
12 Preußen Münster 2:6 1:0 0:0 1:1 2:1 1:3 1:2 0:1 2:0 1:1 2:1 0:0 0:0 1:4 1:0 1:1 2:1 2:0 2:2
13 SC Freiburg 0:2 2:0 1:4 2:0 0:3 1:2 1:0 1:1 0:1 2:2 6:1 0:2 4:1 3:1 1:2 0:1 2:0 1:1 2:3
14 SC Fortuna Köln 3:0 1:1 1:1 0:1 2:1 1:1 0:2 2:1 1:1 1:1 3:0 2:5 1:1 0:2 2:1 0:1 5:2 0:0 3:2
15 VfL Osnabrück 3:0 0:3 1:1 1:0 3:1 1:1 1:2 1:4 2:5 1:0 1:1 1:2 3:1 2:2 4:2 4:0 0:3 3:1 2:1
16 SV Darmstadt 98 0:0 4:1 0:0 0:0 3:2 2:1 2:2 1:1 3:0 3:1 3:3 1:2 2:2 2:0 1:0 0:1 3:1 1:0 1:1
17 KSV Hessen Kassel 2:0 0:3 0:0 0:6 2:0 0:1 2:1 0:1 1:1 2:1 1:1 0:0 2:5 1:0 1:5 0:0 2:0 1:5 3:2
18 SpVgg Bayreuth 0:2 0:2 2:2 1:2 1:1 1:2 1:0 1:1 6:1 2:1 1:1 2:1 3:1 2:2 3:1 2:0 5:1 3:0 3:1
19 Alemannia Aachen 1:1 1:3 2:1 2:1 0:4 0:1 2:0 2:1 2:1 1:2 1:3 7:1 0:1 3:0 1:1 0:0 2:2 2:1 2:0
20 SpVgg Unterhaching 0:1 1:2 1:1 3:1 2:1 0:2 1:1 0:0 1:1 1:1 1:3 3:0 0:0 1:2 2:2 1:0 1:0 0:0 3:2
                                           
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                          
1 Hertha BSC 38 22 9 7 65:39 26 53-23                          
2 SG Wattenscheid 09 38 21 9 8 70:35 35 51-25                          
3 1. FC Saarbrücken 38 15 16 7 58:33 25 46-30                          
4 Stuttgarter Kickers (A) 38 19 7 12 68:48 20 45-31                          
5 FC Schalke 04 38 16 11 11 69:51 18 43-33                          
6 Rot-Weiss Essen 38 15 12 11 49:46 3 42-34                          
7 Eintracht Braunschweig 38 15 9 14 55:51 4 39-37                          
8 Hannover 96 (A) 38 12 14 12 53:43 10 38-38                          
9 Blau-Weiß 90 Berlin 38 12 13 13 46:52 –6 37-39                          
10 MSV Duisburg (N) 38 11 15 12 50:58 –8 37-39                          
11 SV Meppen 38 10 16 12 47:57 –10 36-40                          
12 Preußen Münster (N) 38 13 10 15 45:65 –20 36-40                          
13 SC Freiburg 38 11 12 15 53:52 1 34-42                          
14 SC Fortuna Köln 38 9 16 13 48:60 –12 34-42                          
15 VfL Osnabrück 38 12 9 17 58:69 –11 33-43                          
16 SV Darmstadt 98 38 10 13 15 43:55 –12 33-43                          
17 KSV Hessen Kassel (N) 38 13 7 18 35:64 –29 33-43                          
18 SpVgg Bayreuth 38 11 9 18 54:59 –5 31-45                          
19 Alemannia Aachen 38 11 8 19 52:63 –11 30-46                          
20 SpVgg Unterhaching (N) 38 7 15 16 43:61 –18 29-47