2.Bundesliga - Saison 1990/91

 

  2. Bundesliga FCS MSV STK HOM SAA BWB MAN MAI SCF HAN FKÖ OLD BRA OSN RWE MEP DAR MÜN HAV SWF
1 FC Schalke 04 1:0 2:1 3:1 3:1 1:1 1:2 3:0 3:1 2:0 2:1 4:1 2:1 1:0 3:1 2:0 1:0 3:1 3:0 2:0
2 MSV Duisburg 1:1 2:0 4:0 1:0 1:0 1:1 2:0 1:0 4:2 3:0 1:0 3:3 2:1 4:2 4:0 2:0 5:0 3:0 2:1
3 Stuttgarter Kickers 0:0 1:0 4:1 2:0 4:0 3:0 1:1 3:2 1:0 1:1 1:1 1:0 3:1 3:0 3:0 3:0 0:2 3:0 1:0
4 FC 08 Homburg 2:1 2:1 2:0 0:0 2:0 1:1 0:0 1:0 1:1 3:2 1:0 1:0 2:3 2:1 0:0 1:0 2:1 2:1 6:1
5 1. FC Saarbrücken 1:1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:3 1:0 1:1 4:1 4:1 2:1 2:0 2:0 1:0 4:1 0:0 5:2
6 Blau-Weiß 90 Berlin 1:1 2:2 1:1 4:1 1:1 2:1 2:1 2:1 1:1 0:0 1:1 0:0 0:0 2:2 2:0 2:0 1:1 3:1 6:1
7 SV Waldhof Mannheim 1:3 4:0 2:0 1:1 1:3 2:0 1:2 3:1 1:1 2:0 2:1 5:2 1:0 1:3 1:1 4:1 3:0 4:3 3:0
8 1. FSV Mainz 05 1:1 1:1 3:3 0:2 1:0 2:2 3:1 0:0 2:1 1:3 2:0 1:4 3:2 1:0 2:1 1:1 0:0 2:1 2:0
9 SC Freiburg 3:0 0:2 1:0 0:0 0:0 0:0 0:2 2:1 1:1 2:0 1:1 3:2 0:1 4:0 2:1 1:2 3:2 1:0 3:1
10 Hannover 96 1:1 2:0 1:2 0:2 1:1 3:1 0:5 3:1 0:2 3:3 0:0 3:0 0:1 2:0 2:0 2:2 3:1 2:1 1:1
11 SC Fortuna Köln 1:1 2:2 0:2 1:1 3:4 2:1 1:0 3:1 0:1 1:1 1:1 2:3 2:2 2:1 1:1 1:1 1:1 3:1 2:0
12 VfB Oldenburg 0:0 1:1 1:1 1:0 0:1 3:5 5:0 1:2 2:2 1:1 2:0 2:3 3:2 2:0 2:2 3:0 4:0 2:2 3:0
13 Eintracht Braunschweig 0:1 1:1 2:1 1:0 0:1 2:2 1:1 5:1 2:2 0:1 3:2 1:1 1:0 0:0 0:0 1:0 5:0 3:1 3:0
14 VfL Osnabrück 0:3 0:2 2:3 1:0 0:2 1:1 1:0 0:0 1:4 1:1 0:1 3:3 2:0 1:1 3:2 1:4 3:1 3:2 2:0
15 Rot-Weiss Essen 0:0 1:1 0:2 0:0 1:1 0:3 1:1 2:0 3:0 4:2 0:2 1:3 3:1 0:0 3:2 3:0 1:0 3:0 4:0
16 SV Meppen 2:0 0:1 1:2 3:0 0:0 0:0 0:0 1:1 4:1 1:1 1:1 0:0 1:0 1:1 1:0 2:1 1:1 2:0 2:1
17 SV Darmstadt 98 2:2 2:2 0:2 0:0 1:0 1:1 1:1 0:1 2:1 1:0 1:2 0:0 2:1 1:1 3:2 1:0 0:0 5:2 3:3
18 Preußen Münster 0:3 2:0 0:0 0:0 1:0 0:2 0:0 2:3 1:1 0:1 2:0 3:1 1:1 2:2 0:0 0:1 1:0 2:1 5:0
19 TSV Havelse 1:2 1:1 2:1 1:1 0:2 1:2 1:1 1:2 0:3 1:2 0:2 3:2 1:0 1:5 1:4 1:0 3:3 4:1 4:1
20 1. FC Schweinfurt 05 0:1 0:6 1:4 0:1 2:1 1:1 3:1 0:0 2:2 1:3 1:1 2:3 0:0 0:3 0:2 0:1 0:5 0:0 1:1
                                           
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                          
1 FC Schalke 04 38 23 11 4 64:29 35 57-19                          
2 MSV Duisburg 38 21 11 6 70:34 36 53-23                          
3 Stuttgarter Kickers 38 21 9 8 63:32 31 51-25                          
4 FC 08 Homburg (A) 38 16 13 9 42:37 5 45-31                          
5 1. FC Saarbrücken 38 15 14 9 47:30 17 44-32                          
6 Blau-Weiß 90 Berlin 38 12 20 6 55:42 13 44-32                          
7 SV Waldhof Mannheim (A) 38 15 12 11 60:47 13 42-34                          
8 1. FSV Mainz 05 (N) 38 14 13 11 45:52 –7 41-35                          
9 SC Freiburg 38 15 10 13 54:48 6 40-36                          
10 Hannover 96 38 12 14 12 49:49 0 38-38                          
11 SC Fortuna Köln 38 11 15 12 51:53 –2 37-39                          
12 VfB Oldenburg (N) 38 10 16 12 58:53 5 36-40                          
13 Eintracht Braunschweig 38 12 11 15 53:52 1 35-41                          
14 VfL Osnabrück 38 12 11 15 51:55 –4 35-41                          
15 Rot-Weiss Essen 38 12 10 16 49:52 –3 34-42                          
16 SV Meppen 38 10 14 14 35:42 –7 34-42                          
17 SV Darmstadt 98 38 10 13 15 46:54 –8 33-43                          
18 Preußen Münster 38 8 13 17 35:59 –24 29-47                          
19 TSV Havelse (N) 38 6 7 25 44:82 –38 19-59                          
20 1. FC Schweinfurt 05 (N) 38 2 9 27 26:95 –69 13-63                          
                                           
Rot-Weiss Essen wurde die Lizenz entzogen und ist damit vierter Absteiger.