2.Bundesliga - Saison 1992/93

 

  2. Bundesliga FRE MSV LEI MAN HER FKÖ CHE JEN HAN MEP POS MAI WUP WOL STK HOM STP UNT BRA OSN DÜS OLD REM DAR
1 SC Freiburg 3:1 1:0 1:2 4:2 3:1 2:0 3:1 4:0 1:1 2:1 0:0 3:1 1:3 2:0 2:2 2:1 4:2 3:1 2:0 5:1 6:1 1:1 1:1
2 MSV Duisburg 1:0 1:1 2:1 2:1 2:0 1:0 1:1 0:0 1:0 2:1 2:1 2:1 3:0 1:1 3:0 1:0 4:0 2:2 2:0 3:1 1:1 5:0 1:0
3 VfB Leipzig 2:0 0:0 3:0 2:0 0:1 3:4 3:0 3:0 1:0 1:2 2:0 3:0 3:2 3:2 2:0 0:0 2:1 2:1 0:0 0:0 1:1 2:1 2:0
4 SV Waldhof Mannheim 1:2 2:1 0:0 2:2 0:0 2:1 3:1 1:0 0:3 3:0 1:0 1:2 2:1 3:0 2:0 1:1 1:0 3:1 3:0 1:0 3:0 2:0 4:0
5 Hertha BSC 1:2 2:0 4:1 2:0 2:1 1:2 2:3 3:0 4:0 5:1 3:0 1:0 2:0 1:1 1:0 2:2 4:1 0:0 4:0 0:0 4:2 3:3 1:0
6 Fortuna Köln 2:2 0:0 0:1 0:1 2:0 1:1 1:2 5:0 1:1 0:0 0:2 1:0 5:1 3:0 1:0 2:2 2:0 2:1 1:0 0:2 2:1 3:1 4:0
7 Chemnitzer FC 2:2 4:1 2:2 1:1 0:0 1:0 1:0 2:3 0:0 1:0 2:1 0:1 1:0 2:0 2:1 3:1 4:2 4:0 0:2 1:2 4:0 2:0 0:1
8 FC Carl Zeiss Jena 1:1 2:2 0:1 1:0 1:1 1:2 0:0 1:1 0:1 2:1 3:1 3:1 1:2 2:1 2:1 1:0 1:1 2:1 2:0 1:0 6:2 4:0 0:0
9 Hannover 96 0:2 2:1 1:1 3:1 2:2 0:0 0:1 3:0 2:2 1:1 1:3 2:1 3:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0:1 2:1 2:0 2:0 0:2 5:0
10 SV Meppen 3:1 1:0 0:2 0:0 0:0 1:1 2:0 1:2 4:1 1:1 0:0 1:1 1:0 1:0 0:0 2:0 0:1 1:0 1:0 0:2 2:0 0:0 1:1
11 FC Hansa Rostock 0:1 2:0 2:0 1:1 2:1 1:2 2:0 0:1 2:2 2:1 4:1 1:1 1:0 3:2 0:0 2:0 4:1 4:0 2:0 0:0 1:0 1:0 2:0
12 FSV Mainz 05 0:2 1:1 1:3 1:2 3:2 0:0 1:2 2:0 1:1 3:0 1:0 0:1 2:1 2:1 0:0 2:2 0:0 0:2 2:3 0:0 3:0 1:0 0:1
13 Wuppertaler SV 4:1 1:1 1:0 4:3 1:2 1:2 2:0 2:2 0:0 0:1 2:0 3:1 4:1 1:0 0:1 3:0 0:0 0:1 1:1 2:0 2:0 1:0 3:0
14 VfL Wolfsburg 3:3 1:3 2:1 2:1 2:2 0:0 0:0 2:1 3:1 0:0 2:0 1:1 2:2 1:2 0:2 2:2 4:1 4:1 2:0 1:1 2:1 3:0 3:0
15 Stuttgarter Kickers 3:1 0:2 2:0 1:0 1:1 3:1 1:1 1:1 0:2 0:0 4:1 1:2 4:1 0:0 1:1 4:0 3:1 2:1 2:3 2:0 3:1 1:1 3:0
16 FC Homburg 1:5 0:0 0:0 1:2 0:3 2:0 4:2 1:0 1:2 1:1 0:0 0:0 2:1 1:0 3:0 0:0 2:1 3:2 3:1 5:0 3:4 1:1 2:3
17 FC St.Pauli 0:1 0:1 0:0 0:0 1:1 1:0 0:1 1:0 1:0 3:0 0:2 0:2 2:0 0:0 2:2 0:0 3:1 1:1 3:0 2:1 1:0 4:1 3:1
18 SpVgg Unterhaching 2:2 2:1 4:1 2:2 2:1 1:0 0:2 1:2 0:2 1:3 2:0 0:1 0:0 0:0 2:0 1:0 1:1 0:0 1:1 2:0 3:0 3:0 4:1
19 Eintracht Braunschweig 1:3 1:2 1:1 0:0 1:3 3:0 4:4 3:3 3:2 1:0 1:1 6:0 3:2 0:1 1:0 2:0 0:2 4:2 1:0 2:0 2:3 4:2 0:0
20 VfL Osnabrück 3:2 1:1 1:1 6:0 1:1 1:2 3:3 1:3 1:3 3:0 2:0 1:1 1:0 3:5 1:1 2:1 2:2 1:1 2:0 4:1 2:1 1:1 3:1
21 Fortuna Düsseldorf 1:3 1:0 0:1 2:3 1:3 0:0 1:1 2:2 0:1 0:0 1:1 1:2 0:0 1:2 0:1 0:1 2:0 2:0 2:0 3:1 3:0 1:1 4:1
22 VfB Oldenburg 2:2 0:1 3:3 2:2 1:1 0:1 1:0 0:2 1:1 4:1 2:1 0:3 0:0 4:1 3:2 2:2 2:0 0:1 1:0 2:3 5:3 2:1 1:0
23 FC Remscheid 1:5 2:3 2:3 2:2 2:1 2:0 1:0 2:0 0:3 2:1 3:1 0:1 1:1 2:2 0:0 0:0 1:1 0:3 3:4 1:0 3:2 1:1 1:2
24 SV Darmstadt 98 0:3 0:0 2:3 1:1 3:0 1:4 4:0 3:2 0:0 0:2 0:0 3:5 0:0 4:0 0:1 1:1 1:1 1:3 1:1 1:1 0:1 2:0 2:2
                                                   
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                                  
1 SC Freiburg 46 27 11 8 102:57  45 65-27                                  
2 MSV Duisburg (A) 46 23 14 9 65:40  25 60-32                                  
3 VfB Leipzig 46 22 14 10 66:45  21 58-34                                  
4 SV Waldhof Mannheim 46 21 13 12 66:53  13 55-37                                  
5 Hertha BSC 46 19 15 12 82:55  27 53-39                                  
6 SC Fortuna Köln 46 19 12 15 56:44  12 50-42                                  
7 Chemnitzer FC 46 19 12 15 64:56  8 50-42                                  
8 FC Carl Zeiss Jena 46 19 12 15 66:59  7 50-42                                  
9 Hannover 96 (P) 46 16 16 14 60:60  0 48-44                                  
10 SV Meppen 46 15 17 14 41:43  -2 47-45                                  
11 Hansa Rostock (A) 46 17 12 17 54:52  2 46-46                                  
12 1. FSV Mainz 05 46 17 12 17 54:58  -4 46-46                                  
13 Wuppertaler SV (N) 46 16 13 17 55:50  5 45-47                                  
14 VfL Wolfsburg (N) 46 16 13 17 65:69  -4 45-47                                  
15 Stuttgarter Kickers (A) 46 15 13 18 60:59  1 43-49                                  
16 FC 08 Homburg 46 13 17 16 50:53  -3 43-49                                  
17 FC St. Pauli 46 12 19 15 47:52  -5 43-49                                  
18 SpVgg Unterhaching (N) 46 15 12 19 58:67  -9 42-50                                  
19 Eintracht Braunschweig 46 15 11 20 65:73  -8 41-51                                  
20 VfL Osnabrück 46 14 13 19 63:72  -9 41-51                                  
21 Fortuna Düsseldorf (A) 46 11 12 23 45:65  -20 34-58                                  
22 VfB Oldenburg 46 12 10 24 57:90  -33 34-58                                  
23 FC Remscheid 46 9 15 22 50:83  -33 33-59                                  
24 SV Darmstadt 98 46 9 14 23 43:79  -36 32-60