2.Bundesliga - Saison 1993/94

 

  2. Bundesliga BOC UER TSV STP WOL MAN MEP ROS CHE HOM HER HAN MAI SAA FKÖ STK JEN WUP TBB RWE
1 VfL Bochum 0:0 2:0 1:1 2:0 0:1 4:0 2:0 3:2 1:4 3:1 2:2 2:0 4:0 1:0 3:1 3:0 1:0 5:1 2:0
2 Bayer 05 Uerdingen 3:0 1:0 3:0 0:0 1:2 1:0 2:1 2:0 0:1 0:0 3:2 3:0 1:3 0:2 1:1 0:0 1:1 3:1 2:0
3 TSV 1860 München 4:1 0:0 1:0 4:0 3:1 1:2 1:2 3:1 1:0 1:0 2:2 0:2 2:0 2:1 1:3 2:0 3:1 2:1 1:0
4 FC St. Pauli 1:1 0:0 2:1 1:0 4:1 1:0 2:4 3:0 3:0 1:0 2:1 1:0 1:1 3:2 3:0 2:1 1:2 2:1 1:0
5 VfL Wolfsburg 0:1 3:0 0:0 4:1 2:2 3:2 1:1 2:0 2:0 1:0 0:0 2:0 3:1 2:1 1:0 5:1 2:1 2:1 2:2
6 SV Waldhof Mannheim 1:0 2:0 1:1 0:0 1:1 2:1 3:3 1:0 2:1 2:2 1:1 1:0 3:0 1:1 0:1 2:0 2:0 2:2 2:2
7 SV Meppen 0:1 0:2 0:1 1:1 2:1 1:0 4:1 2:1 2:1 1:0 4:1 1:1 3:0 4:2 2:2 1:1 2:1 2:1 2:1
8 Hansa Rostock 2:1 2:0 4:0 0:1 2:0 1:0 1:1 2:0 3:2 2:2 3:1 2:3 3:1 1:1 2:0 0:0 0:1 2:1 0:2
9 Chemnitzer FC 1:0 1:4 1:1 0:0 1:1 0:0 2:1 3:0 2:1 1:1 1:0 0:0 3:1 1:0 1:0 0:0 0:0 1:0 2:1
10 FC 08 Homburg 0:0 0:1 0:0 2:1 0:0 3:0 5:0 0:2 4:0 1:1 2:0 1:0 2:2 1:2 3:2 2:1 2:2 0:2 1:1
11 Hertha BSC 1:1 1:1 0:1 2:1 4:0 1:0 1:1 0:1 1:2 1:0 0:0 5:0 3:1 1:1 0:0 0:0 0:3 3:0 3:4
12 Hannover 96 0:0 2:1 1:4 4:1 2:0 1:1 1:1 5:0 0:0 1:3 0:2 1:1 4:1 0:2 1:0 1:0 2:0 0:1 2:0
13 1. FSV Mainz 05 3:2 1:1 1:1 0:1 1:2 2:1 3:0 3:1 5:1 1:1 1:1 1:0 1:1 0:3 4:0 2:0 1:1 1:4 1:1
14 1. FC Saarbrücken 0:1 2:1 0:2 1:1 2:1 1:1 1:1 4:0 1:0 0:0 4:2 0:4 2:0 4:1 3:0 2:1 1:0 2:2 3:1
15 Fortuna Köln 1:2 0:1 0:0 1:2 2:0 0:0 1:1 0:0 0:1 2:1 1:3 4:1 1:2 7:4 2:1 1:1 3:0 3:1 0:1
16 Stuttgarter Kickers 0:0 0:2 0:2 1:1 0:0 4:2 1:0 3:2 2:0 2:3 1:1 0:0 4:1 2:2 0:0 0:2 1:0 3:1 4:2
17 FC Carl Zeiss Jena 0:0 0:2 1:1 1:0 2:0 2:2 0:0 0:0 0:2 2:1 1:1 2:2 2:0 1:2 2:2 0:0 2:1 0:2 2:0
18 Wuppertaler SV 3:1 1:3 5:2 2:1 2:1 1:1 0:1 4:1 2:2 1:1 1:2 0:0 1:3 4:0 1:2 0:1 0:5 1:0 0:0
19 Tennis Borussia Berlin 1:1 1:1 1:0 0:0 3:2 0:1 1:1 0:0 0:0 0:1 1:2 1:2 0:1 0:4 0:1 2:2 0:0 1:1 2:2
20 Rot-Weiss Essen 0:2 0:2 1:4 0:0 0:1 2:0 4:1 2:0 0:1 3:3 2:0 0:2 0:0 3:1 3:0 0:0 0:5 0:0 4:6
                                           
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                          
1 VfL Bochum (A) 38 19 10 9 56:34  22 48-28                          
2 Bayer 05 Uerdingen (A) 38 18 11 9 49:30  19 47-29                          
3 TSV 1860 München (N) 38 19 9 10 55:38  17 47-29                          
4 FC St. Pauli 38 17 11 10 47:39  8 45-31                          
5 VfL Wolfsburg 38 15 10 13 47:45  2 40-36                          
6 SV Waldhof Mannheim 38 12 16 10 45:45  0 40-36                          
7 SV Meppen 38 14 11 13 48:52  -4 39-37                          
8 Hansa Rostock 38 15 9 14 51:56  -5 39-37                          
9 Chemnitzer FC 38 14 11 13 34:44  -10 39-37                          
10 FC 08 Homburg 38 13 11 14 53:46  7 37-39                          
11 Hertha BSC 38 11 15 12 48:42  6 37-39                          
12 Hannover 96 38 12 13 13 49:46  3 37-39                          
13 1. FSV Mainz 05 38 13 11 14 46:51  -5 37-39                          
14 1. FC Saarbrücken (A) 38 14 9 15 58:69  -11 37-39                          
15 SC Fortuna Köln 38 13 10 15 53:49  4 36-40                          
16 Stuttgarter Kickers 38 11 13 14 42:50  -8 35-41                          
17 FC Carl Zeiss Jena 38 9 16 13 38:41  -3 34-42                          
18 Wuppertaler SV 38 10 11 17 44:52  -8 31-45                          
19 Tennis Borussia Berlin (N) 38 7 12 19 42:60  -18 26-50                          
20 Rot-Weiss Essen (N) 0 0 0 0 0:00  0 0-0                          
                                           
Rot-Weiss Essen wurde während der laufenden Saison die Lizenz entzogen und deshalb in der offiziellen DFB-Wertung mit 0:0 Toren und 0-0 Punkten auf den letzten Tabellenplatz gesetzt. Alle Spiele wurden nur für den Gegner gewertet. 
Die sportliche Bilanz von Essen lautet: 9 Siege, 11 Remis und 18 Niederlagen, 44:60 Tore und 29-47 Punkte. Mit dieser Bilanz wäre Essen Vorletzter geworden.            
Das Spiel zwischen Uerdingen und Bochum (3:1) wurde vom DFB annulliert und neu angesetzt (3:0). Grund: Bochums Torhüter Andreas Wessels wurde in der 50. Minute von einem Wurfgeschoss getroffen und musste ausgewechselt werden.