2.Bundesliga - Saison 1994/95

 

  2. Bundesliga ROS STP DÜS WOL MAN MEP SAA FKÖ CHE WAT HER HAN LEI MAI NÜW ZWI HOM FSV
1 FC Hansa Rostock 3:0 3:3 6:0 0:1 2:2 3:2 2:0 5:0 3:0 2:1 3:0 1:0 1:0 5:0 2:0 2:3 4:2
2 FC St. Pauli 2:0 2:1 0:0 1:1 2:1 0:0 2:0 0:0 4:1 1:1 1:1 2:2 3:1 3:2 5:0 5:0 3:0
3 Fortuna Düsseldorf 2:0 0:1 1:1 1:1 2:1 0:0 3:1 1:2 1:1 1:1 1:1 4:2 1:0 1:1 1:1 2:0 2:2
4 VfL Wolfsburg 0:1 1:1 3:1 0:0 0:0 2:1 3:0 3:1 3:1 1:0 2:1 1:1 2:0 3:2 0:1 2:1 4:1
5 SV Waldhof Mannheim 0:2 2:1 1:0 2:2 0:0 2:2 0:3 3:0 1:1 3:0 2:1 1:3 4:0 2:1 2:1 4:1 3:2
6 SV Meppen 2:1 3:2 2:4 3:1 0:0 5:1 3:1 3:0 2:2 3:0 1:0 1:0 3:0 1:2 2:2 1:0 2:2
7 1.FC Saarbrücken 2:2 1:2 1:2 0:0 4:0 2:1 1:2 1:1 2:0 2:0 3:0 3:3 1:0 2:1 1:1 1:1 2:1
8 Fortuna Köln 1:0 2:2 0:1 3:1 0:2 2:2 4:0 3:0 0:0 0:0 1:3 0:2 3:1 1:1 5:0 3:0 6:2
9 Chemnitzer FC 1:1 3:2 0:2 1:1 1:1 2:0 1:1 0:1 3:0 2:0 1:1 2:0 1:1 0:1 1:1 3:0 4:2
10 SG Wattenscheid 09 0:4 0:0 0:0 2:2 2:2 0:2 4:1 0:1 2:2 0:1 2:1 4:2 3:2 0:0 3:0 4:2 6:2
11 Hertha BSC 0:1 1:1 0:0 1:3 0:0 5:1 2:1 6:2 0:0 3:1 2:0 0:3 1:1 1:1 2:1 2:2 0:1
12 Hannover 96 2:1 0:1 0:3 1:1 2:2 1:0 0:0 4:1 1:4 0:1 4:1 1:1 2:0 6:3 1:1 4:3 7:0
13 VfB Leipzig 0:1 2:0 1:2 2:3 1:0 0:0 2:0 2:0 2:3 0:2 0:1 3:1 0:2 0:0 0:0 1:0 3:0
14 FSV Mainz 05 2:2 1:1 0:2 2:0 1:1 1:1 1:1 4:2 2:5 2:0 1:1 3:2 0:3 1:0 2:2 4:1 7:1
15 1.FC Nürnberg 0:1 1:1 4:1 0:0 0:0 0:2 0:2 1:1 2:1 1:1 1:1 0:0 3:1 1:1 1:1 3:0 3:1
16 FSV Zwickau 1:1 0:0 1:1 1:3 1:1 0:1 0:0 1:1 0:0 2:1 0:3 1:1 3:0 2:1 2:0 2:0 2:2
17 FC Homburg 0:0 1:4 0:2 1:1 1:1 0:0 0:1 0:0 5:1 0:1 4:1 0:2 2:1 1:2 3:0 3:1 4:1
18 FSV Frankfurt 1:1 1:3 1:2 1:2 0:3 1:3 0:3 0:5 2:1 1:5 1:3 1:1 1:1 1:4 1:2 3:0 1:2
                                       
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                      
1 FC Hansa Rostock 34 19 8 7 66:30  36 46-22                      
2 FC St. Pauli 34 15 14 5 58:33  25 44-24                      
3 Fortuna Düsseldorf (N) 34 15 13 6 51:35  16 43-25                      
4 VfL Wolfsburg 34 15 13 6 51:40  11 43-25                      
5 SV Waldhof Mannheim 34 13 16 5 48:35  13 42-26                      
6 SV Meppen 34 15 11 8 54:38  16 41-27                      
7 1. FC Saarbrücken 34 11 13 10 45:43  2 35-33                      
8 SC Fortuna Köln 34 13 8 13 55:49  6 34-34                      
9 Chemnitzer FC 34 11 12 11 47:50  -3 34-34                      
10 SG Wattenscheid 09 (A) 34 11 11 12 50:52  -2 33-35                      
11 Hertha BSC 34 10 12 12 41:45  -4 32-36                      
12 Hannover 96 34 10 11 13 52:50  2 31-37                      
13 VfB Leipzig (A) 34 11 8 15 44:44  0 30-38                      
14 1. FSV Mainz 05 34 10 10 14 50:55  -5 30-38                      
15 1. FC Nürnberg (A) 34 8 14 12 38:47  -9 30-38                      
16 FSV Zwickau (N) 34 6 17 11 32:50  -18 29-39                      
17 FC 08 Homburg 34 8 7 19 41:63  -22 23-45                      
18 FSV Frankfurt (N) 34 3 6 25 39:103  -64 12-56                      
                                       
Dem 1. FC Saarbrücken wurde die Lizenz entzogen.                                  
Das Spiel 1.FC Nürnberg – SV Meppen (2:0) wurde mit 0:2 gewertet, Nürnberg setzte vier Ausländer ein.