2.Bundesliga - Saison 1996/97

 

  2. Bundesliga KAI WOL HER MAI STK UNT FRA LEI UER MEP FKÖ JEN GÜT ZWI MAN LÜB RWE OLD
1 1. FC Kaiserslautern - 4:0 0:0 1:1 2:0 0:0 5:0 4:1 3:1 7:6 2:0 2:0 2:0 4:1 5:0 7:0 3:2 6:2
2 VfL Wolfsburg 0:0 - 1:1 5:4 0:0 0:0 4:1 2:0 1:0 3:1 2:1 4:1 3:0 1:1 1:1 0:0 5:1 2:2
3 Hertha BSC 2:0 1:0 - 1:0 0:1 3:0 1:2 1:1 0:2 3:0 4:2 0:1 5:2 1:0 2:2 0:0 7:3 1:0
4 FSV Mainz 05 0:0 0:0 0:1 - 1:0 0:0 2:2 2:1 3:1 3:0 2:0 3:2 3:0 1:1 2:0 1:1 2:1 3:0
5 Stuttgarter Kickers 0:2 0:0 1:2 2:1 - 1:0 0:0 3:1 1:0 0:0 3:1 1:2 1:1 1:0 2:1 2:3 1:1 5:0
6 SpVgg Unterhaching 0:0 1:0 1:2 0:0 1:1 - 2:1 1:1 0:0 1:2 0:0 2:1 3:1 2:1 2:1 0:0 2:0 1:1
7 Eintracht Frankfurt 0:0 1:1 3:1 1:0 0:1 1:0 - 2:3 0:1 0:1 3:1 1:1 2:0 2:1 1:0 3:0 3:0 2:3
8 VfB Leipzig 2:2 0:2 0:3 3:0 0:0 3:0 2:3 - 3:1 1:3 4:1 3:3 3:1 4:0 6:1 0:0 2:0 0:0
9 KFC Uerdingen 0:1 0:3 2:3 0:1 3:1 0:4 3:0 5:0 - 0:0 1:2 2:2 0:2 3:0 4:1 5:0 1:0 1:0
10 SV Meppen 2:1 0:0 1:1 5:4 1:1 1:1 1:1 0:0 2:0 - 0:3 0:0 2:0 3:0 1:1 2:0 1:1 2:1
11 Fortuna Köln 0:0 2:0 2:0 1:3 1:2 3:1 0:0 2:3 1:2 0:0 - 2:0 3:0 2:1 4:0 0:3 1:1 7:1
12 FC Carl Zeiss Jena 2:2 3:3 2:1 2:1 0:0 1:1 1:1 0:0 2:2 2:1 1:1 - 2:5 2:1 1:1 1:1 4:0 3:1
13 FC Gütersloh 1:1 1:1 1:0 0:0 1:0 1:1 3:1 2:0 1:1 4:2 1:0 0:0 - 3:1 0:0 3:1 2:3 1:0
14 FSV Zwickau 2:1 0:0 1:2 0:0 0:1 0:2 1:0 1:2 2:1 1:1 2:0 1:0 3:1 - 2:0 2:0 2:1 1:0
15 SV Waldhof Mannheim 2:0 1:3 2:1 2:2 0:1 1:1 1:2 1:1 1:0 1:0 3:3 4:0 1:0 4:0 - 3:1 3:3 2:0
16 VfB Lübeck 0:2 0:0 1:4 0:2 1:0 0:0 1:1 0:1 2:0 4:1 1:1 1:0 2:3 1:1 2:3 - 3:2 2:0
17 Rot-Weiss Essen 1:4 0:1 2:1 0:2 0:4 1:2 4:1 4:1 1:2 2:1 0:4 0:2 2:2 1:2 2:1 2:0 - 5:0
18 VfB Oldenburg 0:1 1:4 2:2 1:1 1:1 1:3 1:2 4:1 1:2 1:1 1:1 1:0 2:0 1:2 1:0 1:1 2:1 -
                                       
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                      
1 1. FC Kaiserslautern (A,P) 34 19 11 4 74:28  46 68                      
2 VfL Wolfsburg 34 14 16 4 52:29  23 58                      
3 Hertha BSC 34 17 7 10 57:38  19 58                      
4 1. FSV Mainz 05 34 14 12 8 50:34  16 54                      
5 Stuttgarter Kickers (N) 34 14 11 9 38:27  11 53                      
6 SpVgg Unterhaching 34 11 16 7 35:29  6 49                      
7 Eintracht Frankfurt (A) 34 13 9 12 43:46  -3 48                      
8 VfB Leipzig 34 12 10 12 53:54  -1 46                      
9 KFC Uerdingen 05 (A) 34 13 5 16 46:44  2 44                      
10 SV Meppen 34 10 14 10 44:48  -4 44                      
11 SC Fortuna Köln 34 11 9 14 52:47  5 42                      
12 FC Carl Zeiss Jena 34 9 15 10 44:49  -5 42                      
13 FC Gütersloh (N) 34 12 9 13 43:51  -8 42                      
14 FSV Zwickau 34 12 6 16 34:48  -14 42                      
15 SV Waldhof Mannheim 34 10 10 14 45:56  -11 40                      
16 VfB Lübeck 34 8 12 14 32:53  -21 36                      
17 Rot-Weiss Essen (N) 34 8 5 21 47:74  -27 29                      
18 VfB Oldenburg (N) 34 6 9 19 33:67  -34 27                      
                                       
Dem FC Gütersloh wurden am Ende der Saison wegen falscher Angaben im Lizenzierungsverfahren 3 Punkte abgezogen.