2.Bundesliga - Saison 1997/98

 

  2. Bundesliga FRA SCF NÜR STP FÜR FKÖ DÜR COT FÜR MAI UNT STK UER WAT LEI JEN ZWI MEP
1 Eintracht Frankfurt - 2:0 4:1 4:2 0:0 4:2 3:2 2:0 1:1 2:2 1:1 1:0 0:1 2:1 3:2 2:2 1:1 1:0
2 SC Freiburg 0:0 - 0:1 0:0 2:1 3:2 2:0 2:0 0:1 2:1 1:1 2:1 0:0 4:0 5:2 1:1 1:3 4:2
3 1. FC Nürnberg 0:1 4:1 - 1:0 1:0 1:1 0:1 3:3 0:1 1:0 1:0 1:0 0:0 2:2 3:1 1:3 2:0 4:0
4 FC St.Pauli 2:0 2:0 0:0 - 0:0 1:1 3:1 2:2 1:0 2:0 1:0 0:0 0:0 1:1 1:0 2:1 3:1 3:1
5 FC Gütersloh 0:0 1:2 4:2 1:1 - 1:0 2:1 0:0 1:1 3:2 0:0 1:1 1:1 0:0 1:0 1:0 5:0 1:0
6 Fortuna Köln 1:2 0:2 0:1 1:1 2:2 - 0:3 2:0 1:1 2:1 2:1 2:2 2:2 3:2 2:0 0:3 5:2 2:2
7 Fortuna Düsseldorf 0:0 2:4 2:1 1:3 0:1 2:3 - 1:2 1:0 2:0 1:1 0:1 1:1 2:0 2:0 2:2 4:1 4:3
8 Energie Cottbus 0:1 2:1 1:1 0:0 2:2 1:1 2:1 - 3:0 2:2 1:0 2:1 2:2 1:2 1:1 0:0 2:1 1:0
9 SpVgg Greuther Fürth 2:1 1:1 0:1 0:0 0:0 0:0 2:2 1:0 - 2:2 0:0 1:2 3:1 0:0 3:0 3:0 1:0 2:0
10 FSV Mainz 05 1:1 0:1 2:5 0:0 1:1 2:2 2:0 0:0 4:1 - 1:1 3:3 2:1 1:3 2:1 5:0 2:2 3:0
11 SpVgg Unterhaching 1:2 1:1 2:2 1:4 1:1 0:1 3:1 0:0 0:1 3:2 - 2:0 2:0 0:0 1:1 3:0 2:0 1:0
12 Stuttgarter Kickers 2:3 0:1 1:1 3:1 0:2 1:1 2:4 2:1 1:0 1:2 2:3 - 2:2 2:0 2:3 2:1 1:0 2:1
13 KFC Uerdingen 0:1 1:0 0:3 0:2 0:3 2:0 0:1 2:1 2:0 0:1 2:2 0:2 - 2:1 0:1 2:0 2:2 2:0
14 SG Wattenscheid 09 0:1 1:4 0:1 4:1 1:2 4:2 4:0 0:2 2:1 1:1 2:0 0:1 0:1 - 4:0 2:0 2:1 1:1
15 VfB Leipzig 1:1 2:0 2:1 2:0 1:0 1:4 1:1 0:0 2:0 1:3 1:0 3:1 2:1 0:0 - 0:0 0:1 0:0
16 FC Carl Zeiss Jena 2:1 1:4 0:3 1:1 2:1 1:3 3:4 0:3 0:1 2:2 2:3 2:1 0:3 1:1 0:0 - 2:3 2:1
17 FSV Zwickau 1:1 0:1 2:3 4:0 2:2 0:1 0:1 0:0 1:1 0:0 0:4 0:1 1:0 0:0 2:0 0:3 - 0:0
18 SV Meppen 1:1 0:5 1:0 0:3 0:2 2:2 2:2 3:1 2:1 0:3 1:1 1:1 2:3 1:0 6:0 0:2 2:1 -
                                       
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                      
1 Eintracht Frankfurt 34 17 13 4 50:32  18 64                      
2 SC Freiburg (A) 34 18 7 9 57:36  21 61                      
3 1. FC Nürnberg (N) 34 17 8 9 52:35  17 59                      
4 FC St. Pauli (A) 34 14 14 6 43:31  12 56                      
5 FC Gütersloh 34 13 16 5 43:26  17 55                      
6 SC Fortuna Köln 34 11 13 10 53:53  0 46                      
7 Fortuna Düsseldorf (A) 34 13 7 14 52:54  -2 46                      
8 Energie Cottbus (N) 34 10 15 9 38:36  2 45                      
9 SpVgg Greuther Fürth (N) 34 11 12 11 32:32  0 45                      
10 1. FSV Mainz 05 34 10 14 10 55:48  7 44                      
11 SpVgg Unterhaching 34 10 14 10 41:35  6 44                      
12 Stuttgarter Kickers 34 12 8 14 44:47  -3 44                      
13 KFC Uerdingen 05 34 11 10 13 36:40  -4 43                      
14 SG Wattenscheid 09 (N) 34 10 10 14 41:41  0 40                      
15 VfB Leipzig 34 10 9 15 31:51  -20 39                      
16 FC Carl Zeiss Jena 34 8 9 17 39:61  -22 33                      
17 FSV Zwickau 34 6 10 18 32:55  -23 28                      
18 SV Meppen 34 6 9 19 35:61  -26 27