2.Bundesliga - Saison 1998/99

 

  2. Bundesliga BIE UNT ULM HAN KSC TBB MAI GRE STP KÖL COT RWO STK FKÖ GÜR UER WAT DÜS
1 Arminia Bielefeld - 2:0 5:0 0:1 0:1 3:1 1:0 2:1 0:0 0:0 2:0 2:0 1:2 2:1 3:0 1:0 1:0 2:0
2 SpVgg Unterhaching 0:2 - 2:0 3:1 1:1 3:1 1:0 4:1 2:1 2:0 1:0 0:0 2:0 3:0 2:0 2:0 1:0 1:0
3 SSV Ulm 1846 6:2 3:1 - 1:1 1:5 2:0 4:2 0:0 4:1 2:2 2:2 1:0 3:2 3:3 1:1 2:2 2:0 4:2
4 Hannover 96 2:1 0:1 1:1 - 1:0 0:0 3:2 1:1 3:0 6:1 2:0 1:1 2:1 3:3 4:1 3:1 2:1 0:2
5 Karlsruher SC 1:1 1:0 1:2 1:0 - 0:0 0:1 1:0 3:0 3:1 3:2 3:1 6:0 4:2 2:3 0:1 2:1 3:1
6 Tennis Borussia Berlin 1:1 1:1 0:2 3:1 3:2 - 3:0 2:1 0:2 1:1 1:0 2:2 0:2 3:2 2:0 3:1 1:0 1:1
7 1. FSV Mainz 05 3:1 1:0 1:1 1:0 4:1 0:3 - 3:0 3:0 2:1 0:0 0:0 2:2 1:1 1:0 3:0 2:0 0:0
8 SpVgg Greuther Fürth 2:0 0:0 2:0 0:1 1:2 1:2 3:1 - 1:0 0:1 0:0 1:1 1:0 4:0 3:2 0:0 2:1 1:0
9 FC St. Pauli 1:2 1:1 0:1 0:2 1:0 1:0 2:1 0:2 - 0:0 1:1 1:1 6:2 0:0 1:0 2:3 1:0 5:0
10 1. FC Köln 3:5 0:1 1:1 0:2 4:1 1:0 2:1 1:0 1:4 - 2:2 2:1 0:1 0:3 1:1 4:0 2:1 1:0
11 Energie Cottbus 0:2 4:2 3:0 1:0 4:0 2:2 2:2 1:1 0:3 2:3 - 0:2 2:0 2:0 5:1 5:0 2:0 0:1
12 Rot-Weiß Oberhausen 1:5 0:2 2:2 1:1 2:0 0:2 2:1 0:2 3:2 0:4 3:1 - 1:1 0:0 3:0 0:0 1:0 1:3
13 Stuttgarter Kickers 2:2 1:0 1:2 2:2 2:2 1:0 1:3 2:2 1:3 2:0 1:0 2:0 - 2:2 2:1 0:1 0:2 1:0
14 Fortuna Köln 1:1 0:2 2:2 3:0 0:1 1:3 2:0 1:4 1:1 4:2 3:0 0:0 2:1 - 3:2 1:1 1:2 2:1
15 FC Gütersloh 0:2 1:1 1:1 2:1 2:0 1:0 6:1 1:0 1:4 0:1 1:1 0:3 1:0 2:1 - 2:0 2:1 2:2
16 KFC Uerdingen 05 0:4 3:0 2:1 0:1 1:3 2:3 1:2 0:2 1:1 2:2 0:0 2:2 0:1 1:2 2:0 - 0:0 4:1
17 SG Wattenscheid 09 0:2 4:2 0:3 0:3 0:0 0:1 1:1 1:1 4:2 1:1 1:1 2:4 2:0 0:0 1:1 2:1 - 2:0
18 Fortuna Düsseldorf 2:2 1:3 1:3 1:1 0:1 2:2 0:3 0:0 2:2 2:1 0:3 2:2 0:0 2:2 3:1 2:2 1:1 -
                                       
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                      
1 Arminia Bielefeld (A) 34 20 7 7 62:32  30 67                      
2 SpVgg Unterhaching 34 19 6 9 47:30  17 63                      
3 SSV Ulm 1846 (N) 34 15 13 6 63:51  12 58                      
4 Hannover 96 (N) 34 16 9 9 52:36  16 57                      
5 Karlsruher SC (A) 34 17 5 12 54:43  11 56                      
6 Tennis Borussia Berlin (N) 34 15 9 10 47:39  8 54                      
7 1. FSV Mainz 05 34 14 8 12 48:44  4 50                      
8 SpVgg Greuther Fürth 34 13 10 11 40:31  9 49                      
9 FC St. Pauli 34 12 9 13 49:46  3 45                      
10 1. FC Köln (A) 34 12 9 13 46:53  -7 45                      
11 Energie Cottbus 34 10 11 13 48:42  6 41                      
12 Rot-Weiß Oberhausen (N) 34 9 14 11 40:47  -7 41                      
13 Stuttgarter Kickers 34 11 8 15 38:53  -15 41                      
14 SC Fortuna Köln 34 9 13 12 49:55  -6 40                      
15 FC Gütersloh 34 10 7 17 39:58  -19 37                      
16 KFC Uerdingen 05 34 7 10 17 34:57  -23 31                      
17 SG Wattenscheid 09 34 7 9 18 31:46  -15 30                      
18 Fortuna Düsseldorf 34 5 13 16 35:59  -24 28