2.Bundesliga - Saison 1999/2000

 

  2. Bundesliga KÖL BOC COT NÜR MGL RWO FÜR AAC MAI HAN CHE MAN STP STK FKÖ OFF KSC TBB
1 1. FC Köln - 3:0 4:1 6:1 1:1 1:0 2:2 4:0 1:0 3:1 2:1 3:0 6:3 4:1 3:0 1:1 1:2 1:1
2 VfL Bochum 2:3 - 2:4 2:1 2:2 1:0 1:2 5:0 0:1 2:1 5:1 2:0 2:0 2:1 3:0 6:1 2:1 2:6
3 Energie Cottbus 2:0 1:1 - 2:0 2:2 0:1 4:2 4:1 3:0 1:0 2:4 3:2 3:2 1:0 2:0 5:0 3:2 2:0
4 1. FC Nürnberg 1:1 0:1 1:1 - 2:1 2:1 2:2 3:1 2:0 5:1 1:0 3:0 2:2 3:2 2:1 1:1 4:3 2:0
5 Borussia Mönchengladbach 3:1 0:1 2:2 4:0 - 4:2 2:0 1:2 6:1 2:3 1:0 2:0 2:1 1:1 0:0 1:0 4:1 4:2
6 Rot-Weiß Oberhausen 1:0 3:0 0:4 1:0 1:1 - 3:4 3:0 0:0 2:1 1:0 1:1 2:2 2:2 4:0 1:0 0:0 3:0
7 SpVgg Greuther Fürth 0:0 2:2 1:0 1:1 1:1 0:1 - 1:1 2:0 0:0 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 1:1 2:0 2:0
8 Alemannia Aachen 1:2 0:1 1:0 3:1 1:1 0:0 2:2 - 1:0 1:2 0:1 2:1 3:1 4:1 1:1 2:1 4:1 2:2
9 1. FSV Mainz 05 0:0 0:1 1:0 1:1 0:0 1:1 1:0 4:2 - 1:0 5:0 2:0 1:1 2:0 0:0 1:1 2:2 2:1
10 Hannover 96 3:5 3:3 3:2 2:0 2:3 1:1 1:2 3:1 2:1 - 2:0 2:2 1:2 2:1 3:1 1:1 1:1 2:3
11 Chemnitzer FC 1:3 3:3 1:2 1:1 2:0 1:1 5:0 2:2 1:1 2:1 - 0:0 1:3 1:1 2:1 3:0 3:1 1:0
12 SV Waldhof Mannheim 2:1 4:2 2:1 2:1 2:1 2:0 3:3 1:1 2:1 2:2 4:0 - 1:3 4:3 1:3 2:3 1:1 0:0
13 FC St. Pauli 1:2 0:0 1:0 0:0 0:2 1:1 0:0 2:1 2:2 0:2 0:0 1:1 - 2:1 0:0 1:1 3:1 1:1
14 Stuttgarter Kickers 1:2 0:0 1:0 0:3 3:1 2:2 1:5 1:2 3:4 2:1 2:2 3:0 2:1 - 2:1 2:1 2:1 2:0
15 Fortuna Köln 4:1 2:3 2:0 1:1 1:2 0:0 0:1 0:0 2:1 1:1 1:0 1:5 2:0 1:1 - 4:1 2:3 0:0
16 Kickers Offenbach 0:1 2:1 1:2 1:3 1:1 2:1 1:0 1:2 2:2 0:2 2:0 1:1 0:1 0:4 4:3 - 1:0 2:1
17 Karlsruher SC 0:0 1:3 1:0 0:1 3:0 0:3 0:1 0:0 1:2 1:3 1:2 1:1 0:0 1:1 2:1 1:1 - 0:0
18 Tennis Borussia Berlin 2:0 0:4 1:3 1:3 2:2 1:0 3:1 1:2 2:1 2:1 0:0 3:1 2:0 2:0 1:2 0:0 2:2 -
                                       
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                      
1 1. FC Köln 34 19 8 7 68:39  29 65                      
2 VfL Bochum (A) 34 18 7 9 67:48  19 61                      
3 Energie Cottbus 34 18 4 12 62:42  20 58                      
4 1. FC Nürnberg (A) 34 15 10 9 54:46  8 55                      
5 Bor. Mönchengladbach (A) 34 14 12 8 60:43  17 54                      
6 Rot-Weiß Oberhausen 34 12 13 9 43:34  9 49                      
7 SpVgg Greuther Fürth 34 10 16 8 40:39  1 46                      
8 Alemannia Aachen (N) 34 12 10 12 46:54  -8 46                      
9 1. FSV Mainz 05 34 11 12 11 41:42  -1 45                      
10 Hannover 96 34 12 8 14 56:56  0 44                      
11 Chemnitzer FC (N) 34 11 10 13 42:49  -7 43                      
12 SV Waldhof Mannheim (N) 34 10 12 12 50:56  -6 42                      
13 FC St. Pauli 34 8 15 11 37:45  -8 39                      
14 Stuttgarter Kickers 34 10 9 15 49:58  -9 39                      
15 SC Fortuna Köln 34 8 11 15 38:50  -12 35                      
16 Kickers Offenbach (N) 34 8 11 15 35:58  -23 35                      
17 Karlsruher SC 34 5 12 17 35:56  -21 27                      
18 Tennis Borussia Berlin 34 10 10 14 42:50  -8 40                      
                                       
Tennis Borussia Berlin wurde die Lizenz entzogen. Nach Paragraf 41 der DFB-Spielordnung rückt Tennis Borussia Berlin an den Schluss der Tabelle der 2. Bundesliga des Spieljahres 1999/2000. Der DFB traf diese Entscheidung am 5. Juni 2000.