2.Bundesliga - Saison 2000/01

 

  2. Bundesliga NÜR MGL STP MAN FÜR AHL REU SAA HAN AAC MSV RWO BIE MAI OSN ULM STK CHE
1 1. FC Nürnberg - 2:1 1:2 1:0 0:1 2:0 2:0 0:1 4:2 6:1 3:1 2:1 2:1 1:0 3:1 1:2 2:1 3:1
2 Borussia Mönchengladbach 1:1 - 4:2 3:0 3:1 1:2 1:1 0:0 2:0 6:1 1:1 1:0 0:1 1:1 0:0 5:0 1:0 3:0
3 FC St. Pauli 1:0 0:2 - 5:0 3:3 3:2 1:0 2:2 2:2 3:3 1:0 4:1 2:0 2:2 2:4 1:0 4:0 3:0
4 SV Waldhof Mannheim 1:4 4:0 2:1 - 2:1 0:3 1:1 2:3 2:1 3:0 1:0 5:0 3:3 4:0 2:0 5:0 4:2 0:0
5 SpVgg Greuther Fürth 0:0 2:2 5:1 2:1 - 2:4 1:0 0:1 2:1 3:0 1:0 1:2 1:0 3:1 2:0 1:0 2:0 4:1
6 LR Ahlen 0:1 2:1 3:6 1:2 2:0 - 3:1 2:0 2:1 1:2 3:2 4:1 1:1 1:0 1:0 1:0 1:1 5:2
7 SSV Reutlingen 3:2 3:1 2:0 1:1 2:2 5:1 - 8:2 3:0 3:1 0:1 1:1 3:2 3:2 2:0 2:2 1:0 2:0
8 1. FC Saarbrücken 2:2 0:4 1:0 3:3 2:1 1:2 2:2 - 2:1 1:3 1:0 3:2 1:0 1:1 2:1 1:1 1:0 4:1
9 Hannover 96 1:1 0:0 1:1 3:0 2:1 1:1 5:1 3:0 - 0:0 0:2 3:0 4:2 2:4 1:1 2:0 1:0 0:0
10 Alemannia Aachen 0:1 1:1 0:1 0:1 0:0 4:3 4:1 1:0 0:4 - 1:0 3:1 1:0 1:0 0:0 1:0 3:0 1:2
11 MSV Duisburg 3:2 0:2 4:1 0:1 0:0 3:3 4:3 2:1 2:1 4:0 - 1:2 2:1 0:0 2:2 1:2 0:0 1:1
12 Rot-Weiß Oberhausen 1:2 1:1 2:3 1:2 2:2 1:0 2:0 4:1 0:0 3:0 1:0 - 0:0 1:0 5:2 3:1 1:3 4:1
13 Arminia Bielefeld 1:2 1:2 3:3 0:0 1:1 1:1 3:1 4:2 5:2 1:1 1:1 2:0 - 4:1 3:1 1:1 0:0 5:1
14 1. FSV Mainz 05 2:0 0:1 1:1 0:1 1:0 2:2 1:1 1:0 0:2 1:1 1:0 1:0 2:4 - 2:0 0:3 2:2 3:1
15 VfL Osnabrück 2:1 1:3 0:0 0:2 2:1 1:1 0:2 2:2 0:1 5:1 1:3 0:0 1:0 2:1 - 2:1 4:1 1:1
16 SSV Ulm 0:1 2:4 1:4 1:0 2:2 2:0 2:3 3:1 3:3 3:1 1:3 0:1 0:1 0:2 1:1 - 1:1 3:0
17 Stuttgarter Kickers 0:2 1:1 0:2 2:2 0:5 1:1 1:0 0:1 2:0 0:3 0:0 1:0 2:1 0:0 2:1 2:4 - 4:0
18 Chemnitzer FC 1:1 0:3 1:3 0:0 0:2 2:2 1:3 1:3 0:2 2:3 1:3 0:1 1:0 0:2 1:2 1:0 0:2 -
                                       
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                      
1 1. FC Nürnberg 34 20 5 9 58:35  23 65                      
2 Borussia Mönchengladbach 34 17 11 6 62:31  31 62                      
3 FC St. Pauli 34 17 9 8 70:52  18 60                      
4 SV Waldhof Mannheim 34 17 8 9 57:42  15 59                      
5 SpVgg Greuther Fürth 34 15 9 10 55:38  17 54                      
6 LR Ahlen (N) 34 15 9 10 61:53  8 54                      
7 SSV Reutlingen 05 (N) 34 15 8 11 64:52  12 53                      
8 1. FC Saarbrücken (N) 34 14 8 12 48:59  -11 50                      
9 Hannover 96 34 12 10 12 52:45  7 46                      
10 Alemannia Aachen 34 13 7 14 42:60  -18 46                      
11 MSV Duisburg (A) 34 12 9 13 46:40  6 45                      
12 Rot-Weiß Oberhausen 34 13 6 15 45:50  -5 45                      
13 Arminia Bielefeld (A) 34 10 11 13 53:46  7 41                      
14 1. FSV Mainz 05 34 10 10 14 37:45  -8 40                      
15 VfL Osnabrück (N) 34 9 10 15 40:52  -12 37                      
16 SSV Ulm 1846 (A) 34 9 7 18 42:58  -16 34                      
17 Stuttgarter Kickers 34 8 10 16 31:51  -20 34                      
18 Chemnitzer FC 34 3 7 24 24:78  -54 16