2.Bundesliga - Saison 2001/02

 

  2. Bundesliga HAN BIE BOC MAI FÜR UBE FRA AHL MAN REU MSV RWO KSC AAC UNT SAA SWF BAB
1 Hannover 96 - 4:4 2:0 2:0 2:0 3:1 1:2 3:1 3:1 2:0 4:1 2:0 5:0 3:0 1:0 0:0 6:0 6:1
2 Arminia Bielefeld 3:2 - 3:0 0:1 3:2 4:1 4:1 3:1 5:0 1:1 2:2 3:1 1:1 4:1 2:0 3:1 2:1 0:1
3 VfL Bochum 4:2 0:0 - 2:1 1:1 2:1 3:0 3:1 1:1 3:1 3:0 3:3 1:1 5:3 4:0 3:2 3:1 4:1
4 1. FSV Mainz 05 2:2 4:1 1:1 - 1:1 1:0 1:1 5:1 3:0 2:1 4:4 3:3 1:0 0:1 2:0 2:1 4:1 2:2
5 SpVgg Greuther Fürth 1:5 0:1 1:1 3:2 - 0:0 1:1 3:2 3:1 4:1 2:1 2:2 1:1 3:0 3:1 3:1 2:0 1:0
6 1. FC Union Berlin 1:1 2:1 1:0 3:1 0:0 - 0:4 5:0 2:0 5:0 0:1 3:1 1:3 5:1 0:2 3:0 3:0 2:0
7 Eintracht Frankfurt 1:1 0:2 1:0 0:0 1:4 2:2 - 1:2 2:2 3:1 2:0 2:2 3:1 2:2 3:2 2:2 2:0 1:1
8 LR Ahlen 2:5 1:1 2:5 1:4 1:0 2:2 0:1 - 0:0 1:2 2:2 2:1 4:1 1:0 2:0 3:1 3:1 1:1
9 SV Waldhof Mannheim 0:1 1:1 1:2 2:4 1:4 1:1 0:0 2:0 - 1:0 3:1 1:1 2:1 3:1 0:1 4:0 2:0 4:1
10 SSV Reutlingen 2:2 2:3 3:0 2:0 0:1 1:2 2:1 3:2 3:0 - 0:1 0:2 1:0 3:1 1:1 3:0 3:1 3:2
11 MSV Duisburg 2:6 2:1 0:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:4 3:1 3:3 - 1:4 2:0 5:0 4:0 5:0 0:0 4:1
12 Rot-Weiß Oberhausen 0:0 0:0 6:1 1:3 1:2 0:3 2:1 2:3 1:1 0:1 0:2 - 1:2 4:0 0:2 2:1 5:0 2:1
13 Karlsruher SC 1:2 0:1 4:1 1:4 4:2 1:1 2:3 2:2 1:2 1:0 2:0 0:1 - 1:2 3:0 2:0 1:0 2:1
14 Alemannia Aachen 2:4 3:2 1:3 0:2 2:1 1:2 2:1 1:2 1:0 1:1 2:1 2:1 2:0 - 3:1 0:0 1:0 2:2
15 SpVgg Unterhaching 1:1 1:3 0:2 0:0 1:1 2:1 0:1 2:3 0:0 3:2 0:1 1:1 0:0 2:0 - 8:0 1:0 3:1
16 1. FC Saarbrücken 1:1 0:2 0:2 0:1 0:3 2:3 0:2 2:4 1:3 4:3 1:0 1:0 1:1 2:1 0:0 - 2:1 1:1
17 1. FC Schweinfurt 05 1:4 1:0 3:3 0:3 0:0 0:1 0:1 4:2 0:1 2:1 2:2 0:3 1:1 1:0 3:1 2:1 - 3:3
18 SV Babelsberg 03 1:3 0:2 1:2 0:1 1:5 3:2 1:3 1:2 1:2 0:3 3:1 0:2 2:4 0:2 1:4 1:2 3:1 -
                                       
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                      
1 Hannover 96 34 22 9 3 93:37  56 75                      
2 Arminia Bielefeld 34 19 8 7 68:38  30 65                      
3 VfL Bochum (A) 34 19 8 7 69:49  20 65                      
4 1. FSV Mainz 05 34 18 10 6 66:38  28 64                      
5 SpVgg Greuther Fürth 34 16 11 7 62:41  21 59                      
6 1. FC Union Berlin (N) 34 16 8 10 61:41  20 56                      
7 Eintracht Frankfurt (A) 34 14 12 8 52:44  8 54                      
8 LR Ahlen 34 14 6 14 60:70  −10 48                      
9 SV Waldhof Mannheim 34 12 9 13 42:48  −6 45                      
10 SSV Reutlingen 05 34 13 5 16 53:57  −4 44                      
11 MSV Duisburg 34 11 10 13 56:57  −1 43                      
12 Rot-Weiß Oberhausen 34 11 9 14 55:49  6 42                      
13 Karlsruher SC (N) 34 11 8 15 45:51  −6 41                      
14 Alemannia Aachen 34 12 4 18 41:67  −26 40                      
15 SpVgg Unterhaching (A) 34 10 8 16 40:49  −9 38                      
16 1. FC Saarbrücken 34 6 7 21 30:74  −44 25                      
17 1. FC Schweinfurt 05 (N) 34 6 6 22 30:70  −40 24                      
18 SV Babelsberg 03 (N) 34 4 6 24 39:82  −43 18