2.Bundesliga - Saison 2002/03

 

  2. Bundesliga FRE KÖL FRA MAI FÜR AAC TRI MSV UBE BUR LÜB AHL KSC RWO BRA REU STP MAN
1 SC Freiburg - 3:0 0:2 1:0 1:1 1:1 1:0 3:1 4:0 2:1 2:1 4:0 3:1 5:2 2:0 1:4 1:1 4:1
2 1. FC Köln 1:0 - 3:2 1:4 3:2 3:3 1:3 4:3 7:0 1:0 2:1 2:1 3:0 2:0 1:1 1:1 2:1 3:1
3 Eintracht Frankfurt 1:1 1:1 - 1:0 2:0 1:1 2:3 2:1 0:0 0:2 3:1 4:1 2:1 1:0 0:0 6:3 4:0 4:1
4 1. FSV Mainz 05 0:0 2:2 3:2 - 1:3 3:1 2:0 3:1 1:0 2:0 5:1 1:0 2:2 2:1 3:1 1:3 1:1 2:0
5 SpVgg Greuther Fürth 4:0 2:0 0:1 2:0 - 0:0 1:2 1:0 1:1 2:2 2:1 1:1 0:0 2:2 3:0 2:0 2:1 5:0
6 Alemannia Aachen 0:1 0:0 1:0 3:0 0:0 - 0:1 1:0 3:0 2:3 4:1 3:0 2:0 2:0 1:3 3:1 4:1 1:2
7 Eintracht Trier 0:1 2:3 2:2 2:1 1:2 4:1 - 3:0 0:1 2:1 1:3 2:1 3:0 1:0 0:1 1:2 1:2 2:2
8 MSV Duisburg 3:2 2:2 0:2 1:0 1:0 3:3 2:4 - 0:1 0:0 1:0 2:1 2:0 3:0 1:1 2:0 2:1 0:0
9 1. FC Union Berlin 1:1 0:3 1:1 0:2 2:2 3:2 1:3 0:0 - 2:2 3:1 1:1 0:0 0:0 0:1 0:0 4:2 1:1
10 Wacker Burghausen 1:2 2:0 3:3 0:2 1:3 2:2 1:1 1:1 0:1 - 0:0 3:1 0:0 3:0 4:2 1:0 1:1 2:0
11 VfB Lübeck 2:0 1:1 1:3 1:3 1:2 2:0 3:1 1:1 0:1 3:1 - 4:1 2:0 1:0 2:1 0:0 6:0 3:1
12 LR Ahlen 1:3 0:0 1:1 4:3 3:0 1:2 2:1 0:0 1:1 2:4 1:0 - 2:2 2:1 1:2 2:0 3:2 1:4
13 Karlsruher SC 1:1 0:1 0:2 0:0 2:1 1:2 1:1 1:1 3:2 2:1 1:2 2:4 - 2:1 1:0 0:0 1:1 1:1
14 Rot-Weiß Oberhausen 1:0 2:2 0:2 1:0 2:3 1:1 2:1 3:1 2:2 0:0 3:1 2:1 3:1 - 2:0 3:1 3:0 0:1
15 Eintracht Braunschweig 0:2 1:1 0:0 1:4 1:1 2:3 1:1 0:1 1:2 0:0 1:1 1:0 1:2 2:1 - 1:2 0:1 4:2
16 SSV Reutlingen 0:2 1:2 1:0 1:2 2:4 5:0 3:2 2:4 0:1 0:0 1:3 1:2 0:3 2:0 0:1 - 2:0 3:2
17 FC St. Pauli 0:1 2:3 1:1 1:4 1:1 1:4 0:0 4:0 2:2 2:2 2:0 1:4 1:2 0:0 7:1 1:2 - 2:1
18 SV Waldhof Mannheim 0:3 1:2 0:1 1:5 0:0 2:1 0:2 1:2 1:2 0:4 2:1 0:2 0:2 1:0 1:1 0:0 2:5 -
                                       
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                      
1 SC Freiburg (A) 34 20 7 7 58:32  26 67                      
2 1. FC Köln (A) 34 18 11 5 63:45  18 65                      
3 Eintracht Frankfurt 34 17 11 6 59:33  26 62                      
4 1. FSV Mainz 05 34 19 5 10 64:39  25 62                      
5 SpVgg Greuther Fürth 34 15 12 7 55:35  20 57                      
6 Alemannia Aachen 34 14 9 11 57:48  9 51                      
7 Eintracht Trier (N) 34 14 6 14 53:46  7 48                      
8 MSV Duisburg 34 12 10 12 42:47  −5 46                      
9 1. FC Union Berlin 34 10 15 9 36:48  −12 45                      
10 Wacker Burghausen (N) 34 10 14 10 48:41  7 44                      
11 VfB Lübeck (N) 34 13 5 16 51:50  1 44                      
12 LR Ahlen 34 11 7 16 48:60  −12 40                      
13 Karlsruher SC 34 9 12 13 35:47  −12 39                      
14 Rot-Weiß Oberhausen 34 10 7 17 38:48  −10 37                      
15 Eintracht Braunschweig (N) 34 8 10 16 33:53  −20 34                      
16 SSV Reutlingen 05 34 11 6 17 43:53  −10 33                      
17 FC St. Pauli (A) 34 7 10 17 48:67  −19 31                      
18 SV Waldhof Mannheim 34 6 7 21 32:71  −39 25                      
                                       
6 Punkte Abzug für SSV Reutlingen wegen Verstoßes gegen die Lizenzierungsauflagen