2.Bundesliga - Saison 2003/04

 

  2. Bundesliga NÜR BIE MAI COT RWO AAC MSV AUE FÜR BUR TRI AHL UNT KSC LÜB REG UBE OSN
1 1. FC Nürnberg - 1:0 2:2 2:2 1:3 3:0 2:0 2:0 1:1 2:0 3:1 2:0 3:0 2:0 1:2 3:2 3:0 2:0
2 Arminia Bielefeld 1:3 - 1:0 1:3 1:3 3:0 1:3 1:1 1:1 3:1 3:1 3:0 1:0 3:1 1:3 0:0 2:1 5:0
3 1. FSV Mainz 05 2:1 0:2 - 4:1 2:0 3:2 4:1 1:1 1:3 1:0 3:0 0:0 2:0 1:1 3:1 1:1 2:1 0:0
4 Energie Cottbus 1:3 1:2 0:0 - 3:1 3:1 1:1 2:1 4:2 2:1 2:3 3:2 3:1 2:1 1:1 3:0 2:1 3:0
5 Rot-Weiß Oberhausen 3:1 3:2 0:0 0:0 - 1:2 0:3 1:4 3:1 1:2 1:2 1:3 3:1 1:0 3:3 2:1 0:0 3:2
6 Alemannia Aachen 3:2 2:0 2:2 0:2 1:0 - 2:1 1:0 0:0 0:1 2:0 1:1 5:1 0:0 3:1 1:0 4:2 2:1
7 MSV Duisburg 2:1 0:2 0:1 4:2 1:1 2:1 - 2:2 1:1 1:0 2:0 1:2 0:1 0:2 2:1 2:2 1:0 3:1
8 FC Erzgebirge Aue 3:3 1:1 1:1 1:0 1:1 0:1 2:1 - 1:1 3:0 2:1 2:0 3:3 2:0 0:0 0:1 2:1 1:0
9 SpVgg Greuther Fürth 2:2 1:2 3:1 2:1 0:1 7:1 3:3 5:1 - 2:2 4:2 2:0 2:4 2:1 2:0 2:2 2:2 1:1
10 Wacker Burghausen 0:0 0:1 2:0 1:1 5:0 1:1 1:2 2:0 0:2 - 1:1 0:1 0:2 0:0 2:1 2:0 3:1 4:1
11 Eintracht Trier 0:2 2:3 1:0 2:0 0:3 3:3 1:1 2:1 2:0 0:0 - 3:0 2:1 1:1 4:2 4:0 1:1 0:0
12 LR Ahlen 2:0 0:0 1:3 0:0 0:2 0:0 2:3 1:0 3:2 3:1 2:0 - 2:2 1:2 1:1 3:1 1:0 0:1
13 SpVgg Unterhaching 1:1 1:0 1:1 2:0 1:4 1:1 1:0 1:2 3:1 1:2 0:0 0:0 - 3:0 0:1 2:2 1:1 2:1
14 Karlsruher SC 2:3 2:2 1:1 3:1 1:2 1:0 1:0 3:5 1:0 0:0 0:1 1:0 0:1 - 1:0 0:3 2:1 3:0
15 VfB Lübeck 2:1 0:0 1:4 1:1 1:0 3:5 1:1 2:2 1:0 2:2 2:2 4:1 0:2 2:2 - 0:3 0:2 1:1
16 Jahn Regensburg 2:1 1:2 0:0 0:0 1:1 1:2 0:5 1:1 0:0 0:2 2:1 3:0 1:0 1:1 0:4 - 3:1 1:0
17 1. FC Union Berlin 3:5 1:0 1:1 0:1 2:2 2:1 2:1 3:0 3:0 1:2 1:3 0:2 0:0 2:2 1:2 2:2 - 2:0
18 VfL Osnabrück 3:4 0:0 2:2 0:1 0:2 3:1 2:2 0:1 0:1 3:0 3:0 1:2 2:1 1:2 3:1 3:0 0:2 -
                                       
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                      
1 1. FC Nürnberg (A) 34 18 7 9 68:45  23 61                      
2 Arminia Bielefeld (A) 34 16 8 10 50:37  13 56                      
3 1. FSV Mainz 05 34 13 15 6 49:34  15 54                      
4 Energie Cottbus (A) 34 15 9 10 52:44  8 54                      
5 Rot-Weiß Oberhausen 34 15 8 11 52:48  4 53                      
6 Alemannia Aachen 34 15 8 11 51:51  0 53                      
7 MSV Duisburg 34 13 9 12 52:46  6 48                      
8 FC Erzgebirge Aue (N) 34 12 12 10 47:45  2 48                      
9 SpVgg Greuther Fürth 34 11 12 11 58:51  7 45                      
10 Wacker Burghausen 34 12 9 13 40:39  1 45                      
11 Eintracht Trier 34 12 9 13 46:51  −5 45                      
12 LR Ahlen 34 12 8 14 36:45  −9 44                      
13 SpVgg Unterhaching (N) 34 11 10 13 41:46  −5 43                      
14 Karlsruher SC 34 11 10 13 38:44  −6 43                      
15 VfB Lübeck 34 9 12 13 47:57  −10 39                      
16 SSV Jahn Regensburg (N) 34 9 12 13 37:51  −14 39                      
17 1. FC Union Berlin 34 8 9 17 43:53  −10 33                      
18 VfL Osnabrück (N) 34 7 7 20 35:55  −20 28