2.Bundesliga - Saison 2004/05

 

  2. Bundesliga KÖL MSV FRA TSV FÜR AAC AUE DRE BUR UNT KSC SAA AHL COT TRI RWO RWE ERF
1 1. FC Köln - 4:0 2:0 2:0 3:2 1:0 1:0 3:2 8:1 1:0 2:2 3:1 3:0 0:0 1:2 3:2 0:0 1:1
2 MSV Duisburg 1:0 - 1:1 0:1 1:0 1:0 1:1 4:2 4:3 3:1 1:4 2:1 1:0 2:0 4:3 4:1 1:0 4:0
3 Eintracht Frankfurt 1:0 0:1 - 1:2 1:0 1:0 2:0 2:1 3:0 3:0 2:1 3:0 2:3 3:1 2:0 6:2 1:0 2:1
4 TSV 1860 München 0:0 1:0 2:1 - 2:1 3:0 1:0 2:0 2:4 2:2 1:1 1:1 3:4 1:0 2:0 5:1 0:0 3:1
5 SpVgg Greuther Fürth 0:1 1:3 2:1 2:3 - 3:2 1:0 0:1 1:1 3:1 1:0 2:0 1:0 2:0 3:3 3:2 3:2 2:0
6 Alemannia Aachen 2:3 0:0 1:1 5:1 0:1 - 1:5 5:1 3:1 2:3 4:0 3:1 0:2 4:0 2:0 2:1 1:1 5:1
7 Erzgebirge Aue 1:2 1:3 0:5 3:1 2:1 1:1 - 4:1 2:0 1:0 1:0 2:0 0:0 2:0 1:2 2:0 1:1 3:2
8 Dynamo Dresden 2:1 3:1 2:1 0:4 2:2 2:0 1:0 - 1:1 1:0 1:2 2:1 3:1 0:1 4:1 3:1 1:0 2:1
9 Wacker Burghausen 4:2 0:0 0:3 0:3 0:1 2:3 2:2 2:1 - 2:0 1:1 1:2 1:0 0:0 0:0 2:2 3:2 0:2
10 SpVgg Unterhaching 1:3 0:1 2:0 1:1 1:2 0:2 4:1 1:0 0:1 - 2:0 1:3 2:1 2:1 1:0 0:2 4:0 4:0
11 Karlsruher SC 0:1 0:3 3:0 1:1 2:2 0:1 0:1 1:1 1:1 1:0 - 1:1 0:0 3:2 1:0 3:0 4:1 2:0
12 1. FC Saarbrücken 2:0 4:1 3:0 4:1 2:1 1:2 2:1 0:1 2:4 0:1 3:4 - 0:0 0:0 1:1 3:0 0:0 0:2
13 LR Ahlen 1:0 2:0 3:2 1:0 2:4 1:1 1:2 2:0 1:3 1:2 2:2 2:3 - 3:1 2:2 0:1 3:1 2:3
14 Energie Cottbus 3:5 1:0 0:3 1:1 2:0 1:2 1:0 2:1 0:2 0:0 4:1 1:1 0:0 - 2:1 1:0 0:0 3:0
15 Eintracht Trier 0:0 1:0 2:2 2:2 0:0 0:4 1:0 2:4 0:2 2:0 0:2 2:1 2:0 2:1 - 2:2 1:1 2:0
16 Rot-Weiß Oberhausen 0:3 0:2 0:3 0:0 1:0 0:0 1:1 2:0 1:2 3:1 1:0 3:0 2:2 0:1 1:1 - 1:1 4:3
17 Rot-Weiss Essen 2:2 1:0 4:4 0:0 0:2 0:2 1:5 2:1 1:2 0:1 2:1 2:0 1:0 4:2 2:2 2:2 - 0:0
18 Rot-Weiß Erfurt 0:1 0:0 0:3 0:0 1:2 1:0 0:3 1:1 1:0 0:2 4:2 0:1 1:1 3:3 3:0 1:1 1:1 -
                                       
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                      
1 1. FC Köln (A) 34 20 7 7 62:33  29 67                      
2 MSV Duisburg 34 19 5 10 50:37  13 62                      
3 Eintracht Frankfurt (A) 34 19 4 11 65:39  26 61                      
4 TSV 1860 München (A) 34 15 12 7 52:39  13 57                      
5 SpVgg Greuther Fürth 34 17 5 12 51:42  9 56                      
6 Alemannia Aachen 34 16 6 12 60:40  20 54                      
7 FC Erzgebirge Aue 34 15 6 13 49:40  9 51                      
8 Dynamo Dresden (N) 34 15 4 15 48:53  −5 49                      
9 Wacker Burghausen 34 13 9 12 48:55  −7 48                      
10 SpVgg Unterhaching 34 14 3 17 40:43  −3 45                      
11 Karlsruher SC 34 11 10 13 46:47  −1 43                      
12 1. FC Saarbrücken (N) 34 11 7 16 44:50  −6 40                      
13 LR Ahlen 34 10 9 15 43:49  −6 39                      
14 Energie Cottbus 34 10 9 15 35:48  −13 39                      
15 Eintracht Trier 34 9 12 13 39:53  −14 39                      
16 Rot-Weiß Oberhausen 34 8 10 16 40:62  −22 34                      
17 Rot-Weiss Essen (N) 34 6 15 13 35:51  −16 33                      
18 Rot-Weiß Erfurt (N) 34 7 9 18 34:60  −26 30