2.Bundesliga - Saison 2005/06

 

  2. Bundesliga BOC AAC COR FRE FÜR KSC AUE BUR PAD ROS OFF BRA TSV UNT DRE SAA AHL SIE
1 VfL Bochum - 1:4 2:2 4:0 1:1 2:3 1:0 1:2 1:1 1:0 0:1 4:0 1:0 1:0 1:0 3:0 3:0 3:1
2 Alemannia Aachen 0:2 - 0:0 0:1 0:1 2:1 3:1 2:0 2:1 3:2 0:1 2:1 1:0 1:0 2:0 4:0 6:2 3:0
3 Energie Cottbus 0:1 5:1 - 2:1 1:2 0:0 1:0 4:1 1:2 2:0 1:2 2:1 3:1 2:0 0:0 0:1 0:0 1:0
4 SC Freiburg 0:0 0:2 4:1 - 1:0 0:0 2:0 2:1 1:0 2:2 2:0 1:0 2:1 3:2 1:0 3:1 3:0 2:2
5 SpVgg Greuther Fürth 1:3 0:0 1:1 1:2 - 3:1 1:3 6:2 1:1 2:0 2:0 0:1 2:2 2:0 3:1 0:0 2:0 1:0
6 Karlsruher SC 4:2 2:1 3:2 1:1 2:1 - 5:2 0:1 2:3 1:0 1:1 7:0 1:2 1:0 2:1 2:1 3:1 2:0
7 Erzgebirge Aue 0:1 2:1 2:2 1:0 1:1 0:0 - 1:1 1:0 2:1 1:0 0:2 3:0 0:1 2:0 2:0 0:0 0:2
8 Wacker Burghausen 0:4 1:1 0:1 2:1 2:2 1:1 1:1 - 5:1 1:1 0:2 1:2 1:0 1:1 1:0 2:0 1:3 1:0
9 SC Paderborn 1:3 3:1 0:0 1:1 1:2 2:0 0:2 1:3 - 3:0 4:1 3:0 0:1 1:1 0:2 5:0 1:0 4:0
10 FC Hansa Rostock 0:2 1:0 0:0 1:2 1:2 2:0 1:0 1:0 2:0 - 1:2 2:3 3:1 4:2 1:3 3:0 1:2 2:0
11 Kickers Offenbach 0:0 2:4 2:0 2:1 2:1 1:3 2:1 1:3 1:1 1:3 - 2:0 2:5 4:1 0:0 2:3 0:3 1:1
12 Eintracht Braunschweig 0:0 0:1 0:1 0:0 3:0 1:0 0:1 1:2 2:0 4:1 2:0 - 3:3 3:0 1:0 1:2 3:1 1:0
13 1860 München 0:1 0:0 2:3 0:1 2:2 2:0 1:1 1:1 1:0 4:1 1:1 1:0 - 1:4 1:2 1:0 0:0 3:0
14 SpVgg Unterhaching 0:0 1:2 0:2 1:0 4:1 4:1 1:1 1:1 3:0 0:1 2:0 1:0 1:0 - 1:1 0:1 2:0 2:1
15 Dynamo Dresden 0:0 1:3 1:1 2:0 1:2 3:2 1:4 1:2 0:2 1:0 4:1 1:1 2:0 2:3 - 2:0 3:1 1:0
16 1. FC Saarbrücken 0:4 2:5 1:3 2:1 1:0 1:2 1:1 1:1 0:0 1:2 0:4 2:0 0:0 5:3 5:1 - 1:0 0:3
17 LR Ahlen 2:2 0:2 0:1 0:0 1:2 2:2 3:1 2:2 0:2 1:3 1:0 3:0 1:2 1:0 0:0 3:1 - 0:1
18 Sportfreunde Siegen 3:0 2:2 2:4 1:0 1:3 0:0 0:1 2:1 0:2 1:1 1:1 4:1 1:2 4:0 2:2 0:4 0:3 -
                                       
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                      
1 VfL Bochum (A) 34 19 9 6 55:26  29 66                      
2 Alemannia Aachen 34 20 5 9 61:36  25 65                      
3 Energie Cottbus 34 16 10 8 49:33  16 58                      
4 SC Freiburg (A) 34 16 8 10 41:33  8 56                      
5 SpVgg Greuther Fürth 34 15 9 10 51:42  9 54                      
6 Karlsruher SC 34 15 8 11 55:45  10 53                      
7 FC Erzgebirge Aue 34 13 9 12 38:36  2 48                      
8 Wacker Burghausen 34 12 11 11 45:49  -4 47                      
9 SC Paderborn 07 (N) 34 13 7 14 46:40  6 46                      
10 Hansa Rostock (A) 34 13 4 17 44:49  -5 43                      
11 Kickers Offenbach (N) 34 12 7 15 42:53  -11 43                      
12 Eintracht Braunschweig (N) 34 13 4 17 37:48  -11 43                      
13 TSV 1860 München 34 11 9 14 41:44  -3 42                      
14 SpVgg Unterhaching 34 12 6 16 42:48  -6 42                      
15 Dynamo Dresden 34 11 8 15 39:45  -6 41                      
16 1. FC Saarbrücken 34 11 5 18 37:63  -26 38                      
17 LR Ahlen 34 9 8 17 36:50  -14 35                      
18 Sportfreunde Siegen (N) 34 8 7 19 35:54  -19 31