2.Bundesliga - Saison 2006/07

 

  2. Bundesliga KSC ROS MSV FRE FÜR KAI AUS TSV KÖL AUE PAD KOB JEN OFF RWE UNT BUR BRA
1 Karlsruher SC - 4:4 3:3 0:3 2:0 2:0 3:2 4:1 2:1 0:1 3:0 3:1 4:1 2:1 1:3 1:0 2:1 2:0
2 FC Hansa Rostock 1:2 - 1:0 0:1 1:0 2:0 2:2 1:1 1:1 1:0 2:0 0:3 1:1 2:1 2:0 3:1 0:0 4:0
3 MSV Duisburg 2:1 1:2 - 1:1 0:2 1:1 3:0 0:0 1:3 4:2 1:1 2:1 4:0 4:0 3:0 4:2 3:4 0:0
4 SC Freiburg 0:4 0:0 2:1 - 3:3 4:1 2:0 3:0 0:0 5:4 0:1 2:0 1:3 1:3 3:1 1:1 2:0 1:0
5 SpVgg Greuther Fürth 1:3 1:3 3:5 0:0 - 2:2 2:1 1:1 1:2 2:1 3:0 2:0 2:0 2:0 0:2 1:0 4:1 3:0
6 1. FC Kaiserslautern 1:1 1:1 0:3 1:3 3:0 - 0:0 2:1 2:2 4:0 2:0 4:3 0:0 4:0 1:0 4:0 4:0 1:1
7 FC Augsburg 3:1 1:1 1:2 2:0 1:0 3:2 - 3:0 0:2 3:0 0:1 2:0 1:2 1:1 0:0 2:1 1:0 0:0
8 TSV 1860 München 2:0 1:2 2:2 1:1 0:3 0:1 0:3 - 3:1 4:0 1:0 2:1 2:0 3:0 2:0 1:0 5:1 2:0
9 1. FC Köln 1:1 2:2 1:3 0:3 0:2 2:2 1:1 1:2 - 0:1 1:1 3:1 1:0 2:2 1:0 4:1 5:1 4:1
10 FC Erzgebirge Aue 2:2 3:0 0:1 3:1 0:3 1:0 1:1 2:2 0:1 - 1:0 4:1 5:1 2:1 0:0 1:0 3:0 3:0
11 SC Paderborn 07 1:2 0:2 0:3 1:1 0:0 0:1 1:0 3:0 2:0 1:0 - 1:2 0:1 2:1 3:2 2:0 1:1 0:0
12 TuS Koblenz 1:1 0:3 1:1 0:1 1:0 0:0 1:1 2:1 3:1 2:1 3:1 - 0:0 1:1 0:1 0:0 1:2 1:0
13 FC Carl Zeiss Jena 1:3 1:2 3:3 2:1 1:1 1:1 0:2 3:1 3:2 2:1 1:1 2:0 - 2:3 2:0 0:2 0:2 0:0
14 Kickers Offenbach 0:1 1:1 0:0 2:3 1:2 0:1 3:2 2:1 2:0 3:1 0:2 2:3 2:2 - 1:0 1:1 2:1 1:1
15 Rot-Weiss Essen 1:2 0:0 1:2 2:0 1:0 0:0 0:0 0:2 5:0 0:1 2:2 0:1 4:4 2:2 - 1:1 1:1 2:0
16 SpVgg Unterhaching 0:1 0:0 0:1 0:2 2:1 1:1 0:1 5:1 0:0 1:1 0:3 1:0 2:0 2:0 2:1 - 0:2 3:2
17 SV Wacker Burghausen 0:4 0:1 1:1 2:2 3:4 0:0 0:2 0:2 1:3 1:1 5:1 0:0 1:1 4:1 1:1 4:1 - 1:1
18 Eintracht Braunschweig 2:2 1:1 1:1 0:2 0:2 0:1 0:1 2:0 0:1 1:0 0:0 0:2 1:0 1:2 0:1 2:3 3:1 -
                                       
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                      
1 Karlsruher SC 34 21 7 6 69:41  28 70                      
2 Hansa Rostock 34 16 14 4 49:30  19 62                      
3 MSV Duisburg (A) 34 16 12 6 66:40  26 60                      
4 SC Freiburg 34 17 9 8 55:39  16 60                      
5 SpVgg Greuther Fürth 34 16 6 12 53:40  13 54                      
6 1. FC Kaiserslautern (A) 34 13 14 7 48:34  14 53                      
7 FC Augsburg (N) 34 14 10 10 43:32  11 52                      
8 TSV 1860 München 34 14 6 14 47:49  –2 48                      
9 1. FC Köln (A) 34 12 10 12 49:50  –1 46                      
10 FC Erzgebirge Aue 34 13 6 15 46:48  –2 45                      
11 SC Paderborn 07 34 11 9 14 32:41  –9 42                      
12 TuS Koblenz (N) 34 11 8 15 36:45  –9 41                      
13 FC Carl Zeiss Jena (N) 34 9 11 14 40:56  –16 38                      
14 Kickers Offenbach 34 9 9 16 42:59  –17 36                      
15 Rot-Weiss Essen (N) 34 8 11 15 34:40  –6 35                      
16 SpVgg Unterhaching 34 9 8 17 33:49  –16 35                      
17 SV Wacker Burghausen 34 7 11 16 42:63  –21 32                      
18 Eintracht Braunschweig 34 4 11 19 20:48  –28 23