2.Bundesliga - Saison 2007/08

 

  2. Bundesliga MGL HOF KÖL MAI FRE FÜR AAC WIE STP KOB TSV OSN KAI AUG OFF AUE PAD JEN
1 Borussia Mönchengladbach - 0:0 2:2 0:1 2:3 3:0 2:1 3:0 1:0 1:0 2:2 2:1 1:1 4:2 3:0 2:0 1:1 2:1
2 1899 Hoffenheim 4:2 - 0:2 1:0 2:0 5:0 1:2 2:3 1:1 3:1 0:3 3:1 1:0 2:0 2:2 1:0 1:0 5:0
3 1. FC Köln 1:1 3:1 - 2:0 1:3 0:0 0:1 2:1 1:1 1:0 0:0 2:0 2:1 3:0 4:1 3:2 2:1 4:3
4 1. FSV Mainz 05 4:1 1:1 1:0 - 1:1 1:2 0:1 3:0 5:1 4:1 3:0 4:1 2:1 1:1 1:0 4:1 6:1 2:2
5 SC Freiburg 1:3 3:2 1:0 1:1 - 3:2 1:0 0:2 2:0 4:2 2:2 1:1 1:0 1:0 0:1 2:0 1:0 2:0
6 SpVgg Greuther Fürth 1:3 4:1 2:2 3:0 1:1 - 2:0 1:1 2:1 0:1 3:1 6:3 0:1 3:2 2:1 2:0 1:1 2:2
7 Alemannia Aachen 1:1 2:2 3:2 0:3 2:0 2:5 - 2:3 2:2 1:3 0:0 3:0 2:1 3:0 4:0 1:0 3:1 2:2
8 SV Wehen Wiesbaden 1:1 0:2 4:3 1:3 2:2 1:1 3:0 - 1:3 0:2 0:0 1:1 0:2 2:1 2:1 3:0 1:1 5:1
9 FC St. Pauli 0:3 3:1 0:2 1:0 5:0 1:1 0:2 1:1 - 1:0 0:0 2:1 3:4 2:0 3:1 4:2 2:1 2:2
10 TuS Koblenz 0:5 2:2 1:2 1:1 3:2 3:0 0:0 2:0 1:1 - 3:1 1:0 2:2 2:1 1:1 2:2 0:0 2:0
11 TSV 1860 München 0:0 0:1 1:1 1:1 0:3 0:3 0:0 2:1 2:1 2:2 - 1:1 3:1 0:3 3:0 5:0 0:0 1:2
12 VfL Osnabrück 2:2 0:3 2:1 1:2 2:1 0:0 2:2 0:2 3:1 2:0 3:0 - 2:0 0:2 3:0 2:1 0:0 1:1
13 1. FC Kaiserslautern 1:1 0:2 3:0 0:0 0:0 0:1 2:1 0:2 2:0 2:3 1:2 3:0 - 2:0 1:1 2:0 0:0 2:3
14 FC Augsburg 0:2 2:2 1:3 2:1 1:1 3:0 1:0 5:1 1:0 1:0 2:6 2:0 0:0 - 1:1 1:1 0:1 1:1
15 Kickers Offenbach 1:7 1:1 1:3 2:0 0:0 1:2 1:1 0:0 4:3 1:1 2:0 3:3 0:0 1:0 - 3:2 2:1 2:1
16 FC Erzgebirge Aue 2:3 2:2 3:3 3:3 2:2 1:1 2:1 3:0 0:0 0:0 1:1 0:1 0:0 3:0 3:1 - 6:0 5:0
17 SC Paderborn 07 2:3 0:2 2:2 1:1 3:2 1:0 0:1 1:1 4:1 3:2 3:1 1:3 0:0 1:1 0:2 0:1 - 2:2
18 FC Carl Zeiss Jena 2:2 0:1 1:3 1:2 1:2 1:0 2:3 2:2 0:1 1:2 0:2 1:1 2:2 1:2 2:0 2:1 3:0 -
                                       
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                      
1 Borussia Mönchengladbach (A) 34 18 12 4 71:38  33 66                      
2 TSG 1899 Hoffenheim (N) 34 17 9 8 60:40  20 60                      
3 1. FC Köln 34 17 9 8 62:44  18 60                      
4 1. FSV Mainz 05 (A) 34 16 10 8 62:36  26 58                      
5 SC Freiburg 34 15 10 9 49:44  5 55                      
6 SpVgg Greuther Fürth 34 14 10 10 53:47  6 52                      
7 Alemannia Aachen (A) 34 14 9 11 49:44  5 51                      
8 SV Wehen Wiesbaden (N) 34 11 11 12 47:53  –6 44                      
9 FC St. Pauli (N) 34 11 9 14 47:53  –6 42                      
10 TuS Koblenz(1) 34 12 11 11 46:47  –1 41                      
11 TSV 1860 München 34 9 14 11 42:45  –3 41                      
12 VfL Osnabrück (N) 34 10 10 14 43:54  –11 40                      
13 1. FC Kaiserslautern 34 9 12 13 37:37  0 39                      
14 FC Augsburg 34 10 8 16 39:51  –12 38                      
15 Kickers Offenbach 34 9 11 14 38:60  –22 38                      
16 FC Erzgebirge Aue 34 7 11 16 49:57  –8 32                      
17 SC Paderborn 07 34 6 13 15 33:54  –21 31                      
18 FC Carl Zeiss Jena 34 6 11 17 45:68  –23 29                      
                                       
TuS Koblenz wurden am Saisonende sechs Punkte abgezogen