2.Bundesliga - Saison 2008/09

 

  2. Bundesliga FRE MAI NÜR AAC FÜR MSV KAI STP RWO AHL AUG TSV ROS KOB FSV OSN ING WIE
1 SC Freiburg - 0:1 0:1 2:1 0:0 2:0 4:3 2:0 2:1 1:1 1:0 2:1 1:0 1:1 4:1 4:1 3:2 5:0
2 1. FSV Mainz 05 1:2 - 2:0 1:4 0:1 0:0 3:3 2:2 4:0 0:0 1:1 2:2 3:1 2:0 2:1 4:2 0:3 5:0
3 1. FC Nürnberg 2:0 0:0 - 2:2 2:1 0:1 3:0 2:0 2:1 4:0 2:1 2:1 4:0 2:0 0:0 2:0 1:0 1:0
4 Alemannia Aachen 1:0 2:0 6:2 - 1:0 1:2 1:0 1:3 2:2 0:2 4:0 2:0 3:3 2:0 2:0 3:1 1:0 2:1
5 SpVgg Greuther Fürth 1:1 0:2 1:1 1:1 - 4:3 0:1 5:2 3:1 3:0 2:1 1:0 0:1 4:3 0:0 4:2 6:1 1:1
6 MSV Duisburg 2:0 0:1 2:2 3:2 2:0 - 0:0 1:2 1:1 0:1 2:0 4:1 2:2 2:3 0:0 4:1 6:1 2:1
7 1. FC Kaiserslautern 2:0 1:1 2:1 1:1 1:2 3:5 - 4:1 1:1 4:1 1:0 0:0 6:0 2:1 2:1 2:0 2:0 1:0
8 FC St. Pauli 1:2 2:0 1:0 3:2 0:3 2:2 2:0 - 4:1 2:2 1:1 1:0 3:2 3:2 2:0 2:2 1:0 2:0
9 Rot-Weiß Oberhausen 1:0 2:1 0:3 1:1 0:4 0:3 2:1 3:2 - 1:3 2:1 1:1 1:0 0:0 2:0 0:0 2:1 0:1
10 Rot Weiss Ahlen 0:3 0:2 1:1 0:2 2:4 0:2 0:1 1:0 1:3 - 2:1 2:1 2:2 1:1 2:1 1:2 3:0 1:0
11 FC Augsburg 1:3 0:2 0:0 3:1 1:1 1:1 1:0 3:2 1:2 3:0 - 3:0 2:0 0:2 2:2 3:0 1:1 1:1
12 TSV 1860 München 0:2 1:2 1:1 1:1 3:1 2:0 1:1 5:1 0:1 2:1 0:1 - 3:3 1:0 1:1 1:1 1:1 3:3
13 Hansa Rostock 1:3 2:2 0:0 1:0 1:2 0:1 5:1 3:0 3:1 0:0 3:3 0:1 - 9:0 2:0 2:2 1:1 1:0
14 TuS Koblenz 2:5 0:3 1:1 0:2 3:0 1:1 5:0 2:1 3:0 4:1 2:1 3:2 1:1 - 1:3 3:0 0:1 0:0
15 FSV Frankfurt 1:2 1:4 2:1 0:3 1:1 0:0 1:0 1:0 3:1 4:0 2:1 0:3 0:0 0:0 - 1:0 1:1 2:1
16 VfL Osnabrück 2:2 1:3 1:1 2:1 5:1 1:1 0:2 2:2 2:1 2:2 1:1 0:2 0:0 1:0 3:2 - 1:0 1:1
17 FC Ingolstadt 04 4:0 3:4 0:3 0:0 3:2 0:0 1:3 0:1 0:0 0:2 1:2 2:3 4:2 4:0 1:1 2:1 - 0:0
18 SV Wehen Wiesbaden 0:1 0:2 2:2 1:0 0:1 1:1 4:2 3:1 0:0 1:3 1:2 0:0 1:1 1:3 3:1 0:1 0:0 -
                                       
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                      
1 SC Freiburg 34 21 5 8 60:36 24 68                      
2 1. FSV Mainz 05 34 18 9 7 62:37 25 63                      
3 1. FC Nürnberg (A) 34 16 12 6 51:29 22 60                      
4 Alemannia Aachen 34 16 8 10 58:38 20 56                      
5 SpVgg Greuther Fürth 34 16 8 10 60:46 14 56                      
6 MSV Duisburg (A) 34 14 13 7 56:36 20 55                      
7 1. FC Kaiserslautern 34 15 7 12 53:48 5 52                      
8 FC St. Pauli 34 14 6 14 52:59 −7 48                      
9 Rot-Weiß Oberhausen (N) 34 11 9 14 35:54 −19 42                      
10 Rot Weiss Ahlen (N) 34 11 8 15 38:57 −19 41                      
11 FC Augsburg 34 10 10 14 43:46 −3 40                      
12 TSV 1860 München 34 9 12 13 44:46 −2 39                      
13 Hansa Rostock (A) 34 8 14 12 52:53 −1 38                      
14 TuS Koblenz 34 11 8 15 47:57 −10 38*                      
15 FSV Frankfurt (N) 34 9 11 14 34:47 −13 38                      
16 VfL Osnabrück 34 8 12 14 41:60 −19 36                      
17 FC Ingolstadt 04 (N) 34 7 10 17 38:54 −16 31                      
18 SV Wehen Wiesbaden 34 5 12 17 28:49 −21 27                      
                                       
TuS Koblenz wurden drei Punkte abgezogen