2.Bundesliga - Saison 2010/11

 

  2. Bundesliga HER AUG BOC FÜR AUE COT DÜS MSV TSV AAC UBE PAD FSV ING KSC OSN RWO BIE
1 Hertha BSC - 2:1 2:0 2:0 2:0 2:2 4:2 0:2 1:2 0:0 1:2 2:0 3:1 3:1 4:0 4:0 3:2 3:1
2 FC Augsburg 1:1 - 0:1 0:0 2:1 4:0 5:2 0:0 1:2 1:2 2:1 1:0 2:1 2:0 3:1 2:2 2:0 3:0
3 VfL Bochum 0:2 0:2 - 0:2 2:0 1:0 2:0 3:1 3:2 1:1 3:0 3:0 1:0 1:4 1:1 2:1 2:1 3:1
4 SpVgg Greuther Fürth 0:2 1:1 1:1 - 1:2 3:1 1:1 2:1 1:0 1:1 1:0 2:0 1:0 1:0 4:1 3:0 0:0 1:0
5 FC Erzgebirge Aue 0:2 3:2 1:0 0:0 - 1:2 1:0 1:0 1:0 2:1 0:0 1:0 3:1 1:1 1:1 0:1 2:0 3:0
6 Energie Cottbus 0:1 1:1 2:1 2:0 6:0 - 2:0 3:1 0:0 3:3 0:0 3:1 2:1 1:2 5:5 2:0 3:1 2:1
7 Fortuna Düsseldorf 1:2 1:0 0:1 1:0 3:0 3:1 - 1:0 1:2 3:1 3:0 0:0 6:0 3:1 1:0 2:1 3:0 2:0
8 MSV Duisburg 0:1 1:0 0:1 2:0 3:1 2:2 1:0 - 2:1 3:2 0:1 3:1 1:3 4:1 3:0 4:1 3:0 1:2
9 TSV 1860 München 1:0 0:2 1:3 3:0 0:0 4:0 1:1 1:1 - 2:1 1:0 0:1 3:3 1:1 5:1 3:1 1:1 0:0
10 Alemannia Aachen 0:5 1:3 1:3 2:2 1:5 2:3 0:0 2:2 2:1 - 2:2 2:0 2:1 2:1 4:2 2:1 4:0 1:1
11 1. FC Union Berlin 1:1 0:0 0:1 1:2 1:1 4:2 1:0 2:0 0:1 2:1 - 0:2 2:0 1:1 3:1 3:3 2:1 2:2
12 SC Paderborn 07 1:0 1:1 0:0 0:4 0:1 0:5 3:0 0:0 3:2 1:3 2:0 - 2:2 1:1 3:0 1:0 0:0 3:1
13 FSV Frankfurt 0:1 1:2 0:1 0:0 0:2 3:2 1:0 0:4 2:1 1:3 2:1 2:0 - 1:2 1:2 4:1 4:0 2:1
14 FC Ingolstadt 04 1:1 1:4 3:0 0:2 0:0 1:2 3:0 1:1 1:1 2:1 1:0 1:2 0:1 - 1:1 0:1 1:2 1:0
15 Karlsruher SC 2:6 0:1 0:2 1:1 1:1 1:0 2:2 3:1 2:4 3:0 3:2 2:1 0:2 1:4 - 2:2 4:0 1:0
16 VfL Osnabrück 2:0 0:2 1:3 0:2 3:2 2:0 2:3 1:3 0:1 1:3 4:1 2:2 1:1 2:1 0:0 - 3:1 0:0
17 Rot-Weiß Oberhausen 1:3 0:3 3:1 1:4 1:2 0:4 1:2 0:0 0:0 1:2 0:2 2:0 1:0 1:1 2:1 1:0 - 3:0
18 Arminia Bielefeld 1:3 0:2 2:2 1:4 0:1 1:2 0:2 1:3 0:3 1:3 1:2 1:1 1:1 1:0 2:1 2:1 3:3 -
                                       
Platz Mannschaft S G U V Tore Diff. Punkte                      
1 Hertha BSC (A) 34 23 5 6 69:28 41 74                      
2 FC Augsburg 34 19 8 7 58:27 31 65                      
3 VfL Bochum (A) 34 20 5 9 49:35 14 65                      
4 SpVgg Greuther Fürth 34 17 10 7 47:27 20 61                      
5 FC Erzgebirge Aue (N) 34 16 8 10 40:37 3 56                      
6 Energie Cottbus 34 16 7 11 65:52 13 55                      
7 Fortuna Düsseldorf 34 16 5 13 49:39 10 53                      
8 MSV Duisburg 34 15 7 12 53:38 15 52                      
9 TSV 1860 München 34 14 10 10 50:36 14 50                      
10 Alemannia Aachen 34 13 9 12 58:60 –2 48                      
11 1. FC Union Berlin 34 11 9 14 39:45 –6 42                      
12 SC Paderborn 07 34 10 9 15 32:47 −15 39                      
13 FSV Frankfurt 34 11 5 18 42:54 –12 38                      
14 FC Ingolstadt 04 (N) 34 9 10 15 40:46 –6 37                      
15 Karlsruher SC 34 8 9 17 46:72 −26 33                      
16 VfL Osnabrück (N) 34 8 7 19 40:62 −22 31                      
17 Rot-Weiß Oberhausen 34 7 7 20 30:65 −35 28                      
18 Arminia Bielefeld 34 4 8 22 28:65 –37 17                      
                                       
TSV 1860 München wurden aufgrund eines Verstoßes gegen die Lizenzierungsordnung zwei Punkte abgezogen.                    
Arminia Bielefeld wurden aufgrund der Inanspruchnahme des Sicherungsfonds der DFL drei Punkte abgezogen.