02. Fussball-Europameisterschaft 1964 in Spanien

           
Vorrunde     Hinspiel Rückspiel Bemerkungen
  Norwegen Schweden 0 : 2 1 : 1  
  Dänemark Malta 6 : 1 3 : 1  
  Irland Island 4 : 2 1 : 1  
  England Frankreich 1 : 1 2 : 5  
  Polen Nordirland 0 : 2 0 : 2  
  Spanien Rumänien 6 : 0 1 : 3  
  Jugoslawien Belgien 3 : 2 1 : 0  
  Bulgarien Portugal 3 : 1 1 : 3 1 : 0 im Entscheidungsspiel
  Ungarn Wales 3 : 1 1 : 1  
  Niederlande Schweiz 3 : 1 1 : 1  
  DDR Tschecheslowakei 2 : 1 1 : 1  
  Italien Türkei 6 : 0 1 : 0  
  Albanien Griechenland 3 : 0* 3 : 0* nicht ausgetragen
           
Achtelfinale     Hinspiel Rückspiel  
  Spanien Nordirland 1 : 1 1 : 0  
  Jugoslawien Schweden 0 : 0 2 : 3  
  Dänemark Albanien 4 : 0 0 : 1  
  Niederlande Luxemburg 1 : 1 1 : 2  
  Österreich Irland 0 : 0 2 : 3  
  Bulgarien Frankreich 1 : 0 1 : 3  
  Sowjetunion Italien 2 : 0 1 : 1  
  DDR Ungarn 1 : 2 3 : 3  
           
Viertelfinale     Hinspiel Rückspiel Bemerkungen
  Luxemburg Dänemark 3 : 3 2 : 2 0 : 1 im Entscheidungsspiel
  Spanien Irland 5 : 1 2 : 0  
  Frankreich Ungarn 1 : 3 1 : 2  
  Schweden Sowjetunion 1 : 1 1 : 3  
           
Halbfinale          
17.06.1964 in Madrid Spanien Ungarn 2 : 1 n.V.  
17.06.1964 in Barcelona Dänemark Sowjetunion 0 : 3    
           
Spiel um Platz 3          
21.06.1964 in Barcelona Ungarn Dänemark 3 : 1 n.V.  
           
Finale          
21.06.1964 in Madrid Spanien Sowjetunion 2 : 1