X. Fußball-WM 1974 in Deutschland

 

Gruppe 1             Mannschaft Tore    Pkt.
14.06.1974 Berlin Deutschland  -  Chile 1:0 (0:0)   1. DDR 4-1    5-1
14.06.1974 Hamburg Australien  -  DDR 0:2 (0:0)   2. Deutschland 4-1    4-2
18.06.1974 Hamburg Deutschland  -  Australien 3:0 (2:0)   3. Chile 1-2    2-4
18.06.1974 Berlin Chile  -  DDR 1:1 (0:0)   4. Australien 0-5    1-5
22.06.1974 Berlin Chile  -  Australien 0:0 (0:0)      
22.06.1974 Hamburg Deutschland  -  DDR 0:1 (0:0)      
                 
Gruppe 2             Mannschaft Tore    Pkt.
13.06.1974 Frankfurt Jugoslawien  -  Brasilien 0:0 (0:0)   1. Jugoslawien 10-1    4-2
14.06.1974 Dortmund Schottland  -  Zaire 2:0 (2:0)   2. Brasilien 3-0    4-2
18.06.1974 Frankfurt Brasilien  -  Schottland 0:0 (0:0)   3. Schottland 3-1    4-2
18.06.1974 Gelsenkirchen Jugoslawien  -  Zaire 9:0 (6:0)   4. Zaire 0-14    1-5
22.06.1974 Frankfurt Jugoslawien  -  Schottland 1:1 (0:0)         
22.06.1974 Gelsenkirchen Brasilien  -  Zaire 3:0 (1:0)      
                 
Gruppe 3             Mannschaft Tore    Pkt.
15.06.1974 Hannover Niederlande  -  Uruguay 2:0 (1:0)   1. Niederlande 6-1    5-1
15.06.1974 Düsseldorf Schweden  -  Bulgarien 0:0 (0:0)   2. Schweden 3-0    4-2
19.06.1974 Hannover Bulgarien  -  Uruguay 1:1 (0:0)   3. Bulgarien 2-5    2-4
19.06.1974 Dortmund Niederlande  -  Schweden 0:0 (0:0)   4. Uruguay 1-6    1-5
23.06.1974 Düsseldorf Schweden  -  Uruguay 3:0 (0:0)      
23.06.1974 Dortmund Niederlande  -  Bulgarien 4:1 (2:0)      
                 
Gruppe 4             Mannschaft Tore    Pkt.
15.06.1974 Stuttgart Polen  -  Argentinien 3:2 (2:0)   1. Polen 12-3    6-0
15.06.1974 München Italien  -  Haiti 3:1 (0:0)   2. Argentinien 7-5    3-3
19.06.1974 München Polen  -  Haiti 7:0 (5:0)   3. Italien 5-4    3-3
19.06.1974 Stuttgart Argentinien  -  Italien 1:1 (1:1)   4. Haiti 2-14    0-6
23.06.1974 München Argentinien  -  Haiti 4:1 (2:0)      
23.06.1974 Stuttgart Polen  -  Italien 2:1 (2:0)      
                 
Gruppe A             Mannschaft Tore    Pkt.
26.06.1974 Gelsenkirchen Niederlande  -  Argentinien 4:0 (2:0)   1. Niederlande 8-0    6-0
26.06.1974 Hannover Brasilien  -  DDR 1:0 (0:0)   2. Brasilien 3-3    4-2
30.06.1974 Gelsenkirchen Niederlande  -  DDR 2:0 (1:0)   3. DDR 1-4    1-5
30.06.1974 Hannover Brasilien  -  Argentinien 2:1 (1:1)   4. Argentinien 2-7    1-5
03.07.1974 Dortmund Niederlande  -  Brasilien 2:0 (0:0)      
03.07.1974 Gelsenkirchen Argentinien  -  DDR 1:1 (1:1)      
                 
Gruppe B             Mannschaft Tore    Pkt.
26.06.1974 Düsseldorf Deutschland  -  Jugoslawien 2:0 (1:0)   1. Deutschland 7-2    6-0
26.06.1974 Stuttgart Polen  -  Schweden 1:0 (1:0)   2. Polen 3-2    4-2
30.06.1974 Frankfurt Polen  -  Jugoslawien 2:1 (1:1)   3. Schweden 4-6    2-4
30.06.1974 Düsseldorf Deutschland  -  Schweden 4:2 (0:1)   4. Jugoslawien 2-6    0-6
03.07.1974 Frankfurt Deutschland  -  Polen 1:0 (0:0)      
03.07.1974 Düsseldorf Jugoslawien  -  Schweden 1:2 (1:1)      
                 
Spiel um Platz 3                
06.07.1974 München Polen  -  Brasilien 1:0 (0:0)      
                 
Finale                
07.07.1974 München Deutschland  -  Niederlande 2:1 (2:1)