XVII. Fußball-WM 2002 in Korea & Japan

 

Gruppe A             Mannschaft Tore    Pkt.
31.05.2002 Seoul Frankreich  -  Senegal 0:1 (0:1)   1. Dänemark 5-2    7
01.06.2002 Ulsan Uruguay  -  Dänemark 1:2 (0:1)   2. Senegal 5-4    5
06.06.2002 Daegu Dänemark  -  Senegal 1:1 (1:0)   3. Uruguay 4-5    2
06.06.2002 Busan Frankreich  -  Uruguay 0:0 (0:0)   4. Frankreich 0-3    1
11.06.2002 Incheon Dänemark  -  Frankreich 2:0 (1:0)      
11.06.2002 Suwon Senegal  -  Uruguay 3:3 (3:0)      
                 
Gruppe B             Mannschaft Tore    Pkt.
02.06.2002 Busan Paraguay  -  Südafrika 2:2 (1:0)   1. Spanien 9-4    9
02.06.2002 Gwangju Spanien  -  Slowenien 3:1 (1:0)   2. Paraguay 6-6    4
07.06.2002 Jeonju Spanien  -  Paraguay 3:1 (0:1)   3. Südafrika 5-5    4
08.06.2002 Daegu Südafrika  -  Slowenien 1:0 (1:0)   4. Slowenien 2-7    0
12.06.2002 Daejeon Südafrika  -  Spanien 2:3 (1:2)         
12.06.2002 Seogwipo Slowenien  -  Paraguay 1:3 (1:0)      
                 
Gruppe C             Mannschaft Tore    Pkt.
03.06.2002 Ulsan Brasilien  -  Türkei 2:1 (0:1)   1. Brasilien 11-3    9
04.06.2002 Gwangju China  -  Costa Rica 0:2 (0:0)   2. Türkei 5-3    4
08.06.2002 Seogwipo Brasilien  -  China 4:0 (3:0)   3. Costa Rica 5-6    4
09.06.2002 Incheon Costa Rica  -  Türkei 1:1 (0:0)   4. China 0-9    0
13.06.2002 Suwon Costa Rica  -  Brasilien 2:5 (1:3)      
13.06.2002 Seoul Türkei  -  China 3:0 (2:0)      
                 
Gruppe D             Mannschaft Tore    Pkt.
04.06.2002 Busan Südkorea  -  Polen 2:0 (1:0)   1. Südkorea 4-1    7
05.06.2002 Suwon USA  -  Portugal 3:2 (3:1)   2. USA 5-6    4
10.06.2002 Daegu Südkorea  -  USA 1:1 (0:1)   3. Portugal 6-4    3
10.06.2002 Jeonju Portugal  -  Polen 4:0 (1:0)   4. Polen 3-7    3
14.06.2002 Incheon Portugal  -  Südkorea 0:1 (0:0)      
14.06.2002 Daejeon Polen  -  USA 3:1 (2:0)      
                 
Gruppe E             Mannschaft Tore    Pkt.
01.06.2002 Niigata City Irland  -  Kamerun 1:1 (0:1)   1. Deutschland 11-1    7
01.06.2002 Sapporo Deutschland  -  Saudi-Arabien 8:0 (4:0)   2. Irland 5-2    5
05.06.2002 Ibaraki Deutschland  -  Irland 1:1 (1:0)   3. Kamerun 2-3    4
06.06.2002 Saitama Kamerun  -  Saudi-Arabien 1:0 (0:0)   4. Saudi-Arabien 0-12    0
11.06.2002 Shizuoka Kamerun  -  Deutschland 0:2 (0:0)      
11.06.2002 Yokohama City Saudi-Arabien  -  Irland 0:3 (0:1)      
                 
Gruppe F             Mannschaft Tore    Pkt.
02.06.2002 Ibaraki Argentinien  -  Nigeria 1:0 (0:0)   1. Schweden 4-3    5
02.06.2002 Saitama England  -  Schweden 1:1 (1:0)   2. England 2-1    5
07.06.2002 Kobe City Schweden  -  Nigeria 2:1 (1:1)   3. Argentinien 2-2    4
07.06.2002 Sapporo Argentinien  -  England 0:1 (0:1)   4. Nigeria 1-3    1
12.06.2002 Miyagi Schweden  -  Argentinien 1:1 (0:0)      
12.06.2002 Osaka City Nigeria  -  England 0:0 (0:0)      
                 
Gruppe G             Mannschaft Tore    Pkt.
03.06.2002 Niigata City Kroatien  -  Mexiko 0:1 (0:0)   1. Mexiko 4-2    7
03.06.2002 Sapporo Italien  -  Ecuador 2:0 (2:0)   2. Italien 4-3    4
08.06.2002 Ibaraki Italien  -  Kroatien 1:2 (0:0)   3. Kroatien 2-3    3
09.06.2002 Miyagi Mexiko  -  Ecuador 2:1 (1:1)   4. Ecuador 2-4    3
13.06.2002 Oita City Mexiko  -  Italien 1:1 (1:0)      
13.06.2002 Yokohama City Ecuador  -  Kroatien 1:0 (0:0)      
                 
Gruppe H             Mannschaft Tore    Pkt.
04.06.2002 Saitama Japan  -  Belgien 2:2 (0:0)   1. Japan 5-2    7
05.06.2002 Kobe City Russland  -  Tunesien 2:0 (0:0)   2. Belgien 6-5    5
09.06.2002 Yokohama City Japan  -  Russland 1:0 (0:0)   3. Russland 4-4    3
10.06.2002 Oita City Tunesien  -  Belgien 1:1 (1:1)   4. Tunesien 1-5    1
14.06.2002 Osaka City Tunesien  -  Japan 0:2 (0:0)      
14.06.2002 Shizuoka Belgien  -  Russland 3:2 (1:0)      
                 
Achtelfinale                
15.06.2002 Seogwipo Deutschland  -  Paraguay 1:0 (0:0)      
15.06.2002 Niigata City Dänemark  -  England 0:3 (0:3)      
16.06.2002 Oita City Schweden  -  Senegal n.V. 1:2      
16.06.2002 Suwon Spanien  -  Irland i.E. 3:2      
17.06.2002 Jeonju Mexiko  -  USA 0:2 (0:1)      
17.06.2002 Kobe City Brasilien  -  Belgien 2:0 (0:0)      
18.06.2002 Miyagi Japan  -  Türkei 0:1 (0:1)      
18.06.2002 Daejeon Südkorea  -  Italien n.V. 2:1      
                 
Viertelfinale                
21.06.2002 Shizuoka England  -  Brasilien 1:2 (1:1)      
21.06.2002 Ulsan Deutschland  -  USA 1:0 (1:0)      
22.06.2002 Gwangju Spanien  -  Südkorea i.E. 3:5      
22.06.2002 Osaka City Senegal  -  Türkei n.V. 0:1      
                 
Halbfinale                
25.06.2002 Seoul Deutschland  -  Südkorea 1:0 (0:0)      
26.06.2002 Saitama Brasilien  -  Türkei 1:0 (0:0)      
                 
Spiel um Platz 3                
29.06.2002 Daegu Südkorea  -  Türkei 2:3 (1:3)      
                 
Finale                
30.06.2002 Yokohama City Deutschland  -  Brasilien 0:2 (0:0)